2025年浙江495分能够报什么大学
浙江高考495分招生录取的大学或专科高职院校有:天津市职业大学、重庆财经学院、扬州市职业大学、长沙学院、河北科技大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
浙江高考495分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市职业大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 497/172499 | 平行录取一段 |
重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 497/172122 | 平行录取一段 |
扬州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 497/172792 | 平行录取一段 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 497/171951 | 平行录取一段 |
河北科技大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 497/172130 | 平行录取一段 |
成都航空职业技术学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 497/171990 | 平行录取一段 |
沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 497/172681 | 平行录取一段 |
咸宁职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 497/172162 | 平行录取一段 |
湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 497/172036 | 平行录取一段 |
吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 497/171940 | 平行录取一段 |
南通师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 综合 | 497/172063 | 平行录取一段 |
黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 497/171786 | 平行录取一段 |
新疆科技学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 497/171964 | 平行录取一段 |
江西工程学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 497/171861 | 平行录取一段 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 497/172309 | 平行录取一段 |
江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 497/172795 | 平行录取一段 |
新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 497/171858 | 平行录取一段 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 497/171985 | 平行录取一段 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 497/172318 | 平行录取二段 |
吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 497/172322 | 平行录取一段 |
重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 497/172734 | 平行录取一段 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 497/171991 | 平行录取一段 |
广东南华工商职业学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 497/172190 | 平行录取一段 |
新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 496/173030 | 平行录取二段 |
永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 496/173167 | 平行录取一段 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 496/173484 | 平行录取一段 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 496/172918 | 平行录取一段 |
衢州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/173618 | 平行录取一段 |
山西大同大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 496/172982 | 平行录取一段 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 496/172933 | 平行录取一段 |
硅湖职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 496/173619 | 平行录取一段 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 496/173134 | 平行录取一段 |
江西电力职业技术学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 496/173133 | 平行录取一段 |
宁波城市职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/173824 | 平行录取一段 |
天津公安警官职业学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 496/173378 | 平行录取一段 |
新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 496/173281 | 平行录取一段 |
徐州生物工程职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 496/172972 | 平行录取一段 |
浙江艺术职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/173257 | 平行录取一段 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 496/172886 | 平行录取一段 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 496/173476 | 平行录取一段 |
连云港师范高等专科学校 | 公办 | 江苏 | 综合 | 496/173254 | 平行录取一段 |
武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 496/172905 | 平行录取一段 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 496/172897 | 平行录取一段 |
河南检察职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 496/173562 | 平行录取一段 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 496/173119 | 平行录取一段 |
北京科技职业学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 496/173207 | 平行录取一段 |
滇池学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 496/173092 | 平行录取一段 |
湖南信息学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 496/173371 | 平行录取一段 |
青岛黄海学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 496/173027 | 平行录取一段 |
天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 496/173058 | 平行录取一段 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 496/173570 | 平行录取一段 |
伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 496/173166 | 平行录取一段 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 浙江 | 综合 | 496/173612 | 平行录取一段 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 496/172898 | 平行录取一段 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 496/173274 | 平行录取一段 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 496/172868 | 平行录取一段 |
日照职业技术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 496/173648 | 平行录取一段 |
武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 496/172859 | 平行录取一段 |
南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 496/173548 | 平行录取一段 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 496/173266 | 平行录取一段 |
新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 496/173290 | 平行录取一段 |
浙江旅游职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/173796 | 平行录取一段 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 495/174278 | 平行录取一段 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 495/174756 | 平行录取一段 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 495/173966 | 平行录取一段 |
烟台大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 495/174603 | 平行录取一段 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 495/174175 | 平行录取一段 |
湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 495/174377 | 平行录取一段 |
沈阳化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 495/174415 | 平行录取一段 |
新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 495/174259 | 平行录取一段 |
南京机电职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 495/174386 | 平行录取一段 |
武汉软件工程职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 495/173925 | 平行录取一段 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 495/174700 | 平行录取一段 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 495/174118 | 平行录取一段 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 495/174265 | 平行录取一段 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 495/174760 | 平行录取一段 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 495/174144 | 平行录取一段 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 495/174471 | 平行录取一段 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 495/174324 | 平行录取一段 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 495/174435 | 平行录取一段 |
咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 495/174052 | 平行录取一段 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 495/174358 | 平行录取一段 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 495/174491 | 平行录取一段 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 495/174207 | 平行录取一段 |
商丘工学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 495/174143 | 平行录取一段 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 495/174059 | 平行录取一段 |
南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 495/174882 | 平行录取一段 |
沈阳工学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 495/174290 | 平行录取一段 |
上海思博职业技术学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 495/174570 | 平行录取一段 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 495/174532 | 平行录取一段 |
西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 495/174074 | 平行录取一段 |
义乌工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 495/174490 | 平行录取一段 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 综合 | 495/174577 | 平行录取一段 |
浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 综合 | 495/174212 | 平行录取一段 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 495/174040 | 平行录取一段 |
广州民航职业技术学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 495/174177 | 平行录取一段 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 495/174082 | 平行录取一段 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 495/174181 | 平行录取一段 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 495/174352 | 平行录取一段 |
湖北中医药高等专科学校 | 公办 | 湖北 | 综合 | 495/174470 | 平行录取一段 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...