武汉大学怎么样
好不好?从大学排名情况看。
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2025 | QS-内地大学世界排名 | 194 |
2024 | 软科排名 | 9 |
2024 | 软科排名(总榜) | 9 |
2024 | 泰晤士大陆排名 | 10 |
2024 | 泰晤士世界排名 | 164 |
2024 | US排名 | 108 |
2024 | 武书连排名 | 6 |
2024 | 校友会排名 | 10 |
2019 | QS内地大学排名 | 9 |
武汉大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 历史学 |
2 | 哲学 |
3 | 核工程与核技术 |
4 | 物理学 |
5 | 经济学 |
6 | 化学 |
7 | 生物技术 |
8 | 法语 |
9 | 图书馆学 |
10 | 口腔医学 |
11 | 环境工程 |
12 | 遥感科学与技术 |
13 | 水利水电工程 |
14 | 电气工程及其自动化 |
15 | 测绘工程 |
16 | 土木工程 |
17 | 计算机科学与技术 |
18 | 通信工程 |
19 | 软件工程 |
20 | 地理信息科学 |
21 | 信息安全 |
22 | 数学与应用数学 |
23 | 新闻学 |
24 | 汉语言文学 |
25 | 思想政治教育 |
26 | 法学 |
27 | 国际经济与贸易 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 哲学 | A- |
2 | 基础医学 | B |
3 | 物理学 | A- |
4 | 地球物理学 | A+ |
5 | 化学 | A- |
6 | 工商管理 | A- |
7 | 护理学 | B- |
8 | 口腔医学 | B+ |
9 | 临床医学 | B |
10 | 药学 | B+ |
11 | 土木工程 | B+ |
12 | 计算机科学与技术 | A- |
13 | 建筑学 | B |
14 | 软件工程 | A |
15 | 统计学 | B |
16 | 生态学 | B+ |
17 | 考古学 | B |
18 | 世界史 | B+ |
19 | 社会学 | B |
20 | 法学 | A |
武汉大学2024年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 629 | 5925 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661 | 2118 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657 | 2491 |
北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 651 | 3065 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 667 | 1040 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663 | 1315 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 665 | 1161 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 668 | 962 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663 | 1315 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629 | 5647 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 654 | 2140 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 637 | 3263 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 369 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 644 | 455 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 618 | 8071 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 616 | 198 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 639 | 2037 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 175 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 1338 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 234 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 1764 |
辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 638 | 409 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654 | 1833 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 651 | 2080 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 179 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 2962 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570 | 4158 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 4770 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 6275 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 657 | 3026 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652 | 4228 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 622 | 16227 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654 | 3746 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 508 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 553 |
江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 633 | 590 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 663 | 7011 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 654 | 10916 |
安徽 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 646 | 388 |
安徽 | 历史类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 644 | 418 |
安徽 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651 | 4728 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 421 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 646 | 381 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 658 | 3233 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665 | 2073 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669 | 1517 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664 | 2109 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 662 | 2524 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 625 | 13109 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 护理学 | 611 | 19235 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 233 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 艺术学门类 | 601 | 1262 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 660 | 1606 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659 | 1710 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 619 | 9473 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 633 | 331 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 351 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 631 | 405 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599 | 2021 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633 | 2861 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 1494 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 1821 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 2400 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627 | 3778 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621 | 4946 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615 | 6516 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 13848 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 645 | 4143 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 652 | 3441 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 603 | 21656 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 621 | 12204 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 特殊类 | 641 | 5635 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 589 | 31680 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 614 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 特殊类 | 591 | 2990 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 医护类 | 591 | 2990 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 747 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623 | 747 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624 | 698 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641 | 4287 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623 | 8760 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 2315 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 644 | 3712 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647 | 3218 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 2879 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 627 | 7659 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 635 | 5543 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 627 | 461 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 625 | 530 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 3159 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649 | 2434 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646 | 2761 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640 | 3616 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626 | 6373 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 7509 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642 | 4350 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645 | 3639 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603 | 20111 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 公共卫生类 | 623 | 10042 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 545 |
广东 | 历史类 | 本科提前批 | 非军检,面试 | 630 | 563 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 200 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 213 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 806 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 635 | 1900 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 5961 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 1606 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640 | 1455 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650 | 863 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 642 | 1324 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 4619 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 20392 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 612 | 4981 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 2392 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 793 | 131 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 744 | 566 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 738 | 666 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 729 | 840 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 637 | 288 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638 | 4079 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 普通类 | 600 | 1552 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 631 | 5332 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 662 | 2456 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 西藏定向 | 622 | 14164 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 627 | 11962 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 601 | 25601 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 公共卫生与预防医学类、药学类 | 637 | 8317 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 372 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 583 | 3150 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 616 | 432 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 643 | 226 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 645 | 193 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 2234 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 定向西藏 | 632 | 3030 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626 | 3859 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 637 | 2503 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 653 | 162 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 610 | 2162 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654 | 822 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 623 | 3606 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 定向西藏 | 616 | 4661 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649 | 221 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603 | 7198 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 274 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 612 | 294 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 2500 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 国家专项计划 | 511 | 39582 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 635 | 147 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 630 | 185 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 民族班 | 615 | 432 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 632 | 1652 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 639 | 1162 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 单设投档特殊专业 | 634 | 1499 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 619 | 2782 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 599 | 5266 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 民族班 | 614 | 3330 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 单设投档特殊专业 | 632 | 1652 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 576 | 84 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 574 | 363 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 127 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 507 | 4402 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 4076 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | -- |
新疆 | 文科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 571 | -- |
新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 541 | -- |
新疆 | 理科 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 508 | -- |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...