陕西理工大学怎么样
好不好?从大学排名情况看。
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | EOL排名 | 449 |
2024 | 软科排名 | 344 |
2024 | 软科排名(总榜) | 344 |
2024 | 武书连排名 | 405 |
2024 | 校友会排名 | 328 |
陕西理工大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 物理学 |
2 | 机械设计制造及其自动化 |
陕西理工大学2024年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 508 | 30404 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 28167 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545 | 26331 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 28002 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 534 | 29376 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 17434 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 57150 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 513 | 102925 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 538 | 4635 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 552 | 22564 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507 | 9443 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 51400 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 473 | 63526 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 10899 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 47772 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 10738 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 40990 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451 | 76892 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 45431 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 44354 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 43986 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 9954 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 429 | 36629 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 431 | 36222 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 103671 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 501 | 143833 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 108842 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 116477 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 82303 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 26805 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 23304 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 23304 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497 | 172309 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 512 | 155495 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 27098 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 88818 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 96034 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 88600 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 104502 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 14342 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 45135 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 521 | 59780 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 17709 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 67432 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 55224 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 77235 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 492 | 198425 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 526 | 119278 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 26237 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 120583 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 481 | 179627 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 15461 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 13418 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 70262 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 75276 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 92750 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 28239 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 16598 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 21287 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 71174 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 79656 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 453 | 149512 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 109746 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 99506 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 511 | 128953 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 36122 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 14893 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513 | 13308 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 68037 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464 | 82227 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453 | 90828 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456 | 88487 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590 | 13900 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 584 | 15113 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611 | 10110 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 12683 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 52818 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 504 | 58435 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 47451 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 21394 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 87003 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 522 | 105171 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 9634 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 预科 | 506 | 17183 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 41870 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 预科 | 476 | 68970 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 485 | 62147 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 546 | 15660 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 544 | 16400 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 492 | 55466 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 495 | 53556 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 521 | 38526 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 12746 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 490 | 13604 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 57262 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 480 | 57660 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 地方专项计划 | 479 | 58477 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 514 | 6972 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 预科 | 477 | 12636 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 518 | 26006 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 523 | 24251 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 515 | 27121 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 预科 | 498 | 33591 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 489 | 1176 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 400 | 9440 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 2854 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 14269 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 预科 | 470 | 5350 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 预科 | 414 | 17904 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | -- |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...