山西财经大学怎么样
好不好?从大学排名情况看。
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | EOL排名 | 370 |
2024 | 软科-财经排名 | 18 |
2024 | 软科排名(总榜) | 290 |
2024 | 武书连排名 | 319 |
2024 | 校友会排名 | 207 |
山西财经大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 会计学(中外合作办学)(3+1) |
2 | 金融学(中外合作办学)(3+1) |
3 | 统计学 |
4 | 财务管理 |
5 | 会计学 |
6 | 金融学 |
7 | 国际经济与贸易 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 统计学 | B |
2 | 工商管理 | B+ |
3 | 法学 | C |
山西财经大学2024年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 516 | 28622 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 27728 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 28002 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 537 | 28554 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571 | 19242 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 536 | 28836 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 99972 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 16449 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527 | 83566 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543 | 18458 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 540 | 4383 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 528 | 33079 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 516 | 7906 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484 | 14436 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 465 | 68745 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 10423 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407 | 47772 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 9781 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 523 | 9058 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 61162 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 34713 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 37058 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 46488 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 39750 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 27178 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 8148 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435 | 35341 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 432 | 36033 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 444 | 33286 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 81093 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 93432 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 544 | 88414 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 85999 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 19983 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 536 | 24138 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 547 | 114098 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 579 | 77194 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 556 | 103254 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 14669 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 84296 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 87531 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 70598 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 62379 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 11432 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 13039 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 36110 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 45791 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 44505 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 14984 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68291 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 71377 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 54623 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 63480 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 526 | 118621 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515 | 143235 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 523 | 111166 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 10292 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 29603 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 164286 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 11357 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 58051 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 51044 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 16246 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 15325 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 85181 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 71174 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 55026 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 60386 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 115172 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 87651 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 34153 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 16881 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 18395 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 80682 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 81472 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 79158 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63052 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591 | 13666 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589 | 14092 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594 | 13128 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596 | 12722 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 13089 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496 | 63080 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 74037 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545 | 76347 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 540 | 14845 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 535 | 17223 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 15046 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 80671 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 547 | 15336 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 471 | 69472 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495 | 12365 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484 | 55344 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 518 | 6476 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 513 | 7101 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 490 | 36848 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 506 | 30479 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 523 | 24251 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 449 | 2570 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 401 | 9338 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 2553 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 432 | 14269 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 359 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 366 | -- |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...