贵州财经大学怎么样
好不好?从大学排名情况看。
排行榜年份 | 排行榜 | 排名 |
---|---|---|
2024 | EOL排名 | 546 |
2024 | 软科-财经排名 | 32 |
2024 | 软科排名(总榜) | 414 |
2024 | 武书连排名 | 431 |
2024 | 校友会排名 | 240 |
贵州财经大学国家特色专业/学科评估结果:
序号 | 国家特色专业 |
---|---|
1 | 会计学 |
2 | 工程管理 |
3 | 金融学 |
4 | 旅游管理 |
5 | 市场营销 |
6 | 农村区域发展 |
序号 | 学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | C |
2 | 统计学 | C- |
3 | 工商管理 | C+ |
贵州财经大学2024年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 35338 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 498 | 39288 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 516 | 34267 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 94287 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 21033 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 488 | 141822 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527 | 24676 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 469 | 18291 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 458 | 73498 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 16194 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | 58990 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 10738 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 432 | 86336 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 401 | 70588 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462 | 47561 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 38734 |
黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 33269 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 11429 |
黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 13185 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412 | 39998 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422 | 38053 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 99843 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 497 | 148964 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 94704 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 90893 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 519 | 31897 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 26805 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 112132 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 523 | 142327 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 504 | 164215 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518 | 22417 |
安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 28381 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 85377 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529 | 87590 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 91714 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 84102 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 497 | 130958 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 84447 |
安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 91961 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 11432 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 40868 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 40868 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作 | 505 | 70941 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 12392 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 15096 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 14774 |
江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 14209 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 102753 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 40276 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 65110 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 75072 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 65977 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 71418 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 76888 |
江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 61279 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 492 | 198253 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 512 | 149554 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 45924 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 488 | 46648 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461 | 214397 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 450 | 234011 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 12008 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 12230 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 12714 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491 | 96861 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 58051 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 59716 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 54837 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 57256 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 54837 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 10917 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 10689 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 48313 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 45981 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 54170 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 452 | 150840 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 108109 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521 | 112569 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 27306 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 7857 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 16881 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 8536 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 506 | 14893 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 9283 |
广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 17095 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 31263 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477 | 72336 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 486 | 65910 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 497 | 58231 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 40581 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 483 | 68037 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 52947 |
广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 125561 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590 | 13900 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483 | 41779 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 11930 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 51692 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 469 | 77595 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 23679 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 536 | 87003 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 459 | 35085 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 523 | 12540 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 486 | 23845 |
贵州 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 454 | 37220 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 380 | 155798 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 461 | 81140 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 428 | 112026 |
贵州 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 380 | 155764 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 507 | 31719 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 491 | 56145 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 17733 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449 | 79107 |
甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 480 | 12117 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 477 | 42406 |
甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 521 | 24930 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 413 | 4518 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 371 | 13333 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 4903 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 18509 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 352 | -- |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...