2024江苏530左右能报考的大学名单
高考530左右能报考的大学名单(推荐10所):郑州大学、中国劳动关系学院、中南林业科技大学、重庆科技大学、安徽财经大学、安徽建筑大学、北华大学、北华航天工业学院、北京物资学院、滨州医学院
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 江苏 | 美术(历史组) | 美术(历史组) | 雕塑 | 544 | 545 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 540 | 541 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 劳动教育 | 540 | 540 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 劳动经济学 | 541 | 541 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 工商管理 | 541 | 541 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 戏剧影视文学 | 539 | 540 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 543 | 547 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 539 | 539 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 535 | 537 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 劳动经济学 | 532 | 580 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 工商管理 | 541 | 541 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 应急技术与管理 | 535 | 535 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 应用统计学 | 539 | 539 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 537 | 548 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 财务管理 | 531 | 532 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 江苏 | 普通本科 | 物理类 | 酒店管理 | 531 | 535 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 539 | 540 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 智慧林业 | 537 | 537 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 536 | 542 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 538 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 539 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 能源动力类 | 541 | 542 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 538 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 生物技术(陶铸实验班) | 536 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 林学(陶铸实验班) | 545 | 557 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 538 | 538 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 538 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 538 | 539 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 537 | 549 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 541 | 542 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 家具设计与工程 | 537 | 540 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 545 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 538 | 539 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 536 | 537 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 539 | 539 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 539 | 539 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 工程力学 | 540 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 541 | 541 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 538 | 539 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 541 | 562 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 531 | 538 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 534 | 536 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理类 | 531 | 535 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 537 | 537 |
中南林业科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 540 | 541 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 化工与制药类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 518 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 土木类 | 517 | 521 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 应急技术与管理 | 517 | 531 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 机械类 | 520 | 525 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 材料类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 石油工程 | 521 | 547 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 自动化 | 520 | 534 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 英语 | 518 | 518 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 文史 | 计算机类 | 524 | 527 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 化工与制药类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 518 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 土木类 | 517 | 521 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 517 | 531 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 机械类 | 520 | 525 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 517 | 520 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 石油工程 | 521 | 547 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 520 | 534 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 英语 | 518 | 518 |
重庆科技大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 理工 | 计算机类 | 524 | 527 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 国际商务 | 518 | 551 |
安徽财经大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | 设计学类 | 522 | 524 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 城市管理 | 542 | 542 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 542 | 547 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 金融工程 | 542 | 542 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 541 | 543 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 543 | 543 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 测绘工程 | 542 | 549 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 543 | 545 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 城市管理 | 534 | 542 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 545 | 545 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 539 | 540 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 534 | 538 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 539 | 547 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 539 | 539 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 545 | 549 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 536 | 537 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 540 | 534 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 536 | 538 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 534 | 539 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 544 | 546 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 网络工程 | 531 | 553 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 541 | 550 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 544 | 548 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 544 | 548 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 545 | 547 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 545 | 550 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 541 | 542 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 542 | 545 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 545 | 547 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 房地产开发与管理 | 542 | 543 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 资产评估 | 542 | 542 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 金融工程 | 544 | 544 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 动画 | 528 | 528 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 视觉传达设计 | 530 | 530 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 公共艺术 | 527 | 527 |
安徽建筑大学 | 2023 | 江苏 | 艺术本科2小批 | 美术(物理类) | 环境设计 | 528 | 528 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 532 | 533 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 思想政治教育 | 534 | 534 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 528 | 530 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 历史组 | 英语 | 527 | 529 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 材料化学 | 515 | 516 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 537 | 548 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 515 | 518 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 机器人工程 | 536 | 536 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 计算机科学与技术 | 527 | 537 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 家具设计与工程 | 519 | 521 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 林学 | 516 | 516 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 525 | 533 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 536 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 数学与应用数学 | 517 | 527 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 西班牙语 | 524 | 525 |
北华大学 | 2023 | 江苏 | 本科批招生 | 物理组 | 医学检验技术 | 521 | 523 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 土木工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 焊接技术与工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 财务管理 | 515 | 515 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 自动化 | 516 | 520 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 517 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 会计学 | 516 | 516 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 工业设计 | 516 | 516 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 软件工程 | 517 | 530 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 518 | 528 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 518 | 519 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 519 | 522 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 车辆工程 | 519 | 519 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 机械电子工程 | 520 | 520 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 522 | 522 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 525 | 525 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 526 | 536 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 通信工程 | 527 | 527 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 导航工程 | 527 | 527 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 529 | 529 |
北华航天工业学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 538 | 541 |
北京物资学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 经济学(实验班) | 542 | 542 |
滨州医学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 527 | |
滨州医学院 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 药学 | 526 | |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 财务管理 | 515 | 518 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 商务英语 | 519 | 519 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 审计学 | 532 | 533 |
滁州学院 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 文史/历史 | 英语 | 521 | 521 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(历史等科目类) | 小学教育(师范类) | 531 | 533 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(历史等科目类) | 国际经济与贸易 | 531 | 533 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(历史等科目类) | 护理学 | 530 | 531 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(历史等科目类) | 场营销 | 529 | 530 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(历史等科目类) | 旅游管理 | 529 | 535 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 机械设计制造及其自动化 | 538 | 542 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 数据科学与大数据技术 | 535 | 558 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 车辆工程 | 533 | 539 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 国际经济与贸易 | 531 | 531 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 护理学 | 531 | 532 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 化学工程与工艺 | 529 | 532 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 小学教育(师范类) | 529 | 531 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 生物工程 | 528 | 542 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 旅游管理 | 527 | 527 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 场营销 | 527 | 528 |
大连大学 | 2023 | 江苏 | 综合改革(3+1+2) | 普通类(物理等科目类) | 医学检验技术 | 537 | 547 |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 水生动物医学 | 526 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 526 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 水产养殖学 | 527 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 海洋科学类 | 527 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 528 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 528 | |
大连海洋大学 | 2023 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 529 | |
大连交通大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 535 | 541 |
大连交通大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 历史 | 会计学 | 536 | 537 |
大连交通大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 545 | 545 |
大连交通大学 | 2023 | 江苏 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 545 | 545 |
大连民族大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 518 | 527 |
德州学院 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 530 | 533 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 广播电视编导 | 522 | 524 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 土木工程(中外合作办学) | 530 | 584 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 环境工程 | 537 | 539 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 能源化学工程 | 536 | 552 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理 | 应用化学 | 533 | 549 |
东北电力大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史 | 广播电视编导 | 515 | 520 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 543 | 548 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 海洋科学 | 543 | 545 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 543 | 550 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 中外合作 | 历史类 | 风景园林(中加合作班) | 532 | 543 |
福建农林大学 | 2023 | 江苏 | 中外合作 | 物理类 | 风景园林(中加合作班) | 537 | 550 |
福建师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 537 | 539 |
福建师范大学 | 2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术(历史类) | 美术学 | 518 | 525 |
甘肃农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 516 | 520 |
甘肃农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 519 | 524 |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 制药工程 | 524 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 预防医学 | 532 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 医学影像技术 | 519 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 药学 | 526 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 物联网工程 | 518 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 生物医学工程 | 526 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 麻醉学 | 543 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 康复治疗学 | 522 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 精神医学 | 537 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 假肢矫形工程 | 524 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 物理类 | 儿科学 | 528 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 应用心理学 | 518 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 护理学 | 531 | |
赣南医科大学 | 2023 | 江苏 | 综合批 | 历史类 | 法学 | 517 | |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 法语 | 522 | 526 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 526 | 536 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 522 | 524 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 522 | 524 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 522 | 525 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 521 | 522 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 526 | 526 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 地质类 | 529 | 566 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 525 | 535 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 525 | 528 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 531 | 543 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 525 | 530 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 525 | 536 |
河北地质大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 土木类 | 528 | 537 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 金融工程 | 538 | 545 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 信息与计算科学 | 537 | 539 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 应用统计学 | 537 | 539 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 光电信息科学与工程 | 545 | 545 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 遥感科学与技术 | 538 | 543 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 536 | 544 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 勘查技术与工程 | 537 | 538 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 安全工程 | 536 | 541 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 测控技术与仪器 | 542 | 542 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 过程装备与控制工程 | 541 | 546 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 土木工程 | 535 | 545 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 工程力学 | 540 | 544 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 城市地下空间工程 | 540 | 543 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 543 | 547 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 复合材料与工程 | 538 | 540 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 经济学 | 523 | 523 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 食品科学与工程 | 522 | 526 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 建筑学 | 528 | 534 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 城乡规划 | 524 | 537 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 风景园林 | 526 | 527 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 工商管理 | 529 | 531 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 应用化学 | 529 | 529 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 能源与动力工程 | 531 | 533 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 给排水科学与工程 | 526 | 541 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 环境工程 | 522 | 526 |
河北工程大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理组 | 交通工程 | 524 | 528 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 历史组 | 法学(历) | 522 | 528 |
河北科技师范学院 | 2023 | 江苏 | 本科批一志愿 | 历史组 | 汉语言文学(历) | 521 | 533 |
河北医科大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 540 | 542 |
河北医科大学 | 2023 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 护理学类 | 542 | 554 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 法学类 | 545 | 546 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 经济学 | 544 | 544 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 542 | 544 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 543 | 543 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 532 | 541 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 历史类 | 商务英语 | 526 | 532 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 545 | 564 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 544 | 546 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 532 | 547 |
河南科技大学 | 2023 | 江苏 | 普通批 | 物理类 | 护理学 | 529 | 548 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学 | 528 | 544 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 533 | 535 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 532 | 542 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 528 | 540 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 528 | 529 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 531 | 534 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 529 | 535 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 土地资源管理 | 529 | 540 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 530 | 531 |
河南农业大学 | 2023 | 江苏 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与金融 | 529 | 533 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 物理类 | 生态学 | 520 | 525 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 物理类 | 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) | 522 | 550 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 历史类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 538 | 538 |
河南师范大学 | 2023 | 江苏 | 普通 | 历史类 | 日语 | 538 | 541 |
黑龙江大学 | 2023 | 江苏 | 历史类 | 提前批 | 朝鲜语 | 528 | 528 |
