2024河南工业大学在新疆录取分数线
河南工业大学2024高考在新疆各专业分数线是2025年新疆考生是否报考河南工业大学的重要参考数据,河南工业大学2024在新疆普通文理理工应用统计学专业的最低分396最高分396,河南工业大学2024在新疆普通文理理工数学与应用数学专业的最低分392最高分392,河南工业大学2024在新疆普通文理理工应用物理学专业的最低分396最高分398。以下是高考必备网李锐老师整理的河南工业大学2024年高考在新疆各专业分数线供同学们参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 396 | 396 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 396 | 398 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 408 | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 430 | 430 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 409 | 409 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 376 | 384 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 397 | 397 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 393 | 393 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 372 | 380 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 362 | 377 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 395 | 395 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 355 | 357 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 386 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 399 | 399 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 401 | 401 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 419 | 419 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 水质科学与技术 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 387 | 391 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 424 | 431 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 会计学 | 397 | 406 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 供应链管理 | 406 | 406 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 408 | 408 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工商管理 | 388 | 388 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 402 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 402 | 402 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 385 | 386 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 364 | 364 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 392 | 394 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 金融学 | 423 | 424 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 386 | 390 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 399 | 403 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 392 | 392 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 404 | 414 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 419 | 426 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 409 | 425 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 新闻学 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 395 | 435 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程(智慧储运) | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 393 | 397 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 374 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 383 | 385 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 380 | 389 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 383 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 375 | 388 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 380 | 395 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 390 | 392 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 383 | 392 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 382 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 378 | 384 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 381 | 388 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 387 | 387 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 385 | 385 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 452 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 446 | 446 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 374 | 376 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 446 | 464 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 382 | 384 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 445 | 450 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 395 | 400 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 384 | 390 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 383 | 391 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 383 | 383 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 440 | 440 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 381 | 381 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 418 | 436 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 452 | 457 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 广播电视学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工业设计 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 食品科学与工程类 | 394 | 422 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械类 | 381 | 387 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 402 | 411 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 土木工程 | 372 | 399 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 工程管理 | 393 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 388 | 388 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 智能建造 | 397 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 355 | 394 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 化学工程与工艺 | 353 | 396 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用化学 | 389 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 制药工程 | 389 | 395 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 生物工程 | 397 | 399 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 385 | 388 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料科学与工程 | 357 | 387 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 材料类 | 389 | 403 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 机器人工程 | 398 | 398 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 测控技术与仪器 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 428 | 428 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 环境工程 | 389 | 395 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 会计学 | 446 | 446 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 供应链管理 | 391 | 391 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 工商管理 | 444 | 444 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 物流管理 | 443 | 443 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 物流管理 | 386 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 电子商务 | 398 | 403 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 国际经济与贸易 | 439 | 439 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 国际经济与贸易 | 396 | 396 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 442 | 444 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 财政学 | 394 | 397 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 金融学 | 397 | 404 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用物理学 | 395 | 404 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 应用统计学 | 400 | 400 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 数学与应用数学 | 393 | 393 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 翻译 | 438 | 440 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 理工 | 翻译 | 389 | 389 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 英语 | 437 | 441 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 法学 | 445 | 448 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通文理 | 文科 | 新闻传播学类 | 442 | 443 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...