2024河北工程大学在安徽哪个专业分数线最低
河北工程大学2024高考在安徽最低录取分数线514.89分。河北工程大学在安徽建筑学专业最低分526.91最高分530.91分差61.91分,城乡规划专业最低分529.91最高分529.91分差64.91分,园艺专业最低分534.92最高分534.92分差69.92分。
河北工程大学2024高考在安徽各专业最低分统计
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 建筑学 | 530.91 | 526.91 | 465 | 61.91 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 城乡规划 | 529.91 | 529.91 | 465 | 64.91 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 园艺 | 534.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 护理学 | 525.91 | 517.9 | 465 | 52.9 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 园林 | 526.91 | 514.89 | 465 | 49.89 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 化学工程与工艺 | 540.93 | 536.92 | 465 | 71.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 软件工程 | 548.93 | 544.93 | 465 | 79.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 风景园林 | 528.91 | 527.91 | 465 | 62.91 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 水利水电工程 | 541.93 | 539.92 | 465 | 74.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 安全工程 | 534.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 539.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 计算机科学与技术 | 546.93 | 545.93 | 465 | 80.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 自动化 | 542.93 | 541.94 | 465 | 76.94 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 地理信息科学 | 539.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 通信工程 | 541.93 | 541.93 | 465 | 76.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 遥感科学与技术 | 536.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 动物科学 | 536.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 应用化学 | 536.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 城市地下空间工程 | 538.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 环境工程 | 534.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 电子信息工程 | 542.93 | 542.93 | 465 | 77.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 勘查技术与工程 | 535.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 544.93 | 542.93 | 465 | 77.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 会计学 | 534.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 测控技术与仪器 | 537.92 | 537.92 | 465 | 72.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 资源勘查工程 | 535.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 车辆工程 | 541.93 | 538.92 | 465 | 73.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 交通工程 | 534.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 544.93 | 540.92 | 465 | 75.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 533.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 信息与计算科学 | 542.93 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 能源与动力工程 | 539.92 | 536.92 | 465 | 71.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 550.94 | 544.93 | 465 | 79.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 采矿工程 | 533.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 金属材料工程 | 534.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 临床医学 | 547.93 | 541.93 | 465 | 76.93 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 农学 | 533.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 工商管理 | 527.9 | 526.91 | 465 | 61.91 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 机器人工程 | 535.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 医学检验技术 | 540.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 534.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 土木工程 | 536.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 测绘工程 | 537.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 农业水利工程 | 537.92 | 535.92 | 465 | 70.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 533.92 | 533.92 | 465 | 68.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 应用统计学 | 536.92 | 534.92 | 465 | 69.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 给排水科学与工程 | 538.92 | 538.92 | 465 | 73.92 |
河北工程大学 | 2024 | 安徽 | 理工 | 工程管理 | 530.91 | 529.91 | 465 | 64.91 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...