2024年西南财经大学天府学院在全国各省最低录取分数线是多少
2024年西南财经大学天府学院在全国各省最低录取分数线(参考2024年)
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 555 | 105451 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 434 | 227498 | 269 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在浙江的最低录取分数线为434分,对应的最低录取位次为227498
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 539 | 26094 | 483 | (01) | 不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 427 | 54392 | 255 | (04) | 不限 |
2024年西南财经大学天府学院在海南的最低录取分数线为427分,对应的最低录取位次为54392
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 512 | 29374 | 480 | -- | -- |
2024 | 本科二批及预科 | 普通类 | 452 | 82738 | 420 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 427 | 74075 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 351 | 144113 | 200 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在云南的最低录取分数线为351分,对应的最低录取位次为144113
天津:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批B段 | 普通类 | 510 | 35951 | 475 | (01) | 不限 |
2024年西南财经大学天府学院在天津的最低录取分数线为510分,对应的最低录取位次为35951
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 510 | 32443 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 491 | 136994 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 352 | 328964 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 305 | 177682 | 200 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在河北的最低录取分数线为305分,对应的最低录取位次为328964
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 500 | 31382 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 481 | 109843 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 410 | 82923 | 270 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 409 | 186911 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在江西的最低录取分数线为409分,对应的最低录取位次为186911
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 46106 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 153336 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 401 | 252258 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 143687 | 150 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在四川的最低录取分数线为370分,对应的最低录取位次为252258
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 96035 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 473 | 30279 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 361 | 190365 | -- | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 281 | 110218 | -- | (05) | 首选历史,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在湖北的最低录取分数线为281分,对应的最低录取位次为190365
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 204554 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 417 | 378253 | 150 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在山东的最低录取分数线为417分,对应的最低录取位次为378253
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 489 | 158766 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 484 | 48269 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 413 | -- | 220 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 326 | -- | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在江苏的最低录取分数线为326分,对应的最低录取位次为158766
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 488 | 83050 | 449 | 3382(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 446 | 23353 | 431 | 3382(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 436 | 120382 | -- | 3382(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 369 | 40884 | -- | 3382(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在福建的最低录取分数线为369分,对应的最低录取位次为120382
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 485 | 174064 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 485 | 48686 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 416 | 295261 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 400 | 123101 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在广东的最低录取分数线为400分,对应的最低录取位次为295261
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 150566 | 465 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 480 | 37536 | 462 | 2731(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 407 | 239820 | 200 | 2731(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 264 | 124837 | 200 | 2731(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在安徽的最低录取分数线为264分,对应的最低录取位次为239820
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 64023 | 368 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 455 | 17669 | 400 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 360 | 119467 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 332 | 35447 | 150 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在辽宁的最低录取分数线为332分,对应的最低录取位次为119467
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 470 | 30185 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 429 | 110622 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 327 | 87560 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 275 | 205888 | 180 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在贵州的最低录取分数线为275分,对应的最低录取位次为205888
北京:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 469 | 38791 | 434 | (01) | 不限 |
2024年西南财经大学天府学院在北京的最低录取分数线为469分,对应的最低录取位次为38791
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 62194 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 250029 | 396 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在河南的最低录取分数线为441分,对应的最低录取位次为250029
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 5522 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 398 | 21279 | 371 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 378 | 14802 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 320 | 36415 | 200 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在宁夏的最低录取分数线为320分,对应的最低录取位次为36415
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 41235 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 461 | 138602 | 422 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 349 | 106224 | 200 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 329 | 274113 | 200 | (107) | 首选物理,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在湖南的最低录取分数线为329分,对应的最低录取位次为274113
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 460 | 14844 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 431 | 59183 | 360 | (004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 387 | 28730 | -- | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 352 | 89767 | -- | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在黑龙江的最低录取分数线为352分,对应的最低录取位次为89767
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 458 | 24590 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 457 | 83863 | 427 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 311 | 126882 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为126882
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 25175 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 423 | 98121 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 359 | 61314 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 331 | 150718 | 150 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在陕西的最低录取分数线为331分,对应的最低录取位次为150718
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 449 | 17711 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 430 | 64266 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 314 | 50457 | 160 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 313 | 106585 | 160 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在甘肃的最低录取分数线为313分,对应的最低录取位次为106585
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 442 | -- | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 409 | -- | 418 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 314 | -- | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 308 | -- | 200 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在山西的最低录取分数线为308分,对应的最低录取位次为--
内蒙古:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 13207 | 381 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 389 | 53444 | 360 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在内蒙古的最低录取分数线为389分,对应的最低录取位次为53444
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 425 | 41154 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 406 | 130971 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 330 | 91452 | -- | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 302 | 215601 | -- | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024年西南财经大学天府学院在广西的最低录取分数线为302分,对应的最低录取位次为215601
上海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 413 | 39823 | 403 | (01) | 不限 |
2024年西南财经大学天府学院在上海的最低录取分数线为413分,对应的最低录取位次为39823
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二段 | 普通类 | 408 | 4848 | 382 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 354 | 8829 | 120 | -- | -- |
2024 | 本科二段 | 普通类 | 346 | 17102 | 325 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 282 | 26484 | 120 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在青海的最低录取分数线为282分,对应的最低录取位次为26484
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 325 | -- | 304 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 290 | -- | 262 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 227 | -- | 140 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 207 | -- | 140 | -- | -- |
2024年西南财经大学天府学院在新疆的最低录取分数线为207分,对应的最低录取位次为--
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...