2024福建630左右能报考的大学名单
福建630分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京理科大学等院校,中国农业大学普通批物理类动物医学类专业最低分621,中国医科大学普通批普通文理临床医学(5+3一体化)专业最低分625,中国政法大学本科一批文科(历史类)政治学与行政学专业最低分623,中央财经大学历史类统招财政学类专业最低分624,重庆大学普通批物理类(再选不限)工科试验班(电气信息类)专业最低分636,北京航空航天大学中外合作办学物理类中外合作办学专业最低分639,北京科技大学普通批物理类理科试验班专业最低分631,北京理科大学物理类本科批航空航天工程专业最低分634。以下是福建630分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 动物医学类 | 621 | 625 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 地理科学类 | 621 | 622 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 623 | 623 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 624 | 630 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 化学类 | 624 | 624 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 农村区域发展 | 626 | 627 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 626 | 627 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 627 | 629 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 水利类 | 627 | 629 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 植物保护 | 628 | 633 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 628 | 630 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 农业工程类 | 628 | 630 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 园林 | 628 | 628 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 628 | 628 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 630 | 632 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 631 | 631 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(智能装备) | 633 | 633 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 动物科学 | 634 | 647 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 园艺 | 634 | 634 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 635 | 647 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 农学 | 635 | 637 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 草业科学 | 635 | 635 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 638 | 649 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 水利类 | 615 | 615 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 机械类 | 615 | 615 |
中国农业大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 农业工程类 | 623 | 623 |
中国医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(5+3一体化) | 625 | |
中国医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 普通文理 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 621 | |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 政治学与行政学 | 623 | 623 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 法学 | 624 | 657 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 工商管理 | 620 | 621 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 公共事业管理 | 623 | 623 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 国际商务 | 620 | 620 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 行政管理 | 622 | 622 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 经济学 | 623 | 637 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 信息管理与信息系统(法治信息管理实验班) | 621 | 622 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 理科(物理类) | 应用心理学 | 629 | 629 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 法学 | 638 | 646 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 法学(法学人才培养模式改革实验班) | 644 | 650 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 642 | 657 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 公共事业管理 | 625 | 625 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 国际政治 | 620 | 620 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 汉语言文学 | 633 | 637 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 社会学 | 634 | 634 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 思想政治教育 | 620 | 620 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 网络与新媒体 | 632 | 632 |
中国政法大学 | 2023 | 福建 | 本科一批 | 文科(历史类) | 哲学(拔尖创新人才培养实验班) | 637 | 637 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 财政学类 | 624 | 632 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 625 | 627 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 经济学类 | 622 | 624 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 618 | 621 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 619 | 620 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招 | 社会学类 | 618 | 618 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 财政学类 | 632 | 644 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 金融学类 | 637 | 658 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 635 | 643 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 精算学 | 632 | 634 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 统计学类 | 634 | 639 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 数学类 | 631 | 632 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 经济学类 | 634 | 636 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 641 | 641 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 投资学 | 635 | 647 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 电子商务类 | 632 | 632 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 631 | 640 |
中央财经大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 高校专项 | 统计学类 | 620 | 620 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 工科试验班(电气信息类) | 636 | 647 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 工科试验班(工程能源类) | 631 | 636 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 工科试验班(经济与管理类) | 629 | 636 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 理科试验班(数学物理类) | 634 | 636 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 工科试验班(新工科类) | 631 | 633 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选不限) | 建筑类 | 631 | 633 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类(再选化学) | 工科试验班类(环化健康类) | 623 | 629 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类(再选不限) | 工科试验班(工程能源类) | 626 | 626 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化 | 624 | 624 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化 | 619 | 623 |
重庆大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类(再选不限) | 安全工程 | 618 | 618 |
北京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 中外合作办学 | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | |
北京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 统招 | 历史类 | 统招 | 625 | |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班 | 631 | 634 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班类 | 628 | 630 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 理科试验班(纳米科学与工程本博贯通班) | 631 | 631 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 623 | 624 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 安全工程 | 623 | 623 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 623 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 623 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 623 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源、环境专业) | 623 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 625 | 627 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 人工智能 | 629 | 631 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 627 | 631 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 通信工程 | 625 | 627 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 625 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 623 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用化学 | 618 | 618 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物技术 | 619 | 620 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类(大数据管理试验班) | 625 | 625 |
北京科技大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(数智经济与管理试验班) | 622 | 624 |
北京理科大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 航空航天工程 | 634 | |
北京理科大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 625 | |
北京理科大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 理学与材料菁英班(筑梦计划) | 645 | |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 622 | 622 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 历史类 | 统招一批 | 德语 | 628 | 628 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 工商管理类 | 617 | 617 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 德语 | 617 | 617 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 英语 | 622 | 622 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 英语(北京理科大学信息管理与系统专业联培) | 623 | 623 |
北京外国语大学 | 2023 | 福建 | 物理类 | 统招一批 | 国际组织与全球治理 | 625 | 625 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)) | 622 | 627 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 622 | 629 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 619 | 623 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融工程(量化金融实验班) | 641 | 642 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 631 | 639 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 630 | 647 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 629 | 639 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 629 | 630 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 629 |
对外经济贸易大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理(与金融学专业双学士学位项目) | 629 | 637 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 文科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 文科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 文科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 文科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 南疆单列 | 理科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 定向计划 | 理科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 新疆班 | 理科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 普通文理 | 理科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
湖南师范大学 | 2023 | 福建 | 预科班 | 理科 | 数学与应用数学 | 619 | 625 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 政治学类 | 615 | 616 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 法学类 | 618 | 621 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 619 | 620 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 药学类 | 624 | 628 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 化学类 | 624 | 628 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 625 | 627 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 预防医学(五年制) | 625 | 626 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 智能医学工程 | 626 | 629 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 628 | 637 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 632 | 636 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 智能建造与智慧交通 | 632 | 633 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 632 | 632 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 633 | 637 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类 | 633 | 636 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 633 | 636 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 633 | 633 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 634 | 635 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 建筑学(五年制) | 634 | 634 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 物理学类 | 635 | 636 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 636 | 640 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 636 | 639 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 637 | 640 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 网络空间安全 | 637 | 639 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 638 | 641 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 639 | 642 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 640 | 649 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 640 | 646 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 化学类 | 621 | 621 |
山东大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 土木类 | 625 | 625 |
首都医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 五年制临床医学 | 645 | 652 |
首都医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 五年制基础医学 | 636 | 645 |
首都医科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科 | 五年制精神医学 | 639 | 643 |
天津大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班(智能制造与建造) | 643 | 649 |
天津大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 642 | 649 |
天津大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 642 | 652 |
天津大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 建筑类 | 643 | 645 |
天津大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 医学试验班(新医科) | 636 | 643 |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 提前批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 635 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 645 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 644 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 643 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 643 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 历史学类 | 642 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 641 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 哲学类 | 641 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 640 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 政治学类 | 638 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 历史类 | 历史学类 | 632 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 单设投档 | 物理类 | 建筑学 | 621 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 测绘类 | 642 | |
武汉大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 工商管理类 | 638 | |
北京化工大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 化学(基础拔尖) | 615 | 616 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 航空航天类 | 637 | 626 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 车辆工程 | 626 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 能源与动力工程 | 627 | 626 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 632 | 631 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 628 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 生物医学工程 | 628 | 627 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 电子信息类 | 633 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 机械工程 | 628 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 工业设计 | 626 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 机器人工程 | 627 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 智能制造工程 | 628 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 材料科学与工程 | 624 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 核工程类 | 625 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 627 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 交通运输(空中交通管制与签派) | 629 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 土木工程 | 624 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 智能建造 | 624 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 信息与计算科学 | 628 | 627 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 627 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 628 | 625 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 632 | 626 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 人工智能 | 629 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 软件工程 | 631 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 物联网工程 | 629 | 628 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 信息安全 | 631 | 629 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 交通运输(民航机务工程) | 624 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 一批次 | 物理类 | 应用物理学 | 624 | 624 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 电子信息类 | 622 | 622 |
南京航空航天大学 | 2023 | 福建 | 高校专项 | 物理类 | 交通运输(民航机务工程) | 615 | 615 |
东南大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 普通文理 | 文科试验班类 | 625 | 621 |
福建农林大学 | 2023 | 福建 | 本科批 | 物理类 | 农学(定向专业,面向漳浦县) | 615 | 615 |
福州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 618 | 637 |
福州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理 | 计算机类 | 616 | 634 |
福州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理 | 智能电网信息工程 | 615 | 618 |
福州工商学院 | 2023 | 福建 | 高职分类 | 教育类 | 学前教育 | 618 | 633 |
兰州大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 历史类 | 强基计划 | 624 | 624 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 历史类 | 经济管理试验班(人文) | 616 | 616 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 历史类 | 国际组织与全球治理 | 615 | 615 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 630 | 636 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 应用物理学 | 630 | 631 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 工业设计(中外合作办学(深圳)) | 621 | 636 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学(深圳)) | 617 | 618 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 工科试验班(生态环境类)(高校专项) | 644 | 644 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 工科试验班(智能交通类)(高校专项) | 644 | 644 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) | 642 | 642 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 校本部 | 物理类 | 工科试验班(智能土木类)(高校专项) | 637 | 637 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 工科试验班(机器人与智能装备) | 643 | 647 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 软件工程 | 642 | 646 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 数学类 | 642 | 642 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 642 | 642 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 船舶与海洋工程(卓越优才计划) | 626 | 640 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 土木工程(卓越优才计划) | 625 | 638 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 测控技术与仪器(卓越优才计划) | 634 | 636 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 物理类 | 环境工程(高校专项) | 624 | 624 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 威海校区 | 合计 | 物理类 | 642 | 653 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 深圳校区 | 历史类 | 建筑类(智慧人居类) | 624 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 深圳校区 | 历史类 | 经济管理试验班 | 620 | 629 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 福建 | 深圳校区 | 合计 | 历史类 | 620 | 629 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电气类 | 636 | 647 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 631 | 635 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 620 | 635 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 623 | 625 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 氢能科学与工程 | 627 | 627 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 机械工程 | 618 | 618 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 619 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 自动化类 | 624 | 630 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 618 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(计算机) | 629 | 632 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(智能) | 632 | 632 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 618 | 624 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 618 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 供应链管理 | 616 | 616 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 能源动力类(新能源) | 621 | 625 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 水利类 | 620 | 621 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 核工程类 | 617 | 622 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 619 | 619 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 616 | 616 |
华北电力大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 617 | 619 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 工科试验班(智能装备与先进制造) | 645 | 648 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 建筑学 | 644 | 650 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 物理学类 | 644 | 645 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 工程力学(创新班) | 644 | 644 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 法学类 | 643 | 646 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 城乡规划 | 643 | 643 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 工业设计 | 643 | 643 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 工科试验班(智慧土木与数字建造) | 642 | 646 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 会计学 | 642 | 642 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 经济学类 | 642 | 642 |
华南理科大学 | 2023 | 福建 | 普通批 | 理科/物理类 | 工商管理类 | 641 | 644 |
