2024甘肃375分哪些大学能录取
甘肃375分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注安阳工学院、北华航天工业学院、黄淮学院、天水师范学院、黑龙江科技大学、大连民族大学、德州学院、福建师范大学协和学院等院校,安阳工学院普通批理科给排水科学与工程专业最低分388,北华航天工业学院普通批对等培养理科车辆工程专业最低分361,黄淮学院本科理科类金融工程专业最低分390,天水师范学院普通批理科英语专业最低分372,黑龙江科技大学本科二批理科城乡规划专业最低分379,大连民族大学少数民族预科班(人口较少民族)理科少数民族预科班(人口较少民族)专业最低分383,德州学院普通批理科类新闻学专业最低分377,福建师范大学协和学院普通批理科/物理类汉语言文学专业最低分374。以下是甘肃375分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安阳工学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 388 | 392 |
北华航天工业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 对等培养理科 | 车辆工程 | 361 | 371 |
黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科类 | 金融工程 | 390 | 393 |
黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科类 | 智能制造工程 | 390 | 406 |
黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科类 | 新能源汽车工程 | 390 | 397 |
黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科类 | 土木工程 | 390 | 396 |
黄淮学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科类 | 制药工程 | 390 | 395 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 英语 | 372 | 435 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学 | 381 | 432 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 物理学 | 380 | 396 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学 | 374 | 399 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 381 | 394 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机器人工程 | 383 | 437 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 商务英语 | 383 | 430 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 环境生态工程 | 383 | 422 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 383 | 417 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 测绘工程 | 383 | 416 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 文物保护技术 | 383 | 416 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 383 | 401 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 383 | 400 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 383 | 399 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 384 | 432 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 384 | 406 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 汽车服务工程 | 384 | 400 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 智能制造工程 | 385 | 404 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 387 | 413 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数字媒体艺术 | 389 | 415 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 食品质量与安全 | 390 | 416 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 390 | 408 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 388 | 416 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 380 | 423 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 380 | 409 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 382 | 418 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 食品质量与安全 | 382 | 412 |
天水师范学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 387 | 421 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 城乡规划 | 379 | 397 |
大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 理科 | 少数民族预科班(人口较少民族) | 383 | 383 |
大连民族大学 | 2023 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 理科 | 少数民族预科班 | 366 | 408 |
德州学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 新闻学 | 377 | 392 |
德州学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 环境工程 | 376 | 385 |
德州学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 化学工程与工艺 | 378 | 386 |
德州学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科类 | 风景园林 | 377 | 394 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 汉语言文学 | 374 | 374 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 计算机科学与技术 | 363 | 363 |
福建师范大学协和学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 电子信息工程 | 360 | 363 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 应用化学 | 381 | 401 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 379 | 387 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 土木工程 | 372 | 384 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 生物制药 | 370 | 380 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 智慧农业 | 365 | 380 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 农业智能装备工程 | 364 | 375 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 测绘工程 | 362 | 385 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 361 | 386 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 文科 | 英语 | 388 | 465 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项 | 文科 | 市场营销 | 386 | 464 |
甘肃农业大学 | 2023 | 甘肃 | 预科班 | 理科 | 少数民族预科班 | 366 | 420 |
赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 389 | |
赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 390 | |
赣南科技学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 采矿工程 | 388 | |
河北科技师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批一志愿 | 理科 | 食品质量与安全 | 385 | 399 |
河北科技师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批一志愿 | 理科 | 风景园林 | 380 | 387 |
河北科技师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批一志愿 | 理科 | 农业资源与环境 | 379 | 386 |
河北水利电力学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 测绘工程 | 390 | 392 |
河北水利电力学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 房地产开发与管理 | 390 | 390 |
河南城建学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 遥感科学与技术 | 390 | 415 |
河南城建学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 387 | 397 |
河南城建学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 应用物理学 | 387 | 389 |
河南城建学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 386 | 389 |
河南农业大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 管理科学 | 382 | 415 |
华北科技学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 职业卫生工程 | 378 | 420 |
淮北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 化学(师范) | 364 | 400 |
济宁学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 388 | 395 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 运动康复 | 388 | 388 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 旅游管理 | 365 | 387 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 物理学(S) | 387 | 390 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 应用化学 | 387 | 391 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 地球信息科学与技术 | 389 | 392 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 生物科学类 | 388 | 388 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 材料科学与工程 | 387 | 391 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 测绘工程 | 388 | 392 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 环境工程 | 388 | 394 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 动物科学 | 390 | 391 |
龙岩学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 本科批 | 市场营销 | 388 | 390 |
南昌交通学院 | 2023 | 甘肃 | 民办本科 | 理科 | 物联网工程 | 360 | 361 |
南昌交通学院 | 2023 | 甘肃 | 民办本科 | 理科 | 通信工程 | 364 | 365 |
南昌交通学院 | 2023 | 甘肃 | 民办本科 | 理科 | 物流管理 | 366 | 366 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 386 | 398 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 材料化学 | 386 | 393 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 草业科学 | 385 | 391 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 动物科学 | 386 | 393 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 389 | 389 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 农学 | 390 | 391 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 农业资源与环境 | 386 | 395 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 生物科学 | 387 | 395 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 数字媒体技术 | 385 | 398 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 物理学 | 386 | 391 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 智慧农业 | 388 | 393 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 行政管理 | 385 | 385 |
内蒙古民族大学 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通批 | 理科 | 智能制造工程 | 387 | 388 |
商丘师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 372 | 372 |
商丘师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 动物科学 | 371 | 371 |
上饶师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 366 | 394 |
上饶师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 363 | 391 |
上饶师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 园林 | 364 | 389 |
上饶师范学院 | 2023 | 甘肃 | 本科 | 理科 | 会计学 | 364 | 370 |
潍坊学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 理科 | 建筑学 | 385 | 387 |
潍坊学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 理科 | 工业设计 | 388 | 400 |
西北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项藏区汉族 | 理科类 | 国际经济与贸易 | 384 | 384 |
西北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项藏区少数 | 理科类 | 地理信息科学 | 366 | 366 |
西北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项藏区少数 | 理科类 | 国际经济与贸易 | 372 | 372 |
西北师范大学 | 2023 | 甘肃 | 民族专项藏区少数 | 理科类 | 化学 | 387 | 423 |
新余学院 | 2023 | 甘肃 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 360 | 398 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 植物保护 | 371 | 389 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 自然地理与资源环境 | 384 | 396 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 地理信息科学 | 383 | 391 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 俄语 | 382 | 387 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 广播电视学 | 390 | 397 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 环境科学 | 381 | 394 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 会展经济与管理 | 386 | 391 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 旅游管理 | 381 | 388 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 生物工程 | 386 | 396 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 食品质量与安全 | 390 | 396 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 土木工程 | 382 | 393 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 物联网工程 | 386 | 401 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 信息管理与信息系统 | 381 | 401 |
伊犁师范大学 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理 | 应用统计学 | 387 | 396 |
枣庄学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 食品质量与安全 | 386 | 390 |
枣庄学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 食品科学与工程 | 387 | 389 |
枣庄学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 通信工程 | 389 | 397 |
枣庄学院 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 390 | 399 |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 临床医学 | 380 | |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 护理 | 379 | |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 助产 | 374 | |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 中药学 | 374 | |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 医学检验技术 | 378 | |
漳州卫生职业学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 文科 | 医学影像技术 | 385 | |
长春师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 英语(五年制) | 361 | 361 |
长春师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 370 | 408 |
长春师范大学 | 2023 | 甘肃 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 362 | 440 |
长沙学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科 | 生物制药 | 388 | 413 |
山西工程技术学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 采矿工程 | 368 | 368 |
山西工程技术学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 工程造价 | 379 | 379 |
山西工程技术学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 理科/物理类 | 工程管理 | 370 | 370 |
通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 财务管理 | 373 | 374 | |
通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 生物技术 | 374 | 374 | |
通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 计算机科学与技术 | 374 | 375 | |
通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 生物科学 | 376 | 379 | |
通化师范学院 | 2023 | 甘肃 | 理科 | 地理科学 | 374 | 380 | |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 土木类 | 386 | 393 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 食品科学与工程 | 387 | 391 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 俄语 | 387 | 387 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 食品质量与安全 | 387 | 387 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 软件工程 | 388 | 395 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 会计学 | 389 | 389 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 环境生态工程 | 390 | 392 |
哈尔滨学院 | 2023 | 甘肃 | 普通批 | 普通文理 | 物理学 | 390 | 390 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...