重庆医科大学2024全国各省招生计划
重庆医科大学在2024年的招生计划中,在重庆地区招生总人数为173人,在上海地区招生总人数为35人,在云南地区招生总人数为74人,在内蒙古地区招生总人数为20人。
重庆医科大学2024年全国省招生计划
1、在重庆各专业招生计划
重庆医科大学在重庆招生人数共计173人,招生专业有护理学, 公共事业管理, 英语, 护理学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 四年 | 95 | 6250 |
公共事业管理 | 四年 | 41 | 4625 |
英语 | 四年 | 22 | 6250 |
护理学 | 四年 | 15 | 6250 |
2、在上海各专业招生计划
重庆医科大学在上海招生人数共计35人,招生专业有临床医学, 临床医学, 医学影像学, 口腔医学, 预防医学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 8 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 4 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 2 | 4625 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 1 | 4625 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 1 | 6250 |
生物信息学 | 四年 | 1 | 4625 |
3、在云南各专业招生计划
重庆医科大学在云南招生人数共计74人,招生专业有临床医学, 儿科学, 预防医学, 医学检验技术, 临床医学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 9 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 5 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 4 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 4 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 3 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 3 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 3 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 3 | 6250 |
药学 | 四年 | 3 | 6250 |
法医学 | 五年 | 3 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 3 | 4625 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 3 | 6250 |
护理学 | 四年 | 3 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
基础医学 | 四年 | 2 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 2 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 6250 |
生物信息学 | 四年 | 2 | 4625 |
应用统计学 | 四年 | 2 | 4625 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
4、在内蒙古各专业招生计划
重庆医科大学在内蒙古招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 医学影像学, 精神医学, 预防医学, 医学检验技术等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
药学 | 四年 | 2 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 2 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 八年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
护理学 | 四年 | 1 | 6250 |
5、在北京各专业招生计划
重庆医科大学在北京招生人数共计25人,招生专业有临床医学, 临床医学, 麻醉学, 儿科学, 口腔医学等,学费为6250-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 8 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 1 | 6250 |
6、在吉林各专业招生计划
重庆医科大学在吉林招生人数共计25人,招生专业有临床医学, 医学影像学, 儿科学, 预防医学, 医学检验技术等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
生物信息学 | 四年 | 1 | 4625 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
7、在四川各专业招生计划
重庆医科大学在四川招生人数共计90人,招生专业有护理学, 公共事业管理, 英语等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理学 | 四年 | 58 | 6250 |
公共事业管理 | 四年 | 18 | 4625 |
英语 | 四年 | 14 | 6250 |
8、在天津各专业招生计划
重庆医科大学在天津招生人数共计35人,招生专业有临床医学, 预防医学, 儿科学, 口腔医学, 麻醉学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 4 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 3 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
药学 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
应用统计学 | 四年 | 1 | 4625 |
9、在宁夏各专业招生计划
重庆医科大学在宁夏招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 医学检验技术, 药学, 卫生检验与检疫, 护理学等。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | - | 2 | - |
医学检验技术 | - | 2 | - |
药学 | - | 2 | - |
卫生检验与检疫 | - | 2 | - |
护理学 | - | 2 | - |
儿科学 | - | 1 | - |
麻醉学 | - | 1 | - |
医学影像学 | - | 1 | - |
预防医学 | - | 1 | - |
法医学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
重庆医科大学在安徽招生人数共计35人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床医学, 儿科学, 麻醉学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | - | 4 | 6250 |
护理学 | - | 3 | 6250 |
临床医学 | - | 3 | 62000 |
儿科学 | - | 2 | 6250 |
麻醉学 | - | 2 | 6250 |
医学影像学 | 5 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | - | 2 | 6250 |
预防医学 | - | 2 | 6250 |
临床药学 | - | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | - | 2 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
口腔医学 | - | 1 | 6250 |
眼视光医学 | - | 1 | 6250 |
法医学 | - | 1 | 6250 |
生物医学工程 | - | 1 | 4625 |
康复治疗学 | 4 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | - | 1 | 6250 |
医学信息工程 | - | 1 | 4625 |
生物信息学 | 4 | 1 | 4625 |
11、在山东各专业招生计划
重庆医科大学在山东招生人数共计55人,招生专业有临床医学, 临床医学, 临床医学, 护理学, 临床医学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 5 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
护理学 | 四年 | 3 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 2 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 2 | 4625 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 1 | 4625 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5625 |
英语 | 四年 | 1 | 6250 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 4625 |
12、在山西各专业招生计划
重庆医科大学在山西招生人数共计2人,招生专业有临床医学, 临床医学等,学费为6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
13、在广东各专业招生计划
重庆医科大学在广东招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 临床医学, 预防医学, 医学检验技术, 药学等,学费为6250-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 4 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
药学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
14、在广西各专业招生计划
重庆医科大学在广西招生人数共计20人,招生专业有卫生检验与检疫, 医学检验技术, 临床医学, 临床药学, 生物医学工程等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 1 | 4625 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 1 | 4625 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
15、在新疆各专业招生计划
重庆医科大学在新疆招生人数共计5人,招生专业有公共事业管理, 护理学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 四年 | 3 | 4625 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
16、在江苏各专业招生计划
重庆医科大学在江苏招生人数共计30人,招生专业有临床医学, 临床医学, 临床医学, 儿科学, 口腔医学等,学费为6250-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
17、在江西各专业招生计划
重庆医科大学在江西招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 临床医学, 医学检验技术, 麻醉学, 医学影像学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 3 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
药学 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 1 | 4625 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
18、在河北各专业招生计划
重庆医科大学在河北招生人数共计30人,招生专业有临床医学, 应用统计学, 临床医学, 麻醉学, 儿科学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 2 | 4625 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 62000 |
生物信息学 | 四年 | 1 | 4625 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
19、在河南各专业招生计划
重庆医科大学在河南招生人数共计50人,招生专业有临床医学, 护理学, 眼视光医学, 儿科学, 预防医学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 6250 |
护理学 | 四年 | 5 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 3 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 3 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 3 | 6250 |
药学 | 四年 | 3 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 2 | 4625 |
基础医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 2 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
20、在浙江各专业招生计划
重庆医科大学在浙江招生人数共计56人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学影像学, 儿科学, 预防医学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 6 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 3 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 3 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 3 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 3 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 3 | 6250 |
护理学 | 四年 | 3 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 3 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 2 | 6250 |
法医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 2 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 2 | 4625 |
听力与言语康复学 | 四年 | 2 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 2 | 4625 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
生物信息学 | 四年 | 1 | 4625 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
英语 | 四年 | 1 | 6250 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 4625 |
21、在海南各专业招生计划
重庆医科大学在海南招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 医学检验技术, 临床医学, 儿科学, 眼视光医学等,学费为6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
22、在湖北各专业招生计划
重庆医科大学在湖北招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 临床医学, 临床医学, 麻醉学, 医学影像学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | - | 5 | 62000 |
临床医学 | - | 5 | 6250 |
临床医学 | - | 2 | 6250 |
麻醉学 | - | 2 | 6250 |
医学影像学 | - | 2 | 6250 |
儿科学 | - | 2 | 6250 |
口腔医学 | - | 2 | 6250 |
预防医学 | - | 2 | 6250 |
药学 | - | 2 | 6250 |
医学检验技术 | - | 2 | 6250 |
应用统计学 | - | 2 | 4625 |
卫生检验与检疫 | - | 2 | 6250 |
智能医学工程 | - | 2 | 6250 |
护理学 | - | 2 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
眼视光医学 | - | 1 | 6250 |
精神医学 | - | 1 | 6250 |
基础医学 | - | 1 | 6250 |
临床药学 | - | 1 | 6250 |
23、在湖南各专业招生计划
重庆医科大学在湖南招生人数共计35人,招生专业有临床医学, 临床医学, 护理学, 精神医学, 儿科学等,学费为4625-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 4 | 6250 |
护理学 | 四年 | 4 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
基础医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
应用统计学 | 四年 | 1 | 4625 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5625 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
24、在甘肃各专业招生计划
重庆医科大学在甘肃招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 儿科学, 护理学, 眼视光医学, 麻醉学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 4 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 3 | 6250 |
护理学 | 四年 | 3 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 2 | 6250 |
法医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 2 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
听力与言语康复学 | 四年 | 1 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
生物信息学 | 四年 | 1 | 4625 |
应用统计学 | 四年 | 1 | 4625 |
25、在福建各专业招生计划
重庆医科大学在福建招生人数共计25人,招生专业有临床医学, 临床医学, 儿科学, 临床医学, 临床医学等,学费为6250-62000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 5 | 62000 |
临床医学 | 五年 | 3 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
医学实验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
26、在西藏各专业招生计划
重庆医科大学在西藏招生人数共计9人,招生专业有精神医学, 药学, 临床医学, 预防医学, 医学检验技术等,学费为6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
精神医学 | 五年 | 2 | 6250 |
药学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 1 | 6250 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
护理学 | 四年 | 1 | 6250 |
27、在贵州各专业招生计划
重庆医科大学在贵州招生人数共计4人,招生专业有公共事业管理, 英语等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 四年 | 2 | 4625 |
英语 | 四年 | 2 | 6250 |
28、在辽宁各专业招生计划
重庆医科大学在辽宁招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 医学影像学, 预防医学, 医学检验技术, 护理学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学影像学 | 五年 | 2 | 6250 |
预防医学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
护理学 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
康复治疗学 | 四年 | 1 | 6250 |
生物医学工程 | 五年 | 1 | 4625 |
智能医学工程 | 四年 | 1 | 6250 |
29、在陕西各专业招生计划
重庆医科大学在陕西招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 儿科学, 医学检验技术, 麻醉学, 医学影像学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | - | 5 | 6250 |
儿科学 | - | 4 | 6250 |
医学检验技术 | - | 4 | 6250 |
麻醉学 | - | 3 | 6250 |
医学影像学 | - | 3 | 6250 |
预防医学 | - | 3 | 6250 |
药学 | - | 3 | 6250 |
临床医学 | - | 2 | 6250 |
眼视光医学 | - | 2 | 6250 |
口腔医学 | - | 2 | 6250 |
临床药学 | - | 2 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
临床医学 | - | 1 | 6250 |
精神医学 | - | 1 | 6250 |
法医学 | - | 1 | 6250 |
基础医学 | - | 1 | 6250 |
医学影像技术 | - | 1 | 6250 |
生物医学工程 | - | 1 | 4625 |
30、在青海各专业招生计划
重庆医科大学在青海招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 预防医学, 医学检验技术, 医学影像技术, 护理学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | - | 3 | 6250 |
预防医学 | - | 2 | 6250 |
医学检验技术 | - | 2 | 6250 |
医学影像技术 | - | 2 | 6250 |
护理学 | - | 2 | 6250 |
生物信息学 | - | 1 | 4625 |
麻醉学 | - | 1 | 6250 |
医学影像学 | - | 1 | 6250 |
眼视光医学 | - | 1 | 6250 |
儿科学 | - | 1 | 6250 |
口腔医学 | - | 1 | 6250 |
临床药学 | - | 1 | 6250 |
智能医学工程 | - | 1 | 6250 |
信息管理与信息系统 | - | 1 | 5625 |
31、在黑龙江各专业招生计划
重庆医科大学在黑龙江招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 儿科学, 医学检验技术, 临床医学等,学费为4625-6250元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
临床医学 | 五年 | 2 | 6250 |
麻醉学 | 五年 | 2 | 6250 |
儿科学 | 五年 | 2 | 6250 |
医学检验技术 | 四年 | 2 | 6250 |
临床医学 | 五年 | 1 | 6250 |
眼视光医学 | 五年 | 1 | 6250 |
精神医学 | 五年 | 1 | 6250 |
口腔医学 | 五年 | 1 | 6250 |
药学 | 四年 | 1 | 6250 |
临床药学 | 五年 | 1 | 6250 |
法医学 | 五年 | 1 | 6250 |
医学影像技术 | 四年 | 1 | 6250 |
口腔医学技术 | 四年 | 1 | 6250 |
医学信息工程 | 四年 | 1 | 4625 |
卫生检验与检疫 | 四年 | 1 | 6250 |
