2024青海400分哪些大学能录取
青海400分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中原工学院、安徽财经大学、北京建筑大学、北京林业大学、大连海事大学、大连交通大学等院校,郑州警察学院男生理科普通批专业最低分400,中国劳动关系学院普通本科文科行政管理专业最低分408,中原工学院本科批文科广播电视学专业最低分406,安徽财经大学本科一段H段理科财政学类专业最低分401,北京建筑大学本科一批普通文理工程管理专业最低分414,北京林业大学普通考生理科林业工程类专业最低分412,大连海事大学理科提前批轮机工程(海上专业)专业最低分390,大连交通大学本科理科机械工程专业最低分403。以下是青海400分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 青海 | 男生 | 理科 | 普通批 | 400 | 447 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 文科 | 行政管理 | 408 | 408 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 人力资源管理 | 392 | 392 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 安全工程 | 408 | 408 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 法学 | 410 | 410 |
中原工学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文科 | 广播电视学 | 406 | 422 |
中原工学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文科 | 会展经济与管理 | 408 | 410 |
安徽财经大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 财政学类 | 401 | 414 |
安徽财经大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 金融学类 | 415 | 439 |
安徽财经大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 经济学类 | 404 | 404 |
北京建筑大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 普通文理 | 工程管理 | 414 | 414 |
北京建筑大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 普通文理 | 土木工程(新一代智慧建筑工程) | 398 | 398 |
北京林业大学 | 2023 | 青海 | 普通考生 | 理科 | 林业工程类 | 412 | 447 |
北京林业大学 | 2023 | 青海 | 高校专项 | 理科 | 林学类 | 405 | 405 |
北京林业大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 野生动物与自然保护区管理 | 398 | 398 |
大连海事大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 390 | 432 |
大连海事大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 提前批 | 航海技术 | 390 | 432 |
大连海事大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 高校专项 | 管理科学与工程类 | 395 | 395 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 机械工程 | 403 | 403 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 386 | 388 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 车辆工程 | 396 | 407 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 415 | 455 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 土木工程 | 410 | 410 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 智能建造与智慧交通 | 388 | 388 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 本科 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 393 | 393 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 贫困计划 | 理科 | 机械工程 | 398 | 398 |
大连交通大学 | 2023 | 青海 | 贫困计划 | 理科 | 土木工程 | 396 | 396 |
东北财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 工商管理类(工商管理学院) | 411 | 411 |
东北财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电子商务 | 409 | 437 |
东北财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 物流管理 | 405 | 405 |
东北财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类(投资工程管理学院) | 400 | 444 |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 经济学类 | 407 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 经济学类 | 411 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 历史学类 | 408 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 413 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 化学类 | 412 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 411 | |
河南大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 408 | |
湖北文理学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 临床医学 | 400 | 401 |
湖北文理学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 临床医学 | 400 | 401 |
湖北文理学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 艺术(不分文理) | 临床医学 | 400 | 401 |
湖北文理学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 英语 | 407 | 409 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 南疆单列 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 定向计划 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 新疆班 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 普通文理 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 南疆单列 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 定向计划 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 新疆班 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 普通文理 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
湖南师范大学 | 2023 | 青海 | 预科班 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 396 | 455 |
华北水利水电大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 理 | 水文与水资源工程 | 386 | 403 |
黄淮学院 | 2023 | 青海 | 本科 | 文科类 | 思想政治教育 | 411 | 415 |
黄淮学院 | 2023 | 青海 | 本科 | 文科类 | 英语 | 413 | 422 |
黄淮学院 | 2023 | 青海 | 本科 | 文科类 | 护理学 | 408 | 421 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 行政管理 | 410 | 410 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 社会工作 | 412 | 412 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 新闻传播学类(广告学、新闻学、广播电视学) | 411 | 411 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 学前教育(师范类) | 414 | 414 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 化学类(化学[师范]、应用化学) | 404 | 404 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 经济学 | 402 | 402 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 人工智能 | 397 | 397 |
江西师范大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 生物科学(师范类) | 396 | 396 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 普通批 | 化学(师范) | 415 | 454 |
曲阜师范大学 | 2023 | 青海 | 理科 | 普通批 | 生物科学(师范) | 409 | 419 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电子商务类 | 406 | 408 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 经济与贸易类 | 407 | 407 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 公共管理类 | 408 | 408 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 体育经济与管理 | 410 | 410 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 法学 | 412 | 412 |
山东财经大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 414 | 420 |
山东科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批次 | 理科 | 储能科学与工程 | 388 | |
山东科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批次 | 理科 | 机械电子工程 | 400 | |
山东科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批次 | 理科 | 智慧交通 | 387 | |
山东科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批次 | 理科 | 自动化 | 393 | |
首都医科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 四年制康复作业治疗 | 396 | 396 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 哈萨克语 | 411 | 411 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 409 | 409 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 国际商务 | 409 | 409 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 日语 | 406 | 406 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 406 | 421 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 阿拉伯语 | 410 | 410 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 审计学 | 399 | 399 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 396 | 396 |
西安外国语大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 英语 | 393 | 393 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 环境工程 | 390 | 410 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 396 | 405 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 399 | 404 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 400 | 408 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 400 | 403 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 应用化学 | 402 | 428 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 生物工程类 | 404 | 411 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 交通运输类 | 411 | 413 |
长沙理科大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 财务管理 | 415 | 416 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 395 | 403 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 403 | 414 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 398 | 416 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 396 | 409 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 415 | 425 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 生物工程 | 398 | 399 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 385 | 390 |
江苏科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 物流管理 | 396 | 417 |
福州大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 地质工程 | 413 | 423 |
福州大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 410 | 410 |
福州大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 土木工程 | 409 | 417 |
兰州大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 民族班 | 397 | 441 |
赣南科技学院 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 金融学 | 408 | |
赣南科技学院 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 电子商务 | 408 | |
赣南医科大学 | 2023 | 青海 | 第一批本科 | 理科 | 口腔医学 | 397 | |
赣南医科大学 | 2023 | 青海 | 第一批本科 | 理科 | 儿科学 | 395 | |
河北工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 406 | 414 |
河北工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 工程管理 | 406 | 412 |
河北工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 407 | 469 |
湖南城市学院 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 思想政治教育 | 402 | 426 |
湖南城市学院 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 汉语言文学 | 410 | 430 |
湖南城市学院 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 文科 | 财务管理 | 408 | 427 |
湖南工商大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 跨境电子商务 | 410 | 410 |
湖南工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批(本科一批) | 理科/物理类 | 电气类 | 399 | 399 |
湖南科技大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 安全工程 | 393 | 393 |
湖南科技大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 信息安全 | 391 | 391 |
湖南科技大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 化学 | 388 | 388 |
湖南科技大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 数学与应用数学 | 386 | 386 |
湖南科技大学 | 2023 | 青海 | 本科一段H段 | 理科 | 小学教育 | 392 | 392 |
华北科技学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 414 | 421 |
华侨大学 | 2023 | 青海 | 本科一批H段 | 理科类 | 电子信息类 | 414 | 419 |
华侨大学 | 2023 | 青海 | 本科一批H段 | 理科类 | 制药工程 | 391 | 398 |
华侨大学 | 2023 | 青海 | 本科一批H段 | 理科类 | 环境工程 | 390 | 395 |
华侨大学 | 2023 | 青海 | 本科一批H段 | 理科类 | 工程管理 | 386 | 393 |
淮北师范大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科/物理类 | 化学(师范) | 404 | 410 |
淮北师范大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科/物理类 | 生物科学(师范) | 397 | 417 |
淮北师范大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科/物理类 | 数学与应用数学(师范) | 406 | 408 |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 计算机类 | 413 | |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 经济学类 | 406 | |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 水利类 | 389 | |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 自动化类 | 394 | |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 机械类 | 395 | |
济南大学 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 化学类 | 391 | |
九江学院 | 2023 | 青海 | 本科批 | 文科 | 市场营销 | 412 | 414 |
兰州大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科 | 动物科学 | 397 | 441 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 普通文理 | 社会工作 | 411 | 415 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 普通文理 | 市场营销 | 409 | 409 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 普通文理 | 少数民族预科班 | 413 | 427 |
廊坊师范学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 普通文理 | 少数民族预科班(六州) | 398 | 413 |
辽宁大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 399 | 419 |
辽宁大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 工程力学 | 396 | 418 |
辽宁大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 环境生态工程 | 386 | 423 |
辽宁科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 398 |
辽宁科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 英语 | 407 | 407 |
辽宁石油化工大学 | 2023 | 青海 | 本科专项E段 | 普通文理 | 油气储运工程 | 389 | 405 |
闽江学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 国际商务 | 413 | 413 |
闽江学院 | 2023 | 青海 | 本科一段G段 | 文科 | 本科预科班 | 403 | 460 |
南昌交通学院 | 2023 | 青海 | 民办本科 | 文科 | 工程造价 | 391 | 393 |
南昌交通学院 | 2023 | 青海 | 民办本科 | 文科 | 会计学 | 393 | 394 |
南昌交通学院 | 2023 | 青海 | 民办本科 | 文科 | 交通运输 | 393 | 397 |
南昌交通学院 | 2023 | 青海 | 民办本科 | 文科 | 法学 | 394 | 396 |
内蒙古大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械工程 | 396 | 396 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 413 | 482 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 水利水电工程(卓越工程师) | 395 | 484 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 麻醉学 | 392 | 482 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 387 | 486 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 386 | 496 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 385 | 430 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 园林 | 405 | 412 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 药学 | 388 | 412 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 中医学 | 411 | 412 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 计算机科学与技术 | 404 | 436 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 经济学 | 402 | 446 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 预防医学 | 400 | 447 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 工商管理Ⅰ类 | 400 | 473 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 金融学 | 398 | 428 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 水利水电工程(卓越工程师) | 397 | 422 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 自动化 | 397 | 418 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 431 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 中药学 | 397 | 433 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 地方专项 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 390 | 410 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 民族地区发展专项 | 理科 | 藏医学(民考民理) | 403 | 492 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 民族地区发展专项 | 理科 | 藏药学 | 391 | 435 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 民族地区发展专项 | 文科 | 国际经济与贸易 | 415 | 448 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 民族地区发展专项 | 文科 | 旅游管理 | 397 | 434 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 内生态专项 | 理科 | 麻醉学 | 409 | 412 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 内生态专项 | 理科 | 生态学 | 392 | 407 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 乡村振兴专项计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 405 | 435 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 乡村振兴专项计划 | 理科 | 金融学 | 404 | 410 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 乡村振兴专项计划 | 理科 | 工商管理Ⅰ类 | 393 | 423 |
青海大学 | 2023 | 青海 | 乡村振兴专项计划 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 386 | 402 |
厦门工学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 传播学 | 397 | 400 |
厦门工学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 401 | 402 |
厦门工学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 跨境电子商务 | 394 | 401 |
厦门工学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 文科 | 投资学 | 393 | 394 |
厦门理科学院 | 2023 | 青海 | 普通批本科 | 理科 | 电子信息工程 | 404 | 404 |
厦门理科学院 | 2023 | 青海 | 普通批本科 | 理科 | 电子封装技术 | 391 | 391 |
厦门理科学院 | 2023 | 青海 | 普通批本科 | 理科 | 环境生态工程 | 390 | 390 |
厦门理科学院 | 2023 | 青海 | 普通批本科 | 理科 | 车辆工程 | 386 | 386 |
上饶师范学院 | 2023 | 青海 | 本科 | 文科 | 英语 | 407 | 407 |
上饶师范学院 | 2023 | 青海 | 本科 | 文科 | 思想政治教育 | 411 | 439 |
沈阳工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 物理/理科 | 电气工程及其自动化 | 392 | 401 |
沈阳工业大学 | 2023 | 青海 | 专项计划 | 物理/理科 | 机械设计制造及其自动化 | 400 | 400 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 393 | 393 |
沈阳建筑大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 安全工程 | 398 | 398 |
沈阳药科大学 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 药学类 | 403 | 419 |
沈阳药科大学 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 制药工程 | 389 | 389 |
沈阳药科大学 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 药物化学 | 394 | 394 |
沈阳药科大学 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 中药学类 | 387 | 402 |
沈阳药科大学 | 2023 | 青海 | 普通本科 | 理科 | 食品科学与工程类 | 405 | 405 |
石河子大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 水利水电工程 | 385 | 390 |
石河子大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | 399 |
石河子大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 398 | 406 |
石河子大学 | 2023 | 青海 | 国家专项 | 理科 | 土木类 | 389 | 394 |
首都师范大学 | 2023 | 青海 | 教育学院 | 本科 | 教育技术学 | 399 | 405 |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 工科试验班(先进低碳材料) | 396 | |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 工科试验班(智能制造) | 405 | |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 392 | |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 药学 | 394 | |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 化学类 | 390 | |
四川大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科类 | 管理科学与工程类 | 406 | |
太原理科大学 | 2023 | 青海 | 本科一批 | 理科 | 冶金工程 | 408 | 418 |
潍坊学院 | 2023 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 法学 | 386 | 393 |
西安工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 395 | 404 |
西安工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 391 | 408 |
西安工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 数学与应用数学 | 389 | 392 |
西安工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 387 | 397 |
西安工业大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 智能科学与技术 | 385 | 412 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 412 | 417 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 412 | 420 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 人工智能 | 409 | 409 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 403 | 409 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 土木工程 | 402 | 402 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 394 | 407 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 388 | 405 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 会计学 | 386 | 390 |
西安建筑科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 385 | 397 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 应急技术与管理 | 388 | 390 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 安全工程 | 388 | 390 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 388 | 402 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 矿物加工工程 | 388 | 389 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 智能科学与技术 | 390 | 398 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 地理信息科学 | 398 | 401 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 测绘工程 | 399 | 401 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 402 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 403 | 414 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 407 | 415 |
西安科技大学 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 消防工程 | 414 | 415 |
西安理科大学 | 2023 | 青海 | 本科批 | 普通文理 | 材料成型及控制工程 | 415 | 415 |
西安理科大学 | 2023 | 青海 | 本科批 | 普通文理 | 信息管理与信息系统 | 410 | 413 |
西安理科大学 | 2023 | 青海 | 本科批 | 普通文理 | 农业水利工程 | 411 | 419 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 石油工程 | 409 | 437 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 计算机类 | 405 | 407 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 404 | 404 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 403 | 403 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 402 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 电子信息工程 | 398 | 398 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 油气储运工程 | 396 | 404 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 395 | 397 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 394 | 394 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 394 | 394 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 自动化 | 393 | 393 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 机械电子工程 | 392 | 392 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 地球信息科学与技术 | 391 | 405 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 390 | 390 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 地质学 | 390 | 393 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 389 | 397 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 安全工程 | 388 | 399 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 勘查技术与工程 | 388 | 392 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 数据计算及应用 | 387 | 387 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 工商管理类 | 387 | 396 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 387 | 407 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 386 | 425 |
西安石油大学 | 2023 | 青海 | 普通批本科一批 | 理科 | 人工智能 | 386 | 391 |
西安医学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 预防医学 | 414 | 417 |
西安医学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 眼视光学 | 412 | 419 |
西安医学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 医学检验技术 | 412 | 452 |
西安医学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 护理学 | 400 | 411 |
西安医学院 | 2023 | 青海 | 普通批 | 理科 | 药学 | 397 | 406 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科类 | 地理信息科学 | 393 | 400 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科类 | 化学工程与工艺 | 389 | 389 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科类 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 396 | 427 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科类 | 生物技术 | 393 | 393 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 民族班 | 理科类 | 数学与应用数学 | 402 | 444 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 普通批(一批) | 理科类 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 405 | 413 |
西北师范大学 | 2023 | 青海 | 普通批(一批) | 理科类 | 软件工程 | 415 | 432 |
