2024新疆505分能考上哪些大学
新疆505分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州大学、中国农业大学、中国医科大学、中国政法大学、中央财经大学、重庆大学、安徽财经大学、安徽大学等院校,郑州大学普通批理科口腔医学专业最低分519,中国农业大学国家专项理科机械类专业最低分494,中国医科大学普通批普通文理口腔医学专业最低分497,中国政法大学本科一批理科(物理类)【协作计划】法学(预科)专业最低分507,中央财经大学理科国家专项保险学专业最低分492,重庆大学国家专项理科工科试验班类(环化健康类)专业最低分496,安徽财经大学本科第一批文科会计学专业最低分496,安徽大学文科普通批政治学与行政学专业最低分517。以下是新疆505分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 口腔医学 | 519 | 525 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 507 | 514 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 507 | 561 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 数学类 | 506 | 516 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 电子信息类 | 505 | 517 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 自动化类 | 500 | 513 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 生物科学类 | 494 | 502 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 520 | 522 |
郑州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 中国语言文学类(哈密定向) | 499 | 514 |
中国农业大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 机械类 | 494 | 494 |
中国农业大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 化学类 | 504 | 504 |
中国农业大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 草业科学 | 505 | 505 |
中国农业大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 动物科学 | 510 | 510 |
中国医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 普通文理 | 口腔医学 | 497 | |
中国医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 普通文理 | 医学影像学 | 493 | |
中国政法大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科(物理类) | 【协作计划】法学(预科) | 507 | 557 |
中国政法大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科(物理类) | 新闻学 | 512 | 512 |
中央财经大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 保险学 | 492 | 492 |
中央财经大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 国家专项 | 投资学 | 516 | 516 |
重庆大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 工科试验班类(环化健康类) | 496 | 496 |
重庆大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 采矿工程 | 495 | 495 |
安徽财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 496 | 506 |
安徽财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 经济学类 | 490 | 496 |
安徽大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通批 | 政治学与行政学 | 517 | 519 |
安徽大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 内地新疆班 | 经济学 | 503 | 507 |
安徽大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 内地新疆班 | 金融学 | 507 | 512 |
安徽大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 内地新疆班 | 会计学 | 514 | 514 |
北京科技大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 机械类 | 513 | 513 |
北京科技大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 能源动力类(能源、环境专业) | 491 | 491 |
北京理科大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 本科批 | 经济管理试验班(民族班) | 495 | |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 国际经济与贸易 | 490 | 497 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 地理信息科学 | 491 | 512 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 金融学 | 491 | 499 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 园艺(观赏园艺方向) | 492 | 492 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 林学类 | 493 | 506 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 水土保持与荒漠化防治 | 493 | 494 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 园林 | 495 | 499 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 城乡规划 | 500 | 506 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 风景园林 | 506 | 515 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 507 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 507 | 507 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 自动化 | 507 | 507 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 508 | 511 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 509 | 513 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 理科 | 计算机类 | 513 | 520 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 文科 | 自然地理与资源环境 | 520 | 537 |
北京林业大学 | 2023 | 新疆 | 普通考生 | 文科 | 商务英语 | 520 | 523 |
北京外国语大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 统招一批 | 英语 | 518 | 518 |
北京物资学院 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 人力资源管理 | 499 | 499 |
北京信息科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆内高班 | 理科 | 经济学 | 494 | 495 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 国家专项 | 经济学类 | 513 | 517 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 518 | 520 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 工商管理类 | 512 | 512 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 机械类 | 513 | 524 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 自动化类 | 514 | 520 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 电子信息类 | 517 | 523 |
大连海事大学 | 2023 | 新疆 | 理科 | 普通批 | 交通运输类 | 519 | 523 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 新疆定向(塔城) | 文科 | 法学 | 492 | 492 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 工商管理类(工商管理学院) | 519 | 519 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 518 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 财政学类 | 502 | 502 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 会计学(国际会计方向) | 497 | 497 |
东北财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 经济统计学 | 495 | 503 |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 516 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 文科 | 新闻传播学类 | 516 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 文科 | 公共管理类 | 513 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 新疆南疆 | 文科 | 中国语言文学类 | 504 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 新疆定向 | 文科 | 法学 | 494 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 新疆定向 | 文科 | 中国语言文学类 | 493 | |
河南大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 508 | |
黑龙江大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 一批普通批 | 社会学 | 495 | 497 |
黑龙江大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 一批普通批 | 汉语言文学 | 505 | 507 |
黑龙江大学 | 2023 | 新疆 | 文科 | 一批普通批 | 法学 | 510 | 510 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 定向计划 | 文科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 文科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 文科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 定向计划 | 理科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 理科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 普通文理 | 理科 | 教育学 | 496 | 502 |
湖南师范大学 | 2023 | 新疆 | 预科班 | 理科 | 教育学 | 496 | 502 |
华北水利水电大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批(内高班普通) | 理 | 电子科学与技术 | 491 | 491 |
华北水利水电大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批(内高班普通) | 理 | 水利水电工程 | 497 | 497 |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 509 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 经济学 | 519 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 498 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 514 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 497 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 会计学 | 510 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 515 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 491 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 495 | |
南昌大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 496 | |
山东财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 财政学类 | 504 | 504 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 生物科学类 | 505 | 512 |
山东大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 智能建造与智慧交通 | 511 | 514 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 五年制临床医学(预科) | 515 | 558 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 五年制眼视光医学(预科) | 502 | 514 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制中药学 | 516 | 530 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制公共事业管理(卫生管理) | 502 | 519 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制医学实验技术 | 506 | 535 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制听力与言语康复学 | 503 | 538 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制康复作业治疗 | 502 | 516 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制康复物理治疗 | 503 | 528 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制护理学 | 498 | 526 |
首都医科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 四年制法学(卫生法学) | 509 | 522 |
天津大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 经济管理试验班 | 516 | 539 |
武汉大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(水利类) | 519 | |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 506 | 513 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 法语 | 504 | 504 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 新闻学 | 501 | 502 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 经济学 | 500 | 500 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 德语 | 500 | 500 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 外交学 | 499 | 502 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 499 | 504 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 498 | 502 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 西班牙语 | 496 | 496 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 阿拉伯语 | 495 | 495 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 日语 | 494 | 494 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 国际商务 | 494 | 496 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 英语 | 493 | 500 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 印地语 | 493 | 493 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 492 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 波兰语 | 492 | 492 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 文科 | 英语 | 497 | 497 |
西安外国语大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 文科 | 金融学 | 491 | 491 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 520 | 520 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 人力资源管理 | 491 | 494 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 493 | 504 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 法学 | 495 | 500 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 金融学 | 501 | 517 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 网络工程 | 490 | 490 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 软件工程 | 493 | 493 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 自动化 | 494 | 497 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 495 | 496 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 497 | 497 |
长沙理科大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 514 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 英语 | 519 | 530 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 503 | 527 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 505 | 526 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 513 | 524 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 生物工程(生工、大数据双学士学位) | 513 | 522 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 513 | 520 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 化学(化学、生工双学士学位) | 516 | 520 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机类 | 519 | 528 |
北京化工大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 505 | 505 |
南京航空航天大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 管理科学与工程类 | 520 | 502 |
江苏科技大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 501 | 502 |
江苏科技大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 内高班理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | 504 |
大连民族大学 | 2023 | 新疆 | 新疆高中班(普通批18) | 理科 | 软件工程 | 491 | 491 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 昌吉定向 | 理科 | 电子信息类 | 496 | 496 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 昌吉定向 | 理科 | 计算机类 | 494 | 501 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 昌吉定向 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 490 | 493 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 昌吉定向 | 文科 | 汉语言文学 | 518 | 521 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 昌吉定向 | 文科 | 应用心理学 | 513 | 515 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 文科 | 行政管理 | 492 | 509 |
福州大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 文科 | 物流管理 | 492 | 495 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 内地新疆班 | 506 | 550 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 内地新疆班 | 499 | 542 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 普通批(护理学) | 494 | 498 |
哈尔滨工业大学 | 2023 | 新疆 | 威海校区 | 理科 | 环境工程(卓越优才计划)国家专项 | 504 | 543 |
河北大学 | 2023 | 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 经济学 | 494 | 494 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 494 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 496 | 516 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 法学 | 517 | 518 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 车辆工程 | 504 | 504 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 机械电子工程 | 508 | 516 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 506 | 506 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 环保设备工程 | 494 | 495 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 520 | 528 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 经济学 | 502 | 503 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 金融学 | 497 | 500 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 工商管理 | 494 | 499 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 材料类 | 503 | 504 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 通信工程 | 508 | 513 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 法学 | 520 | 520 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 504 | 510 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 公共管理类 | 491 | 510 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 517 | 518 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 英语 | 493 | 515 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 519 | 520 |
河北工业大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 512 | 513 |
湖南科技大学 | 2023 | 新疆 | 南单本一 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(定向) | 508 | 405 |
华东交通大学 | 2023 | 新疆 | 内高班(普通批) | 理科 | 电气工程及其自动化 | 520 | 520 |
华东交通大学 | 2023 | 新疆 | 内高班(普通批) | 理科 | 土木工程 | 500 | 500 |
华东交通大学 | 2023 | 新疆 | 内高班(普通批) | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 499 |
华东交通大学 | 2023 | 新疆 | 内高班(普通批) | 理科 | 铁道工程 | 497 | 497 |
华东交通大学 | 2023 | 新疆 | 内高班(普通批) | 理科 | 给排水科学与工程 | 495 | 495 |
华南理科大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科/物理类 | 材料类 | 503 | 503 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 会计学(国际会计) | 520 | 520 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 工商管理(智能商务) | 515 | 515 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 会计学(注册会计师) | 513 | 511 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 所有专业 | 513 | 399 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 税收学(数字税收) | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 经济统计学 | 510 | 510 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 人力资源管理(数智人力) | 509 | 509 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 会计学 | 507 | 482 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 文科 | 财务管理 | 497 | 491 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 法学(法务会计) | 495 | 495 |
江西财经大学 | 2023 | 新疆 | 本科一批次 | 理科 | 会计学(国际会计) | 492 | 492 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 电子信息类 | 496 | 528 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 计算机类 | 519 | 524 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 理科 | 麻醉学 | 495 | 501 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 地质工程 | 506 | 506 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 地质学类 | 506 | 506 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 生物科学类 | 507 | 509 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 药学 | 516 | 522 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 医学检验技术 | 515 | 533 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 预防医学 | 520 | 522 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 辐射防护与核安全 | 511 | 515 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 507 | 513 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 基础医学 | 508 | 508 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 临床医学 | 510 | 550 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 社会学 | 491 | 493 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 生态学 | 515 | 539 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 水利类 | 502 | 518 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 新闻传播学类 | 494 | 500 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 医学影像学 | 499 | 500 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 英语 | 490 | 507 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 草业科学(基地班) | 509 | 537 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 大气科学类 | 517 | 548 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 动物科学 | 492 | 492 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 社会学 | 505 | 506 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 戏剧影视文学 | 499 | 526 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 马克思主义理论类 | 508 | 509 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 经济学类 | 506 | 542 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 513 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 法学 | 516 | 523 |
兰州大学 | 2023 | 新疆 | 普通批(护理学) | 文科 | 护理学 | 494 | 498 |
辽宁大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 文科 | 编辑出版学 | 505 | 510 |
辽宁大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 491 | 491 |
辽宁大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 历史学 | 518 | 520 |
沈阳药科大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 理科 | 药学(英语强化班) | 491 | 503 |
沈阳药科大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 理科 | 生物制药(生命基地班) | 504 | 504 |
沈阳药科大学 | 2023 | 新疆 | 普通本科 | 理科 | 药学(理科基地班) | 504 | 504 |
石河子大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 490 | 507 |
四川大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科类 | 土木工程 | 517 | |
四川大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科类 | 食品卫生与营养学 | 517 | |
四川大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科类 | 卫生检验与检疫 | 519 | |
四川大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科类 | 化学类 | 520 | |
西安交通大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 医学试验班(医学部法医学院) | 497 | 497 |
西安交通大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 工科试验班(材料学院) | 493 | 493 |
西安交通大学 | 2023 | 新疆 | 少数民族预科班 | 预科 | 少数民族预科班 | 502 | 535 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 理科 | 高分子材料与工程 | 502 | 502 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 理科 | 车辆工程 | 502 | 502 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 理科 | 信息与计算科学 | 510 | 510 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 517 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 文科 | 法学 | 492 | 492 |
西安科技大学 | 2023 | 新疆 | 新疆班 | 文科 | 汉语言文学 | 499 | 499 |
西安石油大学 | 2023 | 新疆 | 普通批本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 495 | 505 |
西安石油大学 | 2023 | 新疆 | 普通批本科一批 | 文科 | 工商管理类 | 491 | 493 |
西安石油大学 | 2023 | 新疆 | 普通批本科一批 | 文科 | 英语 | 490 | 494 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班 | 理科 | 临床医学 | 503 | 503 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班 | 理科 | 预防医学 | 501 | 501 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班单列 | 理科 | 临床医学 | 515 | 515 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班单列 | 理科 | 儿科学 | 514 | 515 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班单列 | 理科 | 医学影像学 | 512 | 513 |
西安医学院 | 2023 | 新疆 | 内高班单列 | 理科 | 预防医学 | 511 | 511 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 工商管理类 | 519 | 541 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 518 | 537 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 普通批 | 理科 | 金融科技 | 513 | 513 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 国家专项 | 文科 | 外国语言文学类 | 514 | 514 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 高校专项 | 理科 | 财政学类 | 502 | 502 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列计划 | 理科 | 计算机类 | 513 | 514 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 工商管理类 | 520 | 556 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 金融学类(保险方向) | 517 | 519 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 外国语言文学类 | 516 | 516 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 理科 | 公共管理类 | 512 | 513 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 汉语言文学(文创实验班) | 515 | 515 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 金融学类 | 514 | 514 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 工商管理类(会计学院) | 511 | 511 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 财政学类 | 510 | 510 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 经济与贸易类 | 509 | 509 |
西南财经大学 | 2023 | 新疆 | 内地新疆班 | 文科 | 外国语言文学类 | 508 | 508 |
西南交通大学 | 2023 | 新疆 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 520 | 531 |
