长春工业大学2024全国各省招生计划
长春工业大学在2024年的招生计划中,在吉林地区招生总人数为396人,在上海地区招生总人数为20人,在云南地区招生总人数为97人,在内蒙古地区招生总人数为14人。
长春工业大学2024年全国省招生计划
1、在吉林各专业招生计划
长春工业大学在吉林招生人数共计396人,招生专业有金融学, 会计学, 工商管理, 国际经济与贸易, 公共事业管理等,学费为4600-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 48 | 5280 |
会计学 | 四年 | 45 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 37 | 4800 |
国际经济与贸易 | 四年 | 29 | 4800 |
公共事业管理 | 四年 | 24 | 5280 |
电子商务 | 四年 | 24 | 5280 |
网络与新媒体 | 四年 | 23 | 6200 |
行政管理 | 四年 | 22 | 4800 |
日语 | 四年 | 21 | 4600 |
广告学 | 四年 | 20 | 6200 |
广播电视编导 | 四年 | 19 | 6820 |
法学 | 四年 | 17 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 16 | 4800 |
翻译 | 四年 | 11 | 4600 |
预科班 | 一年 | 10 | 5000 |
俄语 | 四年 | 8 | 4600 |
英语 | 四年 | 6 | 5060 |
行政管理 | 四年 | 4 | 4800 |
金融学 | 四年 | 2 | 5280 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4800 |
广告学 | 四年 | 2 | 6200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4800 |
会计学 | 四年 | 2 | 4800 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5280 |
2、在上海各专业招生计划
长春工业大学在上海招生人数共计20人,招生专业有高分子材料与工程, 化学工程与工艺等,学费为5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
高分子材料与工程 | 四年 | 10 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 10 | 5940 |
3、在云南各专业招生计划
长春工业大学在云南招生人数共计97人,招生专业有材料成型及控制工程, 金属材料工程, 电子信息工程, 高分子材料与工程, 机械工程等,学费为4800-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 四年 | 10 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 10 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 10 | 5940 |
高分子材料与工程 | 四年 | 6 | 5940 |
机械工程 | 四年 | 5 | 5940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 5 | 5940 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5400 |
软件工程 | 四年 | 5 | 5940 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 4800 |
生物工程 | 四年 | 5 | 5940 |
机械工程 | 四年 | 5 | 26000 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 3 | 5400 |
材料物理 | 四年 | 2 | 5400 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5400 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5940 |
材料化学 | 四年 | 2 | 5400 |
化学 | 四年 | 2 | 5500 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4800 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
4、在内蒙古各专业招生计划
长春工业大学在内蒙古招生人数共计14人,招生专业有法学, 工商管理, 电子商务, 会计学, 金融学等,学费为4600-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
电子商务 | 四年 | 1 | 5280 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
金融学 | 四年 | 1 | 5280 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4800 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 6200 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 5280 |
社会工作 | 四年 | 1 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 1 | 4800 |
俄语 | 四年 | 1 | 4600 |
日语 | 四年 | 1 | 4600 |
翻译 | 四年 | 1 | 4600 |
5、在北京各专业招生计划
长春工业大学在北京招生人数共计8人,招生专业有会计学, 金融学, 机械工程, 机械电子工程, 车辆工程等,学费为4800-5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
金融学 | 四年 | 1 | 5280 |
机械工程 | 四年 | 1 | 5940 |
机械电子工程 | 四年 | 1 | 5940 |
车辆工程 | 四年 | 1 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 5940 |
自动化 | 四年 | 1 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 1 | 5940 |
6、在四川各专业招生计划
长春工业大学在四川招生人数共计92人,招生专业有计算机科学与技术, 材料成型及控制工程, 高分子材料与工程, 计算机科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为4800-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 12 | 26000 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 8 | 5940 |
高分子材料与工程 | 四年 | 8 | 5940 |
计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
测控技术与仪器 | 四年 | 4 | 5940 |
工业工程 | 四年 | 4 | 26000 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
信息安全 | 四年 | 3 | 5400 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5940 |
化学 | 四年 | 3 | 5500 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 2 | 5400 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 5400 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5400 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5500 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4800 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
金属材料工程 | 四年 | 1 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 1 | 5940 |
人工智能 | 四年 | 1 | 5400 |
电子信息工程 | 四年 | 1 | 5940 |
电子商务 | 四年 | 1 | 5280 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
材料化学 | 四年 | 1 | 5400 |
生物工程 | 四年 | 1 | 5940 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
7、在天津各专业招生计划
长春工业大学在天津招生人数共计40人,招生专业有计算机科学与技术, 工业工程, 电气工程及其自动化, 机械工程, 智能制造工程等,学费为5400-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 6 | 26000 |
工业工程 | 四年 | 6 | 26000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
机械工程 | 四年 | 5 | 26000 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5400 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 5940 |
生物工程 | 四年 | 2 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
机器人工程 | 四年 | 1 | 5400 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
环境工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化学 | 四年 | 1 | 5500 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
8、在安徽各专业招生计划
长春工业大学在安徽招生人数共计42人,招生专业有工商管理, 会计学, 公共事业管理, 广播电视编导, 翻译等,学费为4600-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | - | 8 | 4800 |
会计学 | - | 8 | 4800 |
公共事业管理 | - | 6 | 5280 |
广播电视编导 | - | 5 | 6820 |
翻译 | - | 3 | 4600 |
俄语 | - | 2 | 4600 |
广告学 | - | 2 | 6200 |
网络与新媒体 | - | 1 | 6200 |
行政管理 | - | 1 | 4800 |
法学 | - | 1 | 4800 |
日语 | - | 1 | 4600 |
金融学 | - | 1 | 5280 |
社会工作 | - | 1 | 4800 |
英语 | - | 1 | 5060 |
电子商务 | - | 1 | 5280 |
9、在山东各专业招生计划
长春工业大学在山东招生人数共计200人,招生专业有机械工程, 金融学, 计算机科学与技术, 会计学, 机械工程等,学费为4600-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 四年 | 15 | 26000 |
金融学 | 四年 | 10 | 5280 |
计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 26000 |
会计学 | 四年 | 9 | 4800 |
机械工程 | 四年 | 8 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 8 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 8 | 5400 |
广播电视编导 | 四年 | 6 | 6820 |
网络与新媒体 | 四年 | 6 | 6200 |
车辆工程 | 四年 | 5 | 5940 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5940 |
自动化 | 四年 | 5 | 5940 |
机器人工程 | 四年 | 5 | 5400 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 5 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 5 | 5940 |
信息安全 | 四年 | 5 | 5400 |
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 5400 |
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
材料物理 | 四年 | 4 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5940 |
材料化学 | 四年 | 4 | 5400 |
统计学 | 四年 | 4 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 5940 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5400 |
测控技术与仪器 | 四年 | 3 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5940 |
化学 | 四年 | 3 | 5500 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 5400 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5400 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4800 |
工业工程 | 四年 | 2 | 26000 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
生物工程 | 四年 | 1 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 1 | 4800 |
俄语 | 四年 | 1 | 4600 |
日语 | 四年 | 1 | 4600 |
10、在山西各专业招生计划
长春工业大学在山西招生人数共计16人,招生专业有电子商务, 广播电视编导, 国际经济与贸易, 法学, 社会工作等,学费为4600-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
电子商务 | 四年 | 3 | 5280 |
广播电视编导 | 四年 | 2 | 6820 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 4800 |
法学 | 四年 | 1 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 1 | 4900 |
英语 | 四年 | 1 | 5060 |
俄语 | 四年 | 1 | 4600 |
日语 | 四年 | 1 | 4600 |
翻译 | 四年 | 1 | 4600 |
广告学 | 四年 | 1 | 6200 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 6200 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 1 | 4800 |
11、在广东各专业招生计划
长春工业大学在广东招生人数共计45人,招生专业有金属材料工程, 金融学, 工业工程, 计算机科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为4800-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金属材料工程 | 四年 | 10 | 5940 |
金融学 | 四年 | 6 | 5280 |
工业工程 | 四年 | 5 | 26000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
化学 | 四年 | 3 | 5500 |
涂料工程 | 四年 | 2 | 5400 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 2 | 5400 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
12、在广西各专业招生计划
长春工业大学在广西招生人数共计93人,招生专业有材料成型及控制工程, 金属材料工程, 电子信息工程, 计算机科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为4800-5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 四年 | 12 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 10 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 10 | 5940 |
计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5940 |
材料化学 | 四年 | 5 | 5400 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 5 | 5400 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 3 | 5400 |
机器人工程 | 四年 | 3 | 5400 |
信息安全 | 四年 | 2 | 5400 |
生物工程 | 四年 | 2 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5940 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 2 | 5400 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
公共事业管理 | 四年 | 1 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 1 | 4800 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
金融学 | 四年 | 1 | 5280 |
电子商务 | 四年 | 1 | 5280 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
13、在新疆各专业招生计划
长春工业大学在新疆招生人数共计8人,招生专业有公共事业管理, 行政管理, 广播电视编导, 英语等,学费为4800-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
公共事业管理 | 四年 | 2 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 2 | 4800 |
广播电视编导 | 四年 | 2 | 6820 |
英语 | 四年 | 2 | 5060 |
14、在江苏各专业招生计划
长春工业大学在江苏招生人数共计50人,招生专业有金属材料工程, 智能制造工程, 电气工程及其自动化, 自动化, 电子信息工程等,学费为4800-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
金属材料工程 | 四年 | 8 | 5940 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5940 |
统计学 | 四年 | 3 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 2 | 5940 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5400 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5500 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
金融学 | 四年 | 1 | 5280 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 6200 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 5940 |
机器人工程 | 四年 | 1 | 5400 |
信息安全 | 四年 | 1 | 5400 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 1 | 5940 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
材料化学 | 四年 | 1 | 5400 |
化学 | 四年 | 1 | 5500 |
生物工程 | 四年 | 1 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
15、在江西各专业招生计划
长春工业大学在江西招生人数共计61人,招生专业有工商管理, 会计学, 金融学, 广播电视编导, 网络与新媒体等,学费为4600-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 8 | 4800 |
会计学 | 四年 | 8 | 4800 |
金融学 | 四年 | 5 | 5280 |
广播电视编导 | 四年 | 5 | 6820 |
网络与新媒体 | 四年 | 5 | 6200 |
公共事业管理 | 四年 | 5 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 5 | 4800 |
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
日语 | 四年 | 4 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 6200 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5280 |
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
翻译 | 四年 | 2 | 4600 |
16、在河北各专业招生计划
长春工业大学在河北招生人数共计50人,招生专业有会计学, 工商管理, 公共事业管理, 英语, 广告学等,学费为4600-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 10 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 6 | 4800 |
公共事业管理 | 四年 | 6 | 5280 |
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
广告学 | 四年 | 5 | 6200 |
行政管理 | 四年 | 5 | 4800 |
金融学 | 四年 | 2 | 5280 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
日语 | 四年 | 2 | 4600 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4800 |
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5280 |
俄语 | 四年 | 1 | 4600 |
17、在河南各专业招生计划
长春工业大学在河南招生人数共计60人,招生专业有国际经济与贸易, 工商管理, 会计学, 金融学, 英语等,学费为4600-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 10 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 8 | 4800 |
会计学 | 四年 | 8 | 4800 |
金融学 | 四年 | 5 | 5280 |
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
网络与新媒体 | 四年 | 5 | 6200 |
电子商务 | 四年 | 5 | 5280 |
日语 | 四年 | 4 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 6200 |
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
翻译 | 四年 | 2 | 4600 |
俄语 | 四年 | 1 | 4600 |
18、在浙江各专业招生计划
长春工业大学在浙江招生人数共计63人,招生专业有计算机科学与技术, 电气工程及其自动化, 高分子材料与工程, 智能制造工程, 电气工程及其自动化等,学费为4600-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
高分子材料与工程 | 四年 | 4 | 5940 |
智能制造工程 | 四年 | 3 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
统计学 | 四年 | 3 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5940 |
生物工程 | 四年 | 2 | 5940 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 26000 |
机械工程 | 四年 | 2 | 26000 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
金属材料工程 | 四年 | 1 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 5940 |
机器人工程 | 四年 | 1 | 5400 |
软件工程 | 四年 | 1 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 1 | 5940 |
信息安全 | 四年 | 1 | 5400 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 1 | 5940 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
材料化学 | 四年 | 1 | 5400 |
化学 | 四年 | 1 | 5500 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 6200 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
日语 | 四年 | 1 | 4600 |
工业工程 | 四年 | 1 | 26000 |
19、在海南各专业招生计划
长春工业大学在海南招生人数共计40人,招生专业有涂料工程, 环境工程, 自动化, 材料成型及控制工程, 材料物理等,学费为4800-5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
涂料工程 | 四年 | 10 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 5 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 3 | 5940 |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5940 |
化学 | 四年 | 2 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5500 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
电子信息工程 | 四年 | 1 | 5400 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
机器人工程 | 四年 | 1 | 5500 |
20、在湖北各专业招生计划
长春工业大学在湖北招生人数共计15人,招生专业有会计学, 法学, 广告学, 社会工作, 工商管理等,学费为4600-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学 | - | 5 | 4800 |
法学 | - | 2 | 4800 |
广告学 | - | 2 | 6200 |
社会工作 | - | 1 | 4800 |
工商管理 | - | 1 | 4800 |
公共事业管理 | - | 1 | 5280 |
行政管理 | - | 1 | 4800 |
电子商务 | - | 1 | 5280 |
日语 | - | 1 | 4600 |
21、在湖南各专业招生计划
长春工业大学在湖南招生人数共计56人,招生专业有工商管理, 会计学, 行政管理, 英语, 公共事业管理等,学费为4600-6820元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理 | 四年 | 8 | 4800 |
会计学 | 四年 | 8 | 4800 |
行政管理 | 四年 | 5 | 4800 |
英语 | 四年 | 5 | 5060 |
公共事业管理 | 四年 | 5 | 5280 |
电子商务 | 四年 | 5 | 5280 |
网络与新媒体 | 四年 | 5 | 6200 |
日语 | 四年 | 4 | 4600 |
广告学 | 四年 | 3 | 6200 |
俄语 | 四年 | 2 | 4600 |
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
广播电视编导 | 四年 | 2 | 6820 |
22、在甘肃各专业招生计划
长春工业大学在甘肃招生人数共计53人,招生专业有机械工程, 金属材料工程, 材料成型及控制工程, 机械电子工程, 自动化等,学费为5400-5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 四年 | 8 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 4 | 5940 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5940 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 3 | 5400 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
统计学 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5940 |
材料化学 | 四年 | 2 | 5400 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 5400 |
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 5500 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 1 | 5940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 1 | 5940 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
信息安全 | 四年 | 1 | 5400 |
机器人工程 | 四年 | 1 | 5400 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
生物工程 | 四年 | 1 | 5940 |
化学 | 四年 | 1 | 5500 |
23、在福建各专业招生计划
长春工业大学在福建招生人数共计65人,招生专业有计算机科学与技术, 金融学, 机械工程, 高分子材料与工程, 电气工程及其自动化等,学费为4800-26000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 四年 | 7 | 5940 |
金融学 | 四年 | 6 | 5280 |
机械工程 | 四年 | 5 | 5940 |
高分子材料与工程 | 四年 | 5 | 5940 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 26000 |
金属材料工程 | 四年 | 3 | 5940 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5500 |
化学 | 四年 | 2 | 5500 |
统计学 | 四年 | 2 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 2 | 5400 |
工业工程 | 四年 | 2 | 26000 |
机械工程 | 四年 | 2 | 26000 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 26000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 6200 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 1 | 5940 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
材料化学 | 四年 | 1 | 5400 |
电子信息工程 | 四年 | 1 | 5940 |
自动化 | 四年 | 1 | 5940 |
软件工程 | 四年 | 1 | 5940 |
信息安全 | 四年 | 1 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5400 |
化学工程与工艺 | 四年 | 1 | 5940 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
化妆品技术与工程 | 四年 | 1 | 5400 |
环境工程 | 四年 | 1 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
生物工程 | 四年 | 1 | 5940 |
24、在西藏各专业招生计划
长春工业大学在西藏招生人数共计14人,招生专业有法学, 社会工作, 网络与新媒体, 工商管理, 公共事业管理等,学费为4800-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 4800 |
社会工作 | 四年 | 2 | 4800 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 6200 |
工商管理 | 四年 | 2 | 4800 |
公共事业管理 | 四年 | 2 | 5280 |
行政管理 | 四年 | 2 | 4800 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5280 |
25、在贵州各专业招生计划
长春工业大学在贵州招生人数共计109人,招生专业有机械工程, 材料成型及控制工程, 金属材料工程, 测控技术与仪器, 生物工程等,学费为4800-5940元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
机械工程 | 四年 | 10 | 5940 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 10 | 5940 |
金属材料工程 | 四年 | 10 | 5940 |
测控技术与仪器 | 四年 | 6 | 5940 |
生物工程 | 四年 | 5 | 5940 |
数字媒体技术 | 四年 | 5 | 5400 |
软件工程 | 四年 | 5 | 5940 |
统计学 | 四年 | 5 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5940 |
自动化 | 四年 | 3 | 5940 |
化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 5940 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 5940 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5940 |
机械电子工程 | 四年 | 3 | 5940 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5940 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5940 |
信息安全 | 四年 | 3 | 5400 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 4800 |
化学 | 四年 | 2 | 5500 |
材料化学 | 四年 | 2 | 5400 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5400 |
智能材料与结构 | 四年 | 2 | 5400 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5400 |
行政管理 | 四年 | 1 | 4800 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
工业工程 | 四年 | 1 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 四年 | 1 | 5280 |
材料物理 | 四年 | 1 | 5400 |
制药工程 | 四年 | 1 | 5400 |
涂料工程 | 四年 | 1 | 5400 |
高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 5940 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5940 |
智能制造工程 | 四年 | 1 | 5400 |
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 5500 |
26、在辽宁各专业招生计划
长春工业大学在辽宁招生人数共计17人,招生专业有英语, 广告学, 电子商务, 工商管理, 会计学等,学费为4600-6200元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5060 |
广告学 | 四年 | 3 | 6200 |
电子商务 | 四年 | 2 | 5280 |
工商管理 | 四年 | 1 | 4800 |
会计学 | 四年 | 1 | 4800 |
