浙江高考成绩多少分能报考厦门大学
浙江高考成绩多少分能报考厦门大学?根据2022年至2024年的数据,厦门大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为661分、661分和651分,对应的最低录取位次分别为7711名、7510名和7712名。这些数据可供有意向报考厦门大学的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考厦门大学?
1、综合
厦门大学2024年在浙江综合的最低分是661分、最低位次是7711名。
厦门大学2023年在浙江综合的最低分是661分、最低位次是7510名。
厦门大学2022年在浙江综合的最低分是651分、最低位次是7712名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 661 | 7711 |
2024 | 综合 | 一段 (马来西亚分校) | 637 | 20382 |
2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 661 | 7510 |
2023 | 综合 | 一段 (马来西亚分校) | 627 | 27980 |
2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 651 | 7712 |
2022 | 综合 | 一段 (马来西亚分校) | 611 | 35955 |
厦门大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 海洋技术 (一段) | 637 | 20254 |
2024 | 工科试验班 (一段) | 663 | 7048 |
2024 | 工科试验班 (一段) | 663 | 7043 |
2024 | 理科试验班 (一段) | 663 | 6962 |
2024 | 外国语言文学类 (一段) | 664 | 6701 |
2024 | 公共管理类 (一段) | 665 | 6141 |
2024 | 工商管理类 (一段) | 665 | 6301 |
2024 | 能源动力类 (一段) | 665 | 6410 |
2024 | 外国语言文学类 (一段) | 666 | 5966 |
2024 | 计算机类 (一段) | 666 | 6085 |
2024 | 经济学类 (一段) | 667 | 5746 |
2024 | 数学类 (一段) | 667 | 5645 |
2024 | 人文科学试验班 (一段) | 668 | 5273 |
2024 | 新闻传播学类 (一段) | 668 | 5472 |
2024 | 会计学 (一段) | 669 | 5127 |
2024 | 统计学类 (一段) | 670 | 4759 |
2024 | 化学类 (一段) | 663 | 7018 |
2024 | 物理学类 (一段) | 663 | 6845 |
2024 | 金融工程 (一段) | 663 | 6851 |
2024 | 理科试验班 (一段) | 662 | 7338 |
2024 | 海洋科学 (一段) | 637 | 20066 |
2024 | 电子商务 (一段) | 637 | 20382 |
2024 | 网络空间安全 (一段) | 638 | 19461 |
2024 | 软件工程 (一段) | 639 | 18878 |
2024 | 数学与应用数学 (一段) | 639 | 18712 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 639 | 19095 |
2024 | 电子信息工程 (一段) | 641 | 17294 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 671 | 4434 |
2024 | 人工智能 (一段) | 641 | 17745 |
2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 643 | 16478 |
2024 | 新闻学 (一段) | 646 | 14915 |
2024 | 广告学 (一段) | 648 | 13809 |
2024 | 金融学 (一段) | 649 | 13123 |
2024 | 会计学 (一段) | 651 | 12354 |
2024 | 理科试验班 (一段) | 661 | 7711 |
2024 | 管理科学与工程类 (一段) | 662 | 7261 |
2024 | 新能源科学与工程 (一段) | 642 | 16985 |
2024 | 法学类 (一段) | 673 | 3908 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 化学工程与工艺 (一段) | 627 | 27980 |
2023 | 能源动力类 (一段) | 664 | 6481 |
2023 | 物理学类 (一段) | 664 | 6508 |
2023 | 临床医学 (一段) | 664 | 6461 |
2023 | 外国语言文学类 (一段) | 666 | 5968 |
2023 | 外国语言文学类 (一段) | 667 | 5363 |
2023 | 计算机类 (一段) | 667 | 5589 |
2023 | 工科试验班 (一段) | 663 | 6813 |
2023 | 新闻传播学类 (一段) | 667 | 5319 |
2023 | 工商管理类 (一段) | 668 | 5031 |
2023 | 公共管理类 (一段) | 668 | 5287 |
2023 | 经济学类 (一段) | 669 | 4994 |
2023 | 人文科学试验班 (一段) | 670 | 4548 |
2023 | 会计学 (一段) | 672 | 3991 |
2023 | 统计学类 (一段) | 673 | 3736 |
2023 | 数学类 (一段) | 668 | 5221 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 674 | 3558 |
2023 | 管理科学与工程类 (一段) | 663 | 6748 |
2023 | 生物科学类 (一段) | 662 | 7422 |
2023 | 物理学 (一段) | 636 | 21336 |
2023 | 数字媒体技术 (一段) | 637 | 20772 |
2023 | 软件工程 (一段) | 637 | 20611 |
2023 | 海洋技术 (一段) | 638 | 19908 |
2023 | 人工智能 (一段) | 639 | 19271 |
2023 | 新能源科学与工程 (一段) | 639 | 18910 |
2023 | 建筑类 (一段) | 662 | 7103 |
2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 640 | 18273 |
2023 | 英语 (一段) | 642 | 17562 |
2023 | 广告学 (一段) | 645 | 15649 |
2023 | 金融学 (一段) | 645 | 15532 |
2023 | 会计学 (一段) | 648 | 13577 |
2023 | 化学类 (一段) | 661 | 7510 |
2023 | 理科试验班 (一段) | 662 | 7221 |
2023 | 数学与应用数学 (一段) | 640 | 18259 |
2023 | 法学类 (一段) | 676 | 2880 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 611 | 35955 |
2022 | 统计学类 (一段) | 663 | 3527 |
2022 | 经济学类 (一段) | 662 | 3868 |
2022 | 新闻传播学类 (一段) | 662 | 3748 |
2022 | 人文科学试验班 (一段) | 662 | 3797 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 662 | 3707 |
2022 | 公共管理类 (一段) | 661 | 4046 |
2022 | 工商管理类 (一段) | 661 | 4203 |
2022 | 外国语言文学类(外国语言文学加会计或财务) (一段) | 661 | 4232 |
2022 | 外国语言文学类 (一段) | 660 | 4289 |
2022 | 建筑类 (一段) | 658 | 5208 |
2022 | 计算机类 (一段) | 656 | 5773 |
2022 | 数学类(含物理类) (一段) | 656 | 5909 |
2022 | 能源动力类 (一段) | 655 | 6321 |
2022 | 管理科学与工程类 (一段) | 654 | 6440 |
2022 | 理科试验班(生命科学与医学类) (一段) | 654 | 6509 |
2022 | 临床医学 (一段) | 653 | 6818 |
2022 | 理科试验班(海洋生态环境类) (一段) | 653 | 7020 |
2022 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 626 | 23130 |
2022 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 626 | 23023 |
2022 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 626 | 22928 |
2022 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 627 | 22074 |
2022 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 627 | 22307 |
2022 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 629 | 20405 |
2022 | 会计学 (一段) | 664 | 3262 |
2022 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 629 | 20962 |
2022 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 633 | 17504 |
2022 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 634 | 17385 |
2022 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 637 | 15076 |
2022 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 638 | 14669 |
2022 | 化学类(含化学化工材料类) (一段) | 651 | 7712 |
2022 | 工科试验班 (一段) | 652 | 7249 |
2022 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) (一段) | 629 | 20482 |
2022 | 法学类 (一段) | 667 | 2658 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...