2025年北京516分能够报什么大学
北京高考516分招生录取的大学或专科高职院校有:北京体育大学、河南财经政法大学、河北经贸大学、长江大学、西华大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
北京高考516分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 518/28167 | 本科批 |
河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 518/28167 | 本科批 |
河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 518/28167 | 本科批 |
长江大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
西华大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
中华女子学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
上海商学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 517/28417 | 本科批 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
中北大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 516/28622 | 本科批 |
沈阳工程学院 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 515/28850 | 本科批 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 515/28850 | 本科批 |
山东艺术学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 515/28850 | 本科批 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
天津美术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
山西师范大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
海南医科大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
西安工程大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 514/29083 | 本科批 |
郑州警察学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 513/29317 | 本科提前批A段 |
石河子大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 513/29317 | 本科批 |
长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 513/29317 | 本科批 |
河南科技大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 513/29317 | 本科批 |
厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 513/29317 | 本科批 |
东莞理工学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 512/29550 | 本科批 |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 512/29550 | 本科批 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 512/29550 | 本科批 |
江西理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 512/29550 | 本科批 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 512/29550 | 本科批 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 511/29771 | 本科批 |
安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 511/29771 | 本科批 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 511/29771 | 本科批 |
沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 511/29771 | 本科批 |
陆军工程大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 510/29984 | 本科批 |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 509/30177 | 本科提前批A段 |
山西医科大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 509/30177 | 本科批 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 综合 | 509/30177 | 本科批 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 508/30404 | 本科批 |
华北水利水电大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 508/30404 | 本科批 |
武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 508/30404 | 本科批 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 综合 | 508/30404 | 本科批 |
大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 507/30652 | 本科批 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 507/30652 | 本科批 |
北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 507/30652 | 本科批 |
河南农业大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 507/30652 | 本科批 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 综合 | 506/30876 | 本科批 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 506/30876 | 本科批 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 506/30876 | 本科批 |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 505/31121 | 本科批 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 504/31368 | 本科批 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 503/31574 | 本科批 |
南昌航空大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 503/31574 | 本科批 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 503/31574 | 本科批 |
安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 503/31574 | 本科批 |
福建理工大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 503/31574 | 本科批 |
河南理工大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 502/31794 | 本科批 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 501/32011 | 本科批 |
江苏海洋大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 500/32208 | 本科批 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 499/32443 | 本科批 |
西南科技大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 498/32667 | 本科批 |
中国民航大学 | 公办 | 天津 | 综合 | 498/32667 | 本科提前批A段 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 498/32667 | 本科批 |
福建医科大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 497/32907 | 本科批 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 497/32907 | 本科批 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 497/32907 | 本科批 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 496/33127 | 本科批 |
广东药科大学 | 公办 | 广东 | 综合 | 496/33127 | 本科批 |
湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 496/33127 | 本科批 |
北方工业大学 | 公办 | 北京 | 综合 | 496/33127 | 本科批 |
防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
首都体育学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 综合 | 495/33354 | 本科提前批A段 |
安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 495/33354 | 本科批 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 494/33572 | 本科批 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 494/33572 | 本科批 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 494/33572 | 本科批 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
北华大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 493/33792 | 本科批 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 492/34007 | 本科批 |
四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 492/34007 | 本科批 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 492/34007 | 本科批 |
天津农学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 492/34007 | 本科批 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 492/34007 | 本科批 |
安徽理工大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 491/34236 | 本科批 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...