2024年云南高考484分能上的大学有哪些
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在484分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年云南省484分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
云南高考484分能上的大学有哪些?
1. 文科
参考2023年大学录取数据,2024年云南文科考生484分左右能上的大学有云南农业大学(486分)、滇西科技师范学院(486分)、宁波大学科学技术学院(486分)、成都外国语学院(486分)、武汉文理学院(486分)、江苏大学京江学院(486分)、湖北恩施学院(486分)、湘潭大学兴湘学院(486分)、保山学院(485分)、文山学院(485分)。以下是云南484分文科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南农业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
滇西科技师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
宁波大学科学技术学院 | 综合类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
成都外国语学院 | 综合类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
武汉文理学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
江苏大学京江学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湖北恩施学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
湘潭大学兴湘学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 486 | 33079 | 465 |
保山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
文山学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
昭通学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
曲靖师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
北京理工大学珠海学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
南京特殊教育师范学院 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
南华大学船山学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
常州大学怀德学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
桂林学院 | 综合类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
江苏师范大学科文学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
洛阳师范学院 | 师范类|本科|公办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
绵阳城市学院 | 理工类|本科|民办 | 四川 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
贵州师范大学 | 师范类|本科|公办 | 贵州 | 文科 | 本科二批及预科 | 485 | 33645 | 465 |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
保定学院 | 综合类|本科|公办 | 河北 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
广西民族大学相思湖学院 | 民族类|本科|民办 | 广西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
海南科技职业大学 | 理工类|本科|民办 | 海南 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
苏州科技大学天平学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
西安交通大学城市学院 | 理工类|本科|民办 | 陕西 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
重庆移通学院 | 理工类|本科|民办 | 重庆 | 文科 | 本科二批及预科 | 484 | 34162 | 465 |
滇西应用技术大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
上海财经大学浙江学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
南昌交通学院 | 理工类|本科|民办 | 江西 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
文华学院 | 综合类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
武汉生物工程学院 | 理工类|本科|民办 | 湖北 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
浙江财经大学东方学院 | 财经类|本科|民办 | 浙江 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
烟台南山学院 | 综合类|本科|民办 | 山东 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
珠海科技学院 | 综合类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
福建师范大学协和学院 | 综合类|本科|民办 | 福建 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
苏州大学应用技术学院 | 综合类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
黄河科技学院 | 理工类|本科|民办 | 河南 | 文科 | 本科二批及预科 | 483 | 34745 | 465 |
南京工业大学浦江学院 | 理工类|本科|民办 | 江苏 | 文科 | 本科二批及预科 | 482 | 35282 | 465 |
广州商学院 | 财经类|本科|民办 | 广东 | 文科 | 本科二批及预科 | 482 | 35282 | 465 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合类|本科|民办 | 湖南 | 文科 | 本科二批及预科 | 482 | 35282 | 465 |
2. 理科
参考2023年大学录取数据,2024年云南理科考生484分左右能上的大学有昆明学院(486分)、中国地质大学(北京)(486分)、中国民用航空飞行学院(486分)、南昌工程学院(486分)、山西中医药大学(486分)、成都工业学院(486分)、济南大学(486分)、浙江海洋大学(486分)、湖南医药学院(486分)、福建农林大学(486分)。以下是云南484分理科能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 486 | 47425 | 485 |
中国地质大学(北京) | 理工类|本科|公办|211|双一流 | 北京 | 理科 | 本科一批预科 | 486 | 47425 | 485 |
中国民用航空飞行学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
南昌工程学院 | 理工类|本科|公办 | 江西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
山西中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 山西 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
成都工业学院 | 理工类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
济南大学 | 综合类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
浙江海洋大学 | 农林类|本科|公办 | 浙江 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
湖南医药学院 | 医药类|本科|公办 | 湖南 | 理科 | 本科二批及预科 | 486 | 47425 | 405 |
福建农林大学 | 农林类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 486 | 47425 | - |
云南财经大学 | 财经类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
昆明理工大学 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
楚雄师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
玉溪师范学院 | 师范类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
红河学院 | 综合类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 485 | 48009 | 485 |
西南林业大学 | 农林类|本科|公办 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 48009 | - |
上海立信会计金融学院 | 财经类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
河北工程大学 | 理工类|本科|公办 | 河北 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
海南师范大学 | 师范类|本科|公办 | 海南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 48009 | 405 |
山东建筑大学 | 理工类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
广西医科大学 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
沈阳理工大学 | 理工类|本科|公办 | 辽宁 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
苏州城市学院 | 综合类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 48557 | 405 |
上海工程技术大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
上海第二工业大学 | 理工类|本科|公办 | 上海 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
川北医学院 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
武汉纺织大学 | 理工类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
贵州理工学院 | 理工类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
长江大学 | 综合类|本科|公办 | 湖北 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
集美大学 | 综合类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 483 | 49126 | 405 |
北京农学院 | 农林类|本科|公办 | 北京 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
厦门理工学院 | 理工类|本科|公办 | 福建 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
右江民族医学院 | 医药类|本科|公办 | 广西 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
曲阜师范大学 | 师范类|本科|公办 | 山东 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
江苏师范大学 | 师范类|本科|公办 | 江苏 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
西南医科大学 | 医药类|本科|公办 | 四川 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
贵州中医药大学 | 医药类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
贵州警察学院 | 政法类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
贵州财经大学 | 财经类|本科|公办 | 贵州 | 理科 | 本科二批及预科 | 482 | 49724 | 405 |
云南高考484分可选的专业有哪些?
年份 | 专业 | 学校 | 文理科 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 遥感科学与技术(泉山校区) | 江苏师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 生物科学类 (包含专业:生物技术、生物科学) | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 林学(新农科实验班) | 山东农业大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 医学实验技术(不招色盲、色弱) | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 卫生检验与检疫(不招色盲、色弱) | 广西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 网络与新媒体(嵩山路校区) | 河南工业大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 护理学 | 湖州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 工程管理 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 化学工程与工艺 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 环境工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 涂料工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 交通管理 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 上海工程技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 化学工程与工艺 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 环境工程 | 沈阳化工大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 智能制造工程(南湖校区) | 长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 应用化学 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 应用化学 | 上海应用技术大学 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 |
2023 | 农业资源与环境(不招收色盲、色弱考生,免收学费) | 北京农学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 卫生检验与检疫 | 昆明医科大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 计算机科学与技术 | 合肥大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 中药学(色盲、色弱考生限报,校本部) | 遵义医科大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(前湾校区) | 宁波工程学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 网络工程(鼓山校区) | 福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 计算机类 (包含专业:计算机科学与技术、 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、 软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 河北地质大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 数学与应用数学(师范类武鸣校区) | 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 数学与应用数学 | 湖北师范大学 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 计算机科学与技术(长清校区) | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 轨道交通电气与控制(无色盲、色弱,长清校区) | 山东交通学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 通信工程 | 北华航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 酒店管理 | 江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 会计学 | 昆明学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 人工智能 | 山东工商学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 法学 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 计算机科学与技术 | 上海商学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 桂林航天工业学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 日语 | 保定学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 车辆工程 | 苏州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 精神医学(学制五年) | 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 时尚传播 | 上海杉达学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 城乡规划(学制五年) | 云南大学滇池学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 康复治疗技术 | 苏州卫生职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 484 |
2023 | 大数据与会计 | 广东轻工职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 484 |
2023 | 旅游管理 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 市场营销 | 苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2023 | 工商管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 484 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...