南昌理工学院2024在浙江最低多少分
南昌理工学院2024浙江分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,普通类第二段综合改革专业金融科技480,普通类第二段综合改革专业英语588。以下是南昌理工学院2024年浙江分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融科技 | 480 | 189489 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 英语 | 588 | 66799 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 441 | 223071 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 410 | 242270 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工程造价 | 468 | 201474 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 数控技术 | 427 | 232208 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 454 | 212993 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 444 | 220460 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 479 | 190773 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 飞行器数字化制造技术 | 420 | 236408 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车制造与试验技术 | 437 | 225891 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 空中乘务 | 447 | 218265 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 城市轨道交通机电技术 | 465 | 203479 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 482 | 187336 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 汽车智能技术 | 437 | 225504 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 437 | 226027 | 3 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 软件技术 | 449 | 216757 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 483 | 187241 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 护理 | 486 | 183923 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 助产 | 436 | 226318 | 8 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 金融服务与管理 | 447 | 218132 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 大数据与会计 | 464 | 204701 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 工商企业管理 | 427 | 232576 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 432 | 228845 | 5 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 电子商务 | 425 | 233676 | 6 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 现代物流管理 | 459 | 209101 | 4 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 影视编导 | 434 | 227950 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 学前教育 | 404 | 245482 | 7 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 商务英语 | 419 | 237477 | 8 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 艺术设计 | 487 | B-17690 | 5 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 数字媒体艺术设计 | 489 | B-17520 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 环境艺术设计 | 483 | B-18222 | 4 |
浙江 | 艺术类统考批第二段 | B美术与设计类 | 广告艺术设计 | 483 | B-18189 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 558 | 101523 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 543 | 118917 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 小学教育 | 555 | 105539 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 557 | 102386 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 534 | 129200 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 534 | 129438 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 507 | 160690 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 500 | 168780 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 502 | 167058 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 507 | 160973 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 538 | 125312 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 551 | 109448 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财务管理 | 548 | 113588 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 540 | 122790 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子商务 | 535 | 128730 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 504 | 164848 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程造价 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气自动化技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机应用技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 496 | 173703 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件技术 | 492 | 5 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动漫制作技术 | 492 | 4 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理 | 492 | 12 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 492 | 6 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 影视编导 | 492 | 3 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 学前教育 | 492 | 8 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 492 | 9 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法律事务 | 505 | 163835 | 5 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...