2024年仲恺农业工程学院在广东录取分数线是多少
仲恺农业工程学院各专业在广东录取分数线(参考2023年)
广东:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 工商管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 499 | 40725 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 人力资源管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 500 | 40076 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 市场营销(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 499 | 40725 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 农林经济管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 502 | 38757 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 499 | 40725 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 会展经济与管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 498 | 41396 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 英语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 501 | 39412 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 商务英语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 498 | 41396 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 日语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 498 | 41396 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 行政管理(办学地点:海珠校区) | 本科批 | 500 | 40076 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 社会工作(办学地点:海珠校区) | 本科批 | 501 | 39412 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 文化产业管理(办学地点:海珠校区) | 本科批 | 503 | 38145 | (209) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 城乡规划(不招色盲(不招色盲,住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 36340 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 园林(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 36922 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考,住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 515 | 31088 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 食品科学与工程(国际班,与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考,只录取有专业志愿考生(与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考,只录取有专业志愿考生,住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 36922 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 食品营养与健康(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 35178 | (210) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 财务管理(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 514 | 31640 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 统计学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 521 | 27929 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 会计学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 515 | 31088 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 投资学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 511 | 33437 | (211) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 园艺(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 36340 | (212) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 草业科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 504 | 37532 | (212) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物保护(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 504 | 37532 | (212) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 种子科学与工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 36340 | (212) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 35178 | (212) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 给排水科学与工程(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 512 | 125296 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 土木工程(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 510 | 128171 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 土木工程(国际班,只录取有专业志愿考生;与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 520 | 114125 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 水产养殖学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 水生动物医学(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 能源与动力工程(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 521 | 112735 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 520 | 114125 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 机械电子工程(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 520 | 114125 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 农业工程(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 工商管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 人力资源管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 市场营销(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 农林经济管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 510 | 128171 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 会展经济与管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 510 | 128171 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 英语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 商务英语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 509 | 129612 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 日语(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 行政管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 社会工作(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 文化产业管理(住宿费:600~1500元/学年;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 城乡规划(不招色盲,住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 林学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 园林(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 化学工程与工艺(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 高分子材料与工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 材料化学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 食品科学与工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 516 | 119692 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 食品科学与工程(国际班,只录取有专业志愿考生与新西兰林肯大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 食品质量与安全(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 511 | 126752 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 生物工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 食品营养与健康(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 510 | 128171 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 中草药栽培与鉴定(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 509 | 129612 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 动物科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 514 | 122489 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 动物医学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 521 | 112735 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 信息与计算科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 515 | 121146 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 环境工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 环境科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 资源环境科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电子信息工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 535 | 93888 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 540 | 87519 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 物联网工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 532 | 97842 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 网络工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 535 | 93888 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 数据科学与大数据技术(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:海珠校区) | 本科批 | 532 | 97842 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 统计学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 530 | 100548 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 自动化(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 531 | 99185 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 532 | 97842 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化(国际班,只录取有专业志愿考生与英国爱丁堡龙比亚大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 531 | 99185 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 机器人工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 530 | 100548 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 财务管理(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 512 | 125296 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 会计学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 519 | 115553 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 投资学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:白云校区) | 本科批 | 510 | 128171 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 应用化学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 包装工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:白云校区) | 本科批 | 504 | 136866 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 园艺(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 草业科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 505 | 135350 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物科学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 生物技术(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 507 | 132502 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 植物保护(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 506 | 133915 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 种子科学与工程(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 508 | 131054 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 农学(住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:白云校区) | 本科批 | 509 | 129612 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养,“4+0”试点专业实验班,四年均在中山火炬职业技术学院培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;住宿费:600~1500元/学年;特征要求:不招色盲;办学地点:中山火炬职业技术学院) | 本科批 | 494 | 151565 | (208) | 首选物理,再选化学 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...