2024北方民族大学在重庆普通批录取分数线
北方民族大学2024在重庆普通批分专业最低分是重庆考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在重庆普通批历史类日语专业专业的最低分493,北方民族大学2024高考在重庆普通批历史类工商管理类(人力资源工商方向)专业的最低分502,北方民族大学2024高考在重庆普通批历史类经济学类专业的最低分505,北方民族大学2024高考在重庆普通批历史类民族学专业专业的最低分510。以下是北方民族大学2024高考在重庆普通批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 493 | 496 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 502 | 504 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 505 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 510 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 行政管理专业 | 512 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 512 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 519 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 历史学专业 | 520 | 527 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 522 | 522 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 524 | 529 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 528 | 537 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 495 | 507 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 499 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 502 | 514 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 行政管理专业 | 502 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 504 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 504 | 508 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 505 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 505 | 509 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 506 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程专业 | 509 | 511 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 510 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学专业 | 510 | 510 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 511 | 515 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 512 | 512 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 513 | 520 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程专业 | 516 | 516 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 517 | 518 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 518 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 521 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 521 | 523 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 523 | 525 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 524 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 524 | 524 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 525 | 526 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 530 | 544 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 530 | 530 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 531 | 531 |
北方民族大学 | 2024 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学专业 | 536 | 539 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 486 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 488 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学(只招少数民族考生) | 489 | 493 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 489 | 491 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语(只招少数民族考生) | 489 | 489 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(只招少数民族考生) | 495 | 497 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 496 | 496 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 497 | 511 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学(只招少数民族考生) | 497 | 499 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 历史学(只招少数民族考生) | 498 | 500 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 500 | 508 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育(只招少数民族考生) | 501 | 521 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学(只招少数民族考生) | 501 | 507 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 504 | 504 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 505 | 505 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 物流管理(只招少数民族考生) | 462 | 468 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类(只招少数民族考生) | 463 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 463 | 467 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类(只招少数民族考生) | 464 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类(只招少数民族考生) | 464 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类(只招少数民族考生) | 465 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类(只招少数民族考生) | 465 | 473 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 467 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类 | 468 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类(只招少数民族考生) | 468 | 474 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 468 | 469 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程(只招少数民族考生) | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务(只招少数民族考生) | 469 | 472 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程(只招少数民族考生) | 470 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 470 | 470 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 471 | 481 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 471 | 471 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 日语(只招少数民族考生) | 471 | 471 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 472 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类(只招少数民族考生) | 472 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融学(只招少数民族考生) | 473 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学(只招少数民族考生) | 473 | 473 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学(只招少数民族考生) | 475 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气类(只招少数民族考生) | 476 | 502 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 外国语言文学类(只招少数民族考生) | 476 | 476 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(只招少数民族考生) | 477 | 485 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类(只招少数民族考生) | 477 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 477 | 477 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 478 | 478 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 479 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气类 | 479 | 483 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类(只招少数民族考生) | 479 | 479 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 480 | 487 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 481 | 482 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类(只招少数民族考生) | 483 | 510 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类(只招少数民族考生) | 485 | 490 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学(只招少数民族考生) | 487 | 487 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术(只招少数民族考生) | 492 | 492 |
北方民族大学 | 2022 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务 | 495 | 495 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 470 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 经济学类 | 470 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 472 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 日语专业 | 473 | 490 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 479 | 488 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 479 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 481 | 484 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 英语专业 | 482 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 487 | 505 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 487 | 489 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 历史学专业 | 490 | 496 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 法学专业 | 491 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 材料类 | 453 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 物流管理专业 | 454 | 461 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 日语专业 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 455 | 455 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 456 | 472 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 456 | 469 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 456 | 467 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 金融数学专业 | 456 | 456 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 458 | 475 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 458 | 474 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 462 | 481 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 公共管理类 | 462 | 467 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 464 | 481 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 464 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 465 | 480 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 465 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 466 | 487 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 470 | 478 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子信息类 | 472 | 501 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 水利水电工程专业 | 472 | 474 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物工程专业 | 473 | 479 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 473 | 477 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术专业 | 475 | 483 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 478 | 479 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 计算机类 | 479 | 486 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 479 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 482 | 482 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 484 | 495 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 法学专业 | 496 | 506 |
北方民族大学 | 2023 | 重庆 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 医学影像技术专业 | 500 | 500 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...