2024长春工程学院在广西本科批录取分数线
长春工程学院2024在广西本科批分专业最低分是广西考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在广西本科批理工电气工程及其自动化专业的最低分461,长春工程学院2024高考在广西本科批理工软件工程专业的最低分423,长春工程学院2024高考在广西本科批理工智能电网信息工程专业的最低分421,长春工程学院2024高考在广西本科批理工物联网工程专业的最低分416。以下是长春工程学院2024高考在广西本科批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 461 | 461 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 423 | 424 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 421 | 421 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物联网工程 | 416 | 420 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 411 | 429 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 410 | 410 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 409 | 409 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 408 | 417 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 407 | 422 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 404 | 420 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 404 | 406 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 403 | 403 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 403 | 437 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 402 | 403 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 402 | 403 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 399 | 403 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 汽车服务工程 | 399 | 400 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 399 | 402 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 398 | 419 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 398 | 442 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 397 | 411 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 397 | 398 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 397 | 407 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 396 | 407 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 393 | 401 |
长春工程学院 | 2022 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 393 | 407 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 467 | 467 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 430 | 430 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能电网信息工程 | 424 | 439 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 物联网工程 | 422 | 423 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 421 | 427 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 419 | 419 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 416 | 440 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 能源与动力工程 | 411 | 428 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 411 | 423 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 409 | 409 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 408 | 428 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 406 | 412 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 406 | 406 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 404 | 408 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 402 | 409 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 402 | 405 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 智能运输工程 | 401 | 405 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 400 | 405 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 工程造价 | 400 | 410 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 财务管理 | 399 | 407 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 城市地下空间工程 | 399 | 419 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 安全工程 | 396 | 412 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 地质工程 | 396 | 397 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 资源勘查工程 | 395 | 410 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 应急技术与管理 | 394 | 399 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境工程 | 393 | 415 |
长春工程学院 | 2023 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 393 | 432 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 502 | 515 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 481 | 497 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 474 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 459 | 475 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 456 | 462 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 454 | 454 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 451 | 486 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 449 | 476 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 450 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 448 | 450 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 442 | 501 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 438 | 449 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 434 | 440 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 宝石及材料工艺学 | 433 | 450 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 应急技术与管理 | 432 | 468 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 432 | 453 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 432 | 447 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 432 | 451 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 431 | 445 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 安全工程 | 429 | 446 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 429 | 438 |
长春工程学院 | 2024 | 广西 | 二本/公办 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 424 | 442 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...