2025辽宁多少分能考上鲁东大学
辽宁考生2025年多少分能考上鲁东大学可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,鲁东大学2024高考在辽宁招生广播电视编导专业最低分443最低分位次排名19214,鲁东大学2024高考在辽宁招生学前教育(师范类)专业最低分488最低分位次排名13388,鲁东大学2024高考在辽宁招生日语专业最低分500最低分位次排名11872
鲁东大学2022-2024在辽宁最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 广播电视编导 | 526 | 443 | 19214 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 学前教育(师范类) | 542 | 488 | 13388 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 514 | 500 | 11872 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 562 | 543 | 6836 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 557 | 555 | 5548 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 566 | 562 | 4874 | 400 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 479 | 463 | 70851 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 492 | 471 | 67022 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 511 | 500 | 53044 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 518 | 512 | 47533 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 537 | 518 | 44818 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 538 | 536 | 37234 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 558 | 541 | 35131 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 545 | 544 | 33873 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 560 | 548 | 32284 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 554 | 548 | 32284 | 368 |
鲁东大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 580 | 578 | 21450 | 368 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 511 | 506 | 10656 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 556 | 547 | 5363 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 550 | 548 | 5274 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 567 | 553 | 4761 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 562 | 559 | 4184 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 法学 | 566 | 560 | 4097 | 404 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 484 | 458 | 62886 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 环境工程 | 488 | 488 | 49179 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 515 | 491 | 47915 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 农学 | 498 | 494 | 46623 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 500 | 495 | 46166 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 512 | 499 | 44400 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 510 | 502 | 43135 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 508 | 502 | 43135 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 528 | 519 | 36288 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 533 | 526 | 33629 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 智能制造工程 | 534 | 529 | 32549 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 540 | 537 | 29633 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 538 | 537 | 29633 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 558 | 553 | 24161 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 562 | 560 | 21957 | 360 |
鲁东大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 561 | 560 | 21957 | 360 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 日语 | 547 | 535 | 7587 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语国际教育 | 549 | 549 | 5732 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 英语(师范类) | 555 | 553 | 5252 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 思想政治教育(师范类) | 555 | 554 | 5123 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 法学 | 555 | 554 | 5123 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批普通类 | 汉语言文学(师范类) | 560 | 558 | 4661 | 404 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 498 | 493 | 48394 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 农学 | 508 | 501 | 44915 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 园艺 | 507 | 507 | 42265 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 523 | 510 | 41018 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 环境工程 | 512 | 512 | 40199 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 港口航道与海岸工程 | 527 | 513 | 39758 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 新能源材料与器件 | 525 | 520 | 36918 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 524 | 520 | 36918 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 土木工程 | 527 | 522 | 36061 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 财务管理 | 532 | 528 | 33609 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 543 | 535 | 30803 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 555 | 545 | 26980 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 560 | 546 | 26610 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 计算机科学与技术 | 550 | 548 | 25878 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 电气工程及其自动化 | 551 | 550 | 25159 | 362 |
鲁东大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 557 | 554 | 23728 | 362 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...