2025宁夏多少分能考上北京物资学院
宁夏考生2025年多少分能考上北京物资学院可以参考近三年各专业最低分和最低分位次排名,根据高考必备网整理的北京物资学院在宁夏各专业分数线可知,北京物资学院2024高考在宁夏财务管理专业最低分507最低分位次排名2792,北京物资学院2024高考在宁夏市场营销(数字化营销)专业最低分513最低分位次排名2442,北京物资学院2024高考在宁夏采购管理专业最低分518最低分位次排名2196
北京物资学院2022-2024在宁夏最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 控制线 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 507 | 507 | 2792 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 513 | 513 | 2442 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 文史 | 采购管理 | 518 | 518 | 2196 | 496 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 432 | 432 | 14269 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 经济学(实验班) | 434 | 434 | 13883 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 442 | 442 | 12470 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 452 | 452 | 10754 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 453 | 453 | 10598 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 商务英语(实验班) | 464 | 464 | 8960 | 432 |
北京物资学院 | 2024 | 宁夏 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 473 | 473 | 7812 | 432 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 采购管理 | 495 | 495 | 2802 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 496 | 496 | 2747 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 500 | 500 | 2510 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 414 | 414 | 11051 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学(实验班) | 425 | 425 | 9476 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 8941 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 430 | 430 | 8795 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 431 | 431 | 8688 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 434 | 434 | 8317 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 商务英语(实验班) | 457 | 457 | 5887 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 采购管理 | 495 | 495 | 2802 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 496 | 496 | 2747 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 500 | 500 | 2510 | 488 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 414 | 414 | 11051 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学(实验班) | 425 | 425 | 9476 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 8941 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 430 | 430 | 8795 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 431 | 431 | 8688 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 434 | 434 | 8317 | 397 |
北京物资学院 | 2023 | 宁夏 | 理工 | 商务英语(实验班) | 457 | 457 | 5887 | 397 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 商务英语(实验班) | 491 | 491 | 3009 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 采购管理 | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 供应链管理 | 493 | 494 | 2869 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 物流管理 | 495 | 495 | 2731 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 519 | 519 | 1392 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流管理 | 422 | 422 | 11945 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流工程 | 437 | 437 | 9557 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 438 | 449 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物联网工程 | 438 | 438 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 商务英语(实验班) | 439 | 439 | 9278 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 经济学(实验班) | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 443 | 8689 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 445 | 445 | 8402 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 448 | 450 | 7969 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 450 | 450 | 7705 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 商务英语(实验班) | 491 | 491 | 3009 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 市场营销(数字化营销) | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 采购管理 | 492 | 492 | 2937 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 供应链管理 | 493 | 494 | 2869 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 物流管理 | 495 | 495 | 2731 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 文史 | 财务管理 | 519 | 519 | 1392 | 487 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流管理 | 422 | 422 | 11945 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流工程 | 437 | 437 | 9557 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 438 | 449 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物联网工程 | 438 | 438 | 9423 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 商务英语(实验班) | 439 | 439 | 9278 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 经济学(实验班) | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 442 | 442 | 8842 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 人力资源管理 | 443 | 443 | 8689 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 445 | 445 | 8402 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 金融学(期货与证券实验班) | 448 | 450 | 7969 | 412 |
北京物资学院 | 2022 | 宁夏 | 理工 | 物流工程(京东科技实验班) | 450 | 450 | 7705 | 412 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...