2025安徽多少分能报山东理工大学
安徽考生2025要报考山东理工大学可以参考2024各专业最低分和最低分排名数据,山东理工大学2024高考在安徽普通类英语专业最高535分最低530分最低分排名18623,山东理工大学2024高考在安徽普通类经济学专业最高527分最低520分最低分排名22049,山东理工大学2024高考在安徽普通类工商管理专业最高525分最低518分最低分排名22787。
山东理工大学2024高考在安徽专业分数最高分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 530 | 535 | 462 | 18623 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 520 | 527 | 462 | 22049 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 518 | 525 | 462 | 22787 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 549 | 551 | 465 | 65863 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 交通运输 | 540 | 541 | 465 | 75498 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 539 | 546 | 465 | 76597 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 538 | 542 | 465 | 77714 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 538 | 544 | 465 | 77714 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 536 | 537 | 465 | 79924 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 536 | 540 | 465 | 79924 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 534 | 537 | 465 | 82261 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 534 | 539 | 465 | 82261 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程 | 534 | 552 | 465 | 82261 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 533 | 534 | 465 | 83437 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 533 | 542 | 465 | 83437 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 533 | 549 | 465 | 83437 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 532 | 533 | 465 | 84596 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 532 | 534 | 465 | 84596 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 532 | 542 | 465 | 84596 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 地理空间信息工程 | 532 | 549 | 465 | 84596 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 531 | 531 | 465 | 85739 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 资源勘查工程 | 531 | 532 | 465 | 85739 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 工业设计 | 531 | 535 | 465 | 85739 |
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 509 | 512 | ||
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 509 | 514 | ||
山东理工大学 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 艺术类 | 环境设计 | 508 | 509 | ||
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 497 | 504 | 440 | 24538 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 471 | 497 | 440 | 36684 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 460 | 496 | 440 | 42113 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 507 | 508 | 427 | 76635 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 507 | 516 | 427 | 76635 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 503 | 514 | 427 | 80314 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 智能制造工程(新工科创新实验班) | 503 | 540 | 427 | 80314 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 497 | 499 | 427 | 86138 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 494 | 499 | 427 | 89111 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 488 | 502 | 427 | 95174 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 487 | 490 | 427 | 96256 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 487 | 501 | 427 | 96256 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 486 | 503 | 427 | 97343 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 485 | 500 | 427 | 98435 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 484 | 484 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 484 | 485 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 资源勘查工程 | 484 | 486 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 应用化学 | 484 | 490 | 427 | 99506 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 483 | 496 | 427 | 100581 |
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 730 | 732 | ||
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 725 | 730 | ||
山东理工大学 | 2023 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 725 | 741 | ||
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 525 | 525 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 525 | 526 | 480 | 20537 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 524 | 534 | 480 | 21132 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 509 | 544 | 435 | 76611 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 自动化 | 508 | 511 | 435 | 77661 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 505 | 508 | 435 | 80866 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 化学工程与工艺 | 503 | 503 | 435 | 83067 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 交通运输 | 503 | 506 | 435 | 83067 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 502 | 503 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 502 | 507 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 农业机械化及其自动化 | 502 | 508 | 435 | 84167 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 501 | 501 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 高分子材料与工程 | 501 | 502 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 501 | 506 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 501 | 507 | 435 | 85254 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 地理空间信息工程 | 496 | 502 | 435 | 90826 |
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 730 | 740 | ||
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 726 | 727 | ||
山东理工大学 | 2022 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 美术学(师范类) | 726 | 750 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...