陕西考生多少分能考上郑州大学
郑州大学2023-2024历年高考在陕西最低录取线262分,陕西考生2025高考报考郑州大学可以参考历年各专业最低分数线,
郑州大学2024高考在陕西提前批艺术类绘画(国画)专业最低分512,
郑州大学2024高考在陕西提前批艺术类视觉传达设计专业最低分537,
郑州大学2024高考在陕西提前批艺术类视觉传达设计专业最低分537
郑州大学2023-2024在陕西最低分
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低录取分数 | 专业最高分 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批艺术类 | 绘画(国画) | 512 | 540 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 537 | 549 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(理) | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 537 | 537 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批艺术 | 绘画(国画) | 512 | 540 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(文) | 提前批艺术 | 视觉传达设计 | 537 | 549 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 艺术(理) | 提前批艺术 | 视觉传达设计 | 537 | 537 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 口腔医学 | 605.111132255 | 616.110131238 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 临床医学(医临床医学院) | 603.113117244 | 622.112139241 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 598.120108239 | 601.102121262 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 麻醉学 | 597.117122227 | 601.118113232 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 595.113117242 | 598.116127243 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 自动化类 | 594.108122241 | 598.116123255 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 信息安全 | 591.119116229 | 593.114111253 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 590.113131221 | 593.115114233 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 医学影像学 | 590.113117231 | 602.115119241 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 机械类 | 587.113117228 | 593.122110254 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 586.119109241 | 588.113115234 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 物理学类 | 586.117118236 | 587.127107222 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 康复治疗学 | 585.119124215 | 593.113122235 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 585.116119232 | 585.122113239 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 医学检验技术 | 583.120115231 | 587.121110248 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 地理科学类 | 583.113101275 | 586.122116225 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 工与制药类 | 583.111112228 | 589.102120247 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 经济学类 | 581.108119226 | 594.118118237 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 土木类 | 580.110119244 | 585.11513026 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 材料类 | 580.109109248 | 593.107116245 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 图书情报与档案管理类 | 579.124101226 | 581.111110244 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 药学 | 579.11512222 | 587.120107237 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 579.114101232 | 588.119125237 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 579.113121228 | 587.113112236 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 金融数学 | 578.119132213 | 584.108123232 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 预防医学 | 578.11712223 | 590.119101245 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 578.115122228 | 580.109106231 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 工商管理类 | 578.114112242 | 586.119114219 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 水利类 | 578.110110244 | 585.11513422 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 力学类 | 577.121106225 | 586.116125233 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 577.112122235 | 577.118111224 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 理工 | 本科一批 | 工业工程 | 567.114107221 | 603.11012124 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 569.122127211 | 574.122128208 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 563.116122206 | 569.130120208 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 考古学 | 561.12012419 | 566.127116193 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 历史学类 | 556.116112201 | 561.121097218 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 马克思主义理论类 | 555.127112187 | 566.125119195 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类 | 553.119122208 | 566.120130182 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 经济学类 | 551.108128194 | 564.111120201 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 英语 | 549.119115195 | 553.122106202 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 公共管理类 | 549.118101198 | 553.115112203 |
郑州大学 | 2024 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 549.115112203 | 552.115119201 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 提前批 | 提前批艺术类 | 绘画(国画) | 262 | 263 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 265 | 266 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 提前批艺术类 | 视觉传达设计 | 262 | 262 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 提前批 | 提前批 | 绘画(国画) | 262 | 263 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 提前批 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 265 | 266 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 提前批 | 提前批 | 视觉传达设计(理) | 262 | 262 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 口腔医学 | 592 | 597 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 临床医学 | 575 | 585 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 计算机类 | 570 | 576 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 电子信息类 | 569 | 578 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 麻醉学 | 569 | 571 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 自动化类 | 560 | 566 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 信息安全 | 557 | 568 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 医学技术类 | 555 | 558 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 人工智能 | 554 | 565 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 经济学类 | 553 | 555 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 数学类 | 553 | 563 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 医学影像学 | 550 | 574 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 建筑类 | 548 | 549 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 预防医学 | 547 | 550 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 工商管理类 | 546 | 551 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 物理学类 | 546 | 575 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 环境科学与工程类 | 545 | 553 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 法学 | 544 | 555 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 化工与制药类 | 544 | 554 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 机械类 | 544 | 554 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 力学类 | 544 | 549 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 英语 | 541 | 542 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 地理科学类 | 540 | 546 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 540 | 543 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 水利类 | 540 | 552 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 药学类 | 540 | 560 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 化学类 | 539 | 548 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 土木类 | 539 | 549 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 材料类 | 538 | 557 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 生物科学类 | 538 | 542 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 理科 | 普通批 | 图书情报与档案管理类 | 538 | 551 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 法学 | 572 | 586 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 马克思主义理论类 | 567 | 573 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 经济学类 | 564 | 573 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 人文科学试验班 | 563 | 564 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 中国语言文学类 | 562 | 572 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 工商管理类 | 560 | 563 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 历史学类 | 558 | 565 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 教育学类 | 556 | 558 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 英语 | 554 | 558 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 公共管理类 | 551 | 555 |
郑州大学 | 2023 | 陕西 | 文科 | 普通批 | 新闻传播学类 | 551 | 559 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...