2025江西多少分可以考上北京语言大学
北京语言大学2021-2024历年高考在江西最低录取线519分,江西考生2025高考报考北京语言大学可以参考历年各专业最低分数线,
北京语言大学2024高考在江西提前批次印度尼西亚语(印英复语)专业最低分581最低分位次排名4041,
北京语言大学2024高考在江西提前批次葡萄牙语专业最低分585最低分位次排名3528,
北京语言大学2024高考在江西提前批次日语(日英复语)专业最低分586最低分位次排名3420,
北京语言大学2024高考在江西提前批次意大利语专业最低分593最低分位次排名2595
北京语言大学2021-2024在江西最低分和最低分排名
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 581 | 581 | 4041 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 585 | 585 | 3528 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 586 | 586 | 3420 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 提前批次 | 意大利语 | 593 | 593 | 2595 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 提前批次 | 法语 | 596 | 596 | 2328 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 国际组织与全球治理 | 579 | 579 | 4337 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 587 | 587 | 3300 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 588 | 588 | 3184 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 会计学 | 588 | 588 | 3184 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 588 | 588 | 3184 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 588 | 588 | 3184 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 589 | 589 | 3062 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 589 | 589 | 3062 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 590 | 590 | 2927 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 590 | 2927 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理(大数据应用) | 591 | 591 | 2825 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 601 | 2595 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 593 | 595 | 2595 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 计算机类 | 572 | 585 | 24519 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 国家专项 | 听力与言语康复学 | 572 | 572 | 24519 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 570 | 570 | 25764 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 日语 | 572 | 572 | 24519 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 德语(涉外林业工程人才实验班) | 574 | 574 | 23328 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 西班牙语(涉外矿产资源人才实验班) | 575 | 575 | 22771 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 579 | 593 | 20505 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 提前批次 | 法语(涉外化工人才实验班) | 589 | 589 | 15724 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 听力与言语康复学 | 562 | 574 | 30651 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 567 | 582 | 27482 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体(智能媒体) | 567 | 567 | 27482 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 567 | 567 | 27482 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻) | 569 | 569 | 26345 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 国际政治 | 571 | 571 | 25108 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 573 | 581 | 23904 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 传播学(梧桐计划人才实验班) | 574 | 574 | 23328 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 574 | 574 | 23328 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 577 | 577 | 21575 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 580 | 580 | 19997 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 580 | 580 | 19997 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 581 | 581 | 19446 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 583 | 595 | 18493 |
北京语言大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 570 | 570 | 25764 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 570 | 570 | 4899 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 571 | 571 | 4725 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 575 | 575 | 4072 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 577 | 577 | 3769 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 580 | 3370 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 593 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 591 | 591 | 2234 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 591 | 591 | 2234 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 592 | 592 | 2121 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 597 | 2028 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 595 | 595 | 1878 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 国际事务与国际关系 | 571 | 571 | 4725 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 519 | 519 | 53315 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 528 | 528 | 46257 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 533 | 569 | 42535 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 562 | 562 | 24480 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 566 | 566 | 22501 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 569 | 569 | 21036 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 570 | 570 | 20563 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 577 | 577 | 17449 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 579 | 579 | 16596 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 569 | 569 | 21036 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 570 | 570 | 20563 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 571 | 572 | 20113 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 571 | 571 | 20113 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 572 | 580 | 19629 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 573 | 573 | 19190 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 574 | 574 | 18754 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 575 | 575 | 18281 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 583 | 583 | 15008 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 576 | 576 | 17868 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 罗马尼亚语(罗法复语) | 570 | 570 | 4899 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 571 | 571 | 4725 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 575 | 575 | 4072 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 577 | 577 | 3769 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 580 | 580 | 3370 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 593 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 590 | 590 | 2314 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 591 | 591 | 2234 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 591 | 591 | 2234 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 592 | 592 | 2121 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 593 | 597 | 2028 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 595 | 595 | 1878 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 国际事务与国际关系 | 571 | 571 | 4725 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 519 | 519 | 53315 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 528 | 528 | 46257 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 533 | 569 | 42535 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 562 | 562 | 24480 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 566 | 566 | 22501 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 569 | 569 | 21036 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语(涉外石油人才实验班) | 570 | 570 | 20563 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 577 | 577 | 17449 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 579 | 579 | 16596 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 569 | 569 | 21036 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 570 | 570 | 20563 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 571 | 572 | 20113 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 571 | 571 | 20113 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 572 | 580 | 19629 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 573 | 573 | 19190 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 574 | 574 | 18754 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 575 | 575 | 18281 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 583 | 583 | 15008 |
北京语言大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 576 | 576 | 17868 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 579 | 579 | 2064 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 575 | 575 | 2519 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 578 | 578 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 585 | 585 | 1507 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 577 | 578 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 577 | 578 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 582 | 582 | 1772 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 国际事务与国际关系 | 565 | 565 | 3908 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 558 | 558 | 18808 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 559 | 563 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 557 | 557 | 19292 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 561 | 561 | 17350 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 562 | 562 | 16891 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 562 | 562 | 16891 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 564 | 564 | 15950 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 569 | 21898 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 554 | 554 | 20796 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 557 | 557 | 19292 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 560 | 560 | 17826 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 560 | 560 | 17826 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 565 | 565 | 15499 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 569 | 569 | 13825 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 550 | 550 | 23003 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 579 | 579 | 2064 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 印度尼西亚语(印英复语) | 575 | 575 | 2519 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 意大利语 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 578 | 578 | 2175 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 585 | 585 | 1507 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 576 | 576 | 2396 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 577 | 578 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 577 | 578 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 577 | 577 | 2288 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 582 | 582 | 1772 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 国际事务与国际关系 | 565 | 565 | 3908 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 558 | 558 | 18808 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 559 | 563 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 557 | 557 | 19292 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 西班牙语 | 561 | 561 | 17350 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语 | 562 | 562 | 16891 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 562 | 562 | 16891 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 564 | 564 | 15950 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 552 | 569 | 21898 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 554 | 554 | 20796 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 557 | 557 | 19292 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 559 | 559 | 18318 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 560 | 560 | 17826 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 560 | 560 | 17826 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 565 | 565 | 15499 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 569 | 569 | 13825 |
北京语言大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 550 | 550 | 23003 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 国家专项 | 俄语 | 609 | 609 | 2326 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 德语 | 609 | 609 | 2326 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 法语 | 610 | 610 | 2214 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 西班牙语 | 610 | 610 | 2214 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 提前批次 | 日语 | 616 | 616 | 1625 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 611 | 613 | 2112 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 611 | 612 | 2112 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 财务管理 | 611 | 611 | 2112 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 611 | 611 | 2112 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 611 | 2112 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 612 | 612 | 1998 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 612 | 612 | 1998 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 613 | 615 | 1897 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 616 | 616 | 1625 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 文史 | 高校专项(志行计划) | 国际事务与国际关系 | 572 | 572 | 9392 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 578 | 589 | 15935 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 人力资源管理 | 584 | 584 | 13669 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 经济学(经济金融统计与分析) | 586 | 586 | 12943 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 576 | 576 | 16717 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 576 | 576 | 16717 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 俄语 | 580 | 580 | 15160 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 582 | 582 | 14413 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 提前批次 | 意大利语 | 594 | 594 | 10382 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 578 | 578 | 15935 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 578 | 578 | 15935 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 579 | 588 | 15551 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 579 | 579 | 15551 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 580 | 580 | 15160 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 582 | 582 | 14413 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 586 | 588 | 12943 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 586 | 586 | 12943 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 590 | 590 | 11582 |
北京语言大学 | 2021 | 江西 | 理工 | 高校专项(志行计划) | 计算机类 | 535 | 541 | 37885 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...