2025浙江考生多少分能考上北京林业大学
北京林业大学2023-2024历年高考在浙江最低录取线160.33分,浙江考生2025高考报考北京林业大学可以参考历年各专业最低分数线,水土保持与荒漠化防治专业最低分597最低分排名57294,草业科学(梁希实验班)专业最低分606最低分排名47617,环境科学专业最低分611最低分排名42539,土木工程专业最低分613最低分排名40636
北京林业大学2023-2024在浙江分专业最低分和最低分位次
学校 | 年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 597 | 622 | 57294 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 606 | 616 | 47617 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 611 | 618 | 42539 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 613 | 613 | 40636 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 620 | 629 | 34040 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类 | 621 | 632 | 33166 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 623 | 630 | 31431 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 623 | 623 | 31431 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 623 | 623 | 31431 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 625 | 631 | 29684 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 626 | 639 | 28859 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 628 | 628 | 27233 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 630 | 634 | 25630 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类 | 630 | 634 | 25630 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 633 | 646 | 23369 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 633 | 636 | 23369 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 633 | 633 | 23369 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数字经济 | 634 | 640 | 22625 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学类 | 637 | 639 | 20550 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 639 | 19915 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语(日英复语) | 639 | 641 | 19229 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 639 | 639 | 19229 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 640 | 648 | 18593 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 640 | 641 | 18593 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 640 | 640 | 18593 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学类(梁希实验班) | 640 | 640 | 18593 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 商务英语 | 640 | 640 | 18593 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息科学与技术 | 641 | 642 | 17926 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 641 | 642 | 17926 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 642 | 647 | 17268 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 642 | 643 | 17268 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 643 | 649 | 16712 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自然地理与资源环境 | 643 | 646 | 16712 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 统计学 | 643 | 644 | 16712 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类 | 644 | 647 | 16134 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 644 | 645 | 16134 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 644 | 645 | 16134 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 645 | 649 | 15554 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 647 | 647 | 14383 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 地理信息科学 | 648 | 651 | 13882 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学(拔尖班) | 650 | 650 | 12844 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 651 | 652 | 12364 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用心理学 | 651 | 652 | 12364 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 651 | 651 | 12364 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学(卓越法治人才实验班) | 653 | 653 | 11376 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 653 | 653 | 11376 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 车辆工程 | 601 | 601 | 52959 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 林业工程类 | 619 | 619 | 34943 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 623 | 623 | 31431 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 603 | 618 | 50832 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 622 | 636 | 32319 |
北京林业大学 | 2024 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 604 | 616 | -- |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 林业工程类 | 632 | 635 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 野生动物与自然保护区管理 | 632 | 634 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 商务英语 | 633 | 638 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治 | 633 | 635 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 给排水科学与工程 | 633 | 634 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 633 | 633 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境工程 | 634 | 636 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 车辆工程 | 634 | 635 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 林业工程类(梁希实验班) | 635 | 635 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 草业科学(梁希实验班) | 636 | 637 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 土木工程 | 636 | 636 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 生态学 | 637 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 食品科学与工程 | 637 | 641 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 环境科学 | 638 | 639 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 园艺(观赏园艺方向) | 639 | 640 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子商务 | 639 | 640 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 林学类 | 640 | 645 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 640 | 641 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 640 | 640 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 园林 | 641 | 648 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 641 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 641 | 642 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 英语 | 641 | 641 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 工商管理类 | 642 | 647 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 自动化 | 643 | 644 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 自然地理与资源环境 | 643 | 644 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 数学与应用数学 | 644 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 计算机类 | 644 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 644 | 644 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 645 | 649 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 金融学 | 645 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 城乡规划 | 645 | 645 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学类 | 646 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 应用心理学 | 646 | 646 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 统计学 | 647 | 647 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 风景园林 | 649 | 662 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 农林经济管理(梁希实验班) | 649 | 653 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 生物科学(拔尖班) | 649 | 649 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 651 | 652 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 林学类(梁希实验班) | 651 | 651 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 651 | 651 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 风景园林(梁希实验班) | 653 | 653 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 林业工程类 | 609 | 609 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 612 | 612 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 车辆工程 | 622 | 622 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 623 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 616 | 621 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 628 | 641 | |
北京林业大学 | 2023 | 浙江 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 设计学类 | 160.33 | 162.6 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...