辽宁考生多少分能考上长沙理工大学
长沙理工大学2022-2024历年高考在辽宁最低录取线529分,辽宁考生2025高考报考长沙理工大学可以参考历年各专业最低分数线,翻译专业最低分545最低分排名6608,国际经济与贸易专业最低分556最低分排名5434,金融学专业最低分560最低分排名5051,网络与新媒体专业最低分562最低分排名4874
长沙理工大学2022-2024在辽宁最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 批次控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 545 | 546 | 6608 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 556 | 559 | 5434 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 560 | 563 | 5051 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 562 | 563 | 4874 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 563 | 565 | 4781 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 576 | 578 | 3658 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 590 | 590 | 2603 | 400 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 538 | 560 | 36372 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 549 | 550 | 31920 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 | 564 | 29542 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程 | 555 | 555 | 29542 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 557 | 561 | 28793 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 558 | 560 | 28425 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 食品科学与工程 | 563 | 563 | 26586 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 565 | 565 | 25893 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 566 | 569 | 25528 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 566 | 569 | 25528 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 566 | 566 | 25528 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 物流工程 | 566 | 566 | 25528 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 数字经济 | 568 | 588 | 24830 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 569 | 575 | 24521 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 574 | 575 | 22817 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 575 | 575 | 22453 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 无机非金属材料工程 | 576 | 576 | 22100 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 金融学 | 576 | 576 | 22100 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 583 | 585 | 19782 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 585 | 585 | 19126 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 585 | 585 | 19126 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 587 | 588 | 18504 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 590 | 596 | 17554 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 591 | 591 | 17258 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 595 | 609 | 16068 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 595 | 597 | 16068 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 交通工程 | 596 | 596 | 15769 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 596 | 15769 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输 | 596 | 596 | 15769 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 597 | 612 | 15454 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 车辆工程 | 597 | 597 | 15454 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 603 | 605 | 13814 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 607 | 607 | 12731 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息科学与技术 | 608 | 608 | 12461 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 609 | 611 | 12190 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 615 | 615 | 10639 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 617 | 617 | 10100 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 光电信息科学与工程 | 624 | 624 | 8466 | 368 |
长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 629 | 630 | 7372 | 368 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 534 | 536 | 6791 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 541 | 552 | 5983 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 数字经济 | 545 | 546 | 5556 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 551 | 554 | 4951 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 552 | 555 | 4855 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 553 | 562 | 4761 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 565 | 565 | 3632 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 574 | 577 | 2938 | 404 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 529 | 542 | 32549 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程类 | 542 | 549 | 27827 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 542 | 549 | 27827 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 545 | 546 | 26781 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 546 | 546 | 26454 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 材料类 | 548 | 561 | 25772 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 应用化学 | 551 | 557 | 24780 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 552 | 553 | 24485 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 555 | 556 | 23491 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 556 | 567 | 23175 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 化学工程与工艺 | 558 | 562 | 22579 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 560 | 564 | 21957 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 564 | 564 | 20750 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 564 | 564 | 20750 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 570 | 573 | 19027 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 570 | 572 | 19027 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 570 | 571 | 19027 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 新能源科学与工程 | 574 | 578 | 17857 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 储能科学与工程 | 574 | 574 | 17857 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 能源与动力工程 | 577 | 578 | 16997 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 578 | 591 | 16726 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 578 | 586 | 16726 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 578 | 580 | 16726 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 机械类 | 580 | 582 | 16139 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 587 | 590 | 14357 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 591 | 591 | 13349 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息类 | 592 | 603 | 13123 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 595 | 602 | 12381 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 604 | 604 | 10368 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 604 | 604 | 10368 | 360 |
长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 619 | 620 | 7227 | 360 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 555 | 556 | 5003 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 数字经济 | 555 | 555 | 5003 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 翻译 | 557 | 557 | 4774 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 金融学 | 560 | 561 | 4414 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 汉语言文学 | 561 | 565 | 4299 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 法学 | 562 | 562 | 4176 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 563 | 563 | 4076 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 新闻学 | 567 | 567 | 3644 | 404 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 环境工程 | 541 | 550 | 28513 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 生物工程类 | 547 | 552 | 26229 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 551 | 553 | 24807 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 测绘工程 | 552 | 554 | 24424 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 船舶与海洋工程 | 553 | 560 | 24074 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 工程管理 | 553 | 556 | 24074 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 给排水科学与工程 | 553 | 556 | 24074 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 化工与制药类 | 553 | 553 | 24074 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 材料类 | 556 | 558 | 23017 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 港口航道与海岸工程(卓越班) | 559 | 563 | 21949 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) | 559 | 559 | 21949 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 智能建造 | 560 | 564 | 21589 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 应用统计学 | 565 | 570 | 19817 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程 | 565 | 566 | 19817 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 财务管理 | 566 | 572 | 19472 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 水利类 | 566 | 566 | 19472 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 能源动力类 | 570 | 577 | 18191 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 交通运输类 | 571 | 574 | 17845 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 数学与应用数学 | 572 | 572 | 17513 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 土木工程(智能土木卓越班) | 573 | 573 | 17169 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 机械类 | 575 | 575 | 16539 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 信息与计算科学 | 576 | 577 | 16211 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 自动化 | 577 | 577 | 15912 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息类 | 581 | 589 | 14694 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 网络工程 | 581 | 581 | 14694 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 582 | 582 | 14371 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 589 | 589 | 12367 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 软件工程 | 592 | 592 | 11542 | 362 |
长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 605 | 609 | 8257 | 362 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...