2025安徽考生多少分能考上山东财经大学
山东财经大学2022-2024历年高考在安徽最低录取线503分,2025安徽考生高考报考山东财经大学可以参考历年各专业最低分数线,山东财经大学2024公共管理类专业在安徽最低分566,山东财经大学2024体育经济与管理专业在安徽最低分566,山东财经大学2024文化产业管理专业在安徽最低分568,山东财经大学2024保险学专业在安徽最低分568。
山东财经大学2022-2024在安徽最低分
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 566 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 566 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 568 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 保险学 | 568 | 569 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 569 | 570 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 570 | 580 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 574 | 579 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 574 | 575 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 577 | 577 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 577 | 577 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 税收学 | 581 | 584 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 582 | 584 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 财务管理 | 584 | 584 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 财政学 | 585 | 585 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 586 | 588 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 564 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 564 | 579 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 资产评估 | 564 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 565 | 578 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 565 | 568 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 565 | 567 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 565 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 工程管理 | 566 | 566 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 567 | 573 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 568 | 573 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 569 | 570 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 571 | 586 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 571 | 585 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 571 | 577 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 571 | 576 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 572 | 574 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 统计学 | 573 | 583 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 575 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 保险学 | 575 | 579 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学 | 580 | 582 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 财务管理 | 580 | 580 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 580 | 580 |
山东财经大学 | 2024 | 安徽 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 581 | 590 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 金融学 | 540 | 548 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 540 | 543 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 540 | 542 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 540 | 541 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 540 | 540 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 541 | 549 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 保险学 | 541 | 546 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 金融数学 | 541 | 541 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 财务管理 | 546 | 555 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 546 | 546 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 资产评估 | 546 | 546 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 经济学类 | 546 | 546 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 经济统计学 | 547 | 554 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 548 | 549 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 财政学类 | 550 | 556 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 审计学 | 554 | 554 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 会计学 | 556 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 公共管理类 | 503 | 538 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 535 | 541 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 537 | 545 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 537 | 537 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 537 | 537 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 资产评估 | 538 | 541 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 540 | 544 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 540 | 540 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 保险学 | 541 | 542 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 541 | 542 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 经济统计学 | 542 | 548 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 542 | 543 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 金融学 | 543 | 572 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 统计学 | 543 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 财政学类 | 546 | 559 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 548 | 565 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 557 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 审计学 | 548 | 548 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 会计学 | 549 | 566 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 财务管理 | 550 | 558 |
山东财经大学 | 2023 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 金融数学 | 550 | 550 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 546 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 546 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 保险学 | 547 | 548 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 547 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 548 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 549 | 553 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 549 | 549 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 551 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 财政学类 | 551 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 财务管理 | 551 | 551 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 资产评估 | 552 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 金融学 | 553 | 557 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 经济学类 | 556 | 558 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 会计学 | 557 | 564 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 文史 | 本科普通批 | 审计学 | 559 | 559 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 电子商务类 | 528 | 534 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 公共管理类 | 528 | 528 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 529 | 539 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 管理科学与工程类 | 529 | 535 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 529 | 529 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 体育经济与管理 | 529 | 529 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 统计学 | 533 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 533 | 535 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 资产评估 | 534 | 535 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 保险学 | 535 | 536 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 财政学类 | 536 | 542 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 537 | 552 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 审计学 | 537 | 547 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 537 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 金融数学 | 538 | 540 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 财务管理 | 538 | 538 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 金融学 | 539 | 565 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 540 | 553 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 540 | 546 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 544 | 545 |
山东财经大学 | 2022 | 安徽 | 理工 | 本科普通批 | 会计学 | 548 | 565 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...