2025贵州多少分能考上天津外国语大学
天津外国语大学2022-2024历年高考在贵州最低分:254.33分。2024高考天津外国语大学在贵州外国语言文学类(商务英语、截译、英语)专业最低583分最低分录取位次3160录取1人,日 语专业最低523分最低分录取位次12688录取1人,工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务)专业最低545分最低分录取位次7907录取1人。
天津外国语大学2022-2024历年高考在贵州专业最低分
学校 | 年份 | 科类 | 省份 | 批次 | 专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、截译、英语) | 1 | 583 | 583 | 3160 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 523 | 523 | 12688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 1 | 546 | 545 | 7907 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、网络与新媒体,广告学) | 1 | 536 | 536 | 9811 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 塞尔维亚语 | 1 | 542 | 542 | 8648 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 510 | 510 | 16280 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 印度尼西亚语 | 1 | 542 | 542 | 8648 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 9 | 561 | 538 | 9393 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 545 | 523 | 12688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 552 | 552 | 6872 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 2 | 551 | 537 | 9594 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 561 | 561 | 5688 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 526 | 526 | 11979 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 537 | 537 | 9594 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 555 | 555 | 6432 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 551 | 551 | 7037 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 545 | 539 | 9193 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 550 | 548 | 7565 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 8 | 555 | 536 | 9811 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 570 | 567 | 4825 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 4 | 566 | 552 | 6872 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 3 | 564 | 557 | 6146 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 553 | 551 | 7037 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 543 | 543 | 8438 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 546 | 543 | 8438 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 3 | 545 | 531 | 10822 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 2 | 550 | 541 | 8826 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 3 | 546.75 | 533.66 | 888 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 532.41 | 529.84 | 1060 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、截译、英语) | 2 | 552 | 533 | 32889 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 505 | 505 | 48804 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 511 | 511 | 44958 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 534 | 513 | 43757 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 1 | 547 | 547 | 26340 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、网络与新媒体,广告学) | 1 | 515 | 515 | 42573 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 491 | 491 | 58112 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 529 | 529 | 34916 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 罗马尼亚语 | 1 | 399 | 399 | 134962 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 480 | 480 | 66056 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 蒙古语 | 1 | 425 | 425 | 115177 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 7 | 543 | 516 | 41983 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 6 | 518 | 496 | |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 531 | 531 | 33862 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 514 | 514 | 43149 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 2 | 540 | 514 | 43149 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 510 | 510 | 45589 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 487 | 487 | 60935 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 447 | 447 | 94153 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 1 | 506 | 506 | 48184 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 537 | 527 | 35948 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 3 | 533 | 516 | 41983 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 7 | 526 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 3 | 529 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 552 | 543 | 28090 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 4 | 517 | 506 | 48184 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 492 | 492 | 57412 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 1 | 562 | 562 | 20208 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 535 | 533 | 23889 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 499 | 498 | 53366 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 539 | 539 | 29989 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 519 | 519 | 40268 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 1 | 512 | 512 | 44329 |
天津外国语大学 | 2024 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 543 | 538 | 30450 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、截译、英语) | 1 | 594 | 594 | 2617 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 566 | 566 | 6122 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、网络与新媒体,广告学) | 1 | 591 | 591 | 2918 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 斯瓦希里语 | 1 | 553 | 553 | 8635 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 9 | 577 | 561 | 6993 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 567 | 545 | 10534 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | I | 568 | 568 | 5806 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 2 | 564 | 564 | 6478 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 560 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 566 | 566 | 6122 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 562 | 562 | 6819 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | I | 587 | 587 | 3316 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 579 | 556 | 8053 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 568 | 562 | 6819 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 6 | 564 | 556 | 8053 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 4 | 572 | 570 | 5529 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 8 | 571 | 558 | 7617 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 2 | 560 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 569 | 560 | 7187 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 551 | 548 | 9769 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 553 | 552 | 8841 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 2 | 556 | 554 | 8458 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 4 | 572 | 551 | 9041 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 3 | 260.32 | 258.99 | 1405 |
天津外国语大学 | 2023 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 261 | 259.99 | 1264 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、截译、英语) | 2 | 532 | 530 | 18538 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 4 | 504 | 28082 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 479 | 479 | 40227 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 2 | 537 | 500 | 29795 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 530 | 506 | 27237 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 2 | 516 | 500 | 29795 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 芬兰语 | 2 | 475 | 466 | 47747 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 保加利亚语 | 1 | 460 | 460 | 51727 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 8 | 490 | 477 | 41302 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 6 | 496 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 484 | 484 | 37570 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 478 | 478 | 40767 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 2 | 480 | 474 | 42944 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 565 | 555 | 11678 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 朝鲜语 | 1 | 490 | 490 | 34508 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 2 | 464 | 460 | 51727 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 491 | 484 | 37570 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 3 | 482 | 474 | 42944 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 479 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 481 | 481 | 39147 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 504 | 492 | 33490 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 4 | 504 | 479 | 40227 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 1 | 475 | 475 | 42364 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 504 | 482 | 38638 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 2 | 483 | 463 | 49744 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 480 | 475 | 42364 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 476 | 476 | 41859 |
天津外国语大学 | 2023 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 2 | 502 | 493 | 33033 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 匈牙利语 | 1 | 567 | 567 | 6412 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 波斯语 | 1 | 561 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 缅甸语 | I | 557 | 557 | 8215 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 泰语 | 1 | 559 | 559 | 7824 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 9 | 601 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 8 | 591 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 2 | 568 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 3 | 600 | 567 | 6412 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 594 | 594 | 2883 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 575 | 575 | 5122 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 578 | 578 | 4682 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 571 | 571 | 5747 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 阿拉伯语 | 3 | 586 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 567 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 570 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 5 | 564 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 569 | 566 | 6592 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 10 | 581 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 法学 | 2 | 571 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 578 | 560 | 7649 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 553 | 550 | 9794 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 2 | 577 | 562 | 7272 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 2 | 570 | 569 | 6104 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际组织与全球治理 | 3 | 571 | 561 | 7456 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 动画 | 2 | 256.32 | 254.66 | 2211 |
天津外国语大学 | 2022 | 历史类 | 贵州 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 3 | 259.32 | 254.33 | 2276 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 外国语言文学类(商务英语、截译、英语) | 3 | 525 | 513 | 20149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 日 语 | 1 | 517 | 517 | 18856 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 朝鲜语 | 1 | 510 | 510 | 21171 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 1 | 504 | 504 | 23484 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理,国际商务) | 3 | 506 | 493 | 28077 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 大数据管理与应用 | 2 | 507 | 500 | 25104 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 新闻传播学类(新闻学,传播学、网络与新媒体,广告学) | 1 | 497 | 497 | 26352 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 教育技术学 | 1 | 496 | 496 | 26774 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 国家专项 | 数字媒体技术(选考物+化) | 1 | 498 | 498 | 25934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 捷克语 | 1 | 486 | 486 | 31149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 马来语 | 1 | 478 | 478 | 35062 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 泰语 | 2 | 472 | 471 | 38677 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 6 | 524 | 476 | 36065 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 日 语 | 5 | 484 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 俄语 | 1 | 499 | 499 | 25528 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 德语 | 1 | 493 | 493 | 28077 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 法语 | 1 | 498 | 498 | 25934 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 西班牙语 | 1 | 486 | 486 | 31149 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 意大利语 | 1 | 470 | 470 | 39186 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 葡萄牙语 | 1 | 464 | 464 | 42441 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 473 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 金融学 | 2 | 484 | 468 | 40254 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 工商管理类(人力资源管理、会计学、财务管理、国际商务) | 6 | 475 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1 | 480 | 480 | 34066 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 506 | 484 | 32082 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,网络与新媒体、广告学) | 4 | 476 | 465 | 41872 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 教育技术学 | 4 | 471 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 汉语国际教育 | 1 | 505 | 505 | 23079 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批 | 经济学(中外合作办学) | 3 | 471 | 463 | 42968 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 国际政治 | 1 | 464 | 464 | 42441 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批选考政治 | 外交学 | 1 | 472 | 472 | 38170 |
天津外国语大学 | 2022 | 物理类 | 贵州 | 本科批(选考物理+化学) | 数字媒体技术 | 3 | 485 | 467 | 40781 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...