2025山东多少分能考上天津商业大学
天津商业大学2022-2024历年高考在山东最低分:488分。财务管理(中澳合作)专业最低542分最低录取位次89872,会计学专业最低578分最低录取位次40727,翻译专业最低539分最低录取位次95162。
天津商业大学2022-2024历年高考在山东专业最低分
学校 | 省份 | 年份 | 类别 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 财务管理(中澳合作) | 557 | 542 | 89872 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 会计学 | 581 | 578 | 40727 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 翻译 | 545 | 539 | 95162 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 智能科学与技术 | 563 | 555 | 68861 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 法学 | 583 | 579 | 39755 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 食品科学与工程 | 536 | 527 | 118488 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 包装工程 | 517 | 509 | 158484 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 507 | 163268 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 新能源科学与工程 | 553 | 550 | 76535 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 能源与动力工程 | 545 | 538 | 96989 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 机械设计制造及其自动化 | 556 | 553 | 71855 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 571 | 564 | 56667 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 不限选考科目 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 562 | 555 | 68861 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 普通批 | 限物理和化学 | 宝石及材料工艺学 | 533 | 517 | 140041 |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 538 | 532 | |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 绘画 | 525 | 524 | |
天津商业大学 | 山东 | 2024 | 艺术类 | 艺术类 | 动画 | 540 | 533 | |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 583 | 579 | |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 575 | 573 | |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 584 | 581 | |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(中澳合作) | 549 | 542 | 86608 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 575 | 575 | 44558 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 翻译 | 566 | 531 | 105100 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 563 | 563 | 57650 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 582 | 578 | 41576 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 549 | 539 | 91501 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 包装工程 | 529 | 523 | 119957 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 540 | 509 | 148798 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 557 | 554 | 69086 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 551 | 541 | 88208 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 559 | 62577 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易) | 568 | 566 | 54152 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 560 | 555 | 67713 |
天津商业大学 | 山东 | 2023 | 普通批 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 539 | 526 | 114157 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 576 | 575 | |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 绘画 | 573 | 568 | |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 艺术类 | 综合改革 | 动画 | 582 | 574 | |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 酒店管理(中美合作) | 524 | 488 | 178726 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 财务管理(中澳合作) | 539 | 531 | 88985 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 会计学 | 562 | 561 | 46666 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 英语(应用翻译方向) | 559 | 558 | 50102 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 554 | 550 | 60132 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 法学 | 569 | 564 | 43335 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 包装工程 | 537 | 526 | 97635 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 526 | 97635 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 548 | 542 | 71317 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 548 | 532 | 87265 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 559 | 554 | 55000 |
天津商业大学 | 山东 | 2022 | 普通批 | 综合改革 | 宝石及材料工艺学 | 561 | 527 | 95830 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...