北京理工大学2024各省录取分数线汇总:最低548分可录取
2024年,北京理工大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在北京最低录取分数线654分。在上海最低录取分数线573分。在云南理科(普通类)最低录取分数线638分,文科(普通类)最低录取分数线635分。在内蒙古理科(普通类)最低录取分数线664分,文科(普通类)最低录取分数线594分。在四川理科(普通类)最低录取分数线672分,文科(普通类)最低录取分数线603分。以下是小编精心整理的2024年北京理工大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
北京理工大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、北京
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线674分,对应最低位次1138。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线664分,对应最低位次1860。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线654分,对应最低位次2776。
综合[中外合作办学-专业组(04)]:最低录取分数线632分,对应最低位次5467。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 674 | 1138 |
北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 664 | 1860 |
北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 654 | 2776 |
北京 | 综合 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 632 | 5467 |
2、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线668分,对应最低位次5434。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线656分,对应最低位次9574。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 668 | 5434 |
浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 656 | 9574 |
3、黑龙江
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线681分,对应最低位次429。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线671分,对应最低位次819。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线625分,对应最低位次4781。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线624分,对应最低位次514。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | 681 | 429 |
黑龙江 | 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | 671 | 819 |
黑龙江 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 625 | 4781 |
黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 624 | 514 |
4、安徽
物理类[本科批-普通类-专业组(1051(W005))]:最低录取分数线672分,对应最低位次1220。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线661分,对应最低位次2667。
物理类[本科批-珠海校区-专业组(1051(W004))]:最低录取分数线676分,对应最低位次835。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(1051(W003))]:最低录取分数线635分,对应最低位次9405。
历史类[本科批-普通类-专业组(1051(L001))]:最低录取分数线631分,对应最低位次945。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类 1051(W005) | 本科批 (普通类) | 672 | 1220 |
安徽 | 物理类 (W001) | 国家专项(本) (普通类) | 661 | 2667 |
安徽 | 物理类 1051(W004) | 本科批 (珠海校区) | 676 | 835 |
安徽 | 物理类 1051(W003) | 本科批 (中外合作办学) | 635 | 9405 |
安徽 | 历史类 1051(L001) | 本科批 (普通类) | 631 | 945 |
5、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线658分,对应最低位次643。
理科[国家专项计划本科批-普通类]:最低录取分数线638分,对应最低位次1848。
理科[本科一批-精工科技专业]:最低录取分数线642分,对应最低位次1506。
理科[本科一批-民族班]:最低录取分数线635分,对应最低位次2118。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线635分,对应最低位次583。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 658 | 643 |
云南 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 638 | 1848 |
云南 | 理科 | 本一 (精工科技专业) | 642 | 1506 |
云南 | 理科 | 本一 (民族班) | 635 | 2118 |
云南 | 文科 | 本一 (普通类) | 635 | 583 |
6、湖北
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线652分,对应最低位次2453。
物理类[国家专项计划-专业组(03)]:最低录取分数线638分,对应最低位次4890。
物理类[民族班-专业组(04)]:最低录取分数线631分,对应最低位次6509。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线612分,对应最低位次1285。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 652 | 2453 |
湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (国家专项计划) | 638 | 4890 |
湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (民族班) | 631 | 6509 |
湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 612 | 1285 |
7、福建
物理类[普通类]:最低录取分数线666分,对应最低位次1075。
历史类[普通类]:最低录取分数线606分,对应最低位次1006。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 物理类 2319(W500) | 本科批 (普通类) | 666 | 1075 |
福建 | 历史类 2319(L999) | 本科批 (普通类) | 606 | 1006 |
8、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线660分,对应最低位次698。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线633分,对应最低位次2841。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线623分,对应最低位次4293。
历史类[普通类]:最低录取分数线615分,对应最低位次981。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 660 | 698 |
贵州 | 物理类 | 本科批 (国家专项计划) | 633 | 2841 |
贵州 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 623 | 4293 |
贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 615 | 981 |
9、河北
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线654分,对应最低位次1142。
物理类[本科批-珠海校区]:最低录取分数线665分,对应最低位次477。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线639分,对应最低位次2952。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线618分,对应最低位次8071。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线633分,对应最低位次931。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 654 | 1142 |
河北 | 物理类 | 本科批 (珠海校区) | 665 | 477 |
河北 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 639 | 2952 |
河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 618 | 8071 |
河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 633 | 931 |
10、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线664分,对应最低位次416。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线608分,对应最低位次3528。
文科[普通类]:最低录取分数线594分,对应最低位次367。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本一 (普通类) | 664 | 416 |
内蒙古 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 608 | 3528 |
内蒙古 | 文科 | 本一 (普通类) | 594 | 367 |
11、河南
理科[普通类]:最低录取分数线668分,对应最低位次1410。
理科[其他单列]:最低录取分数线654分,对应最低位次3120。
文科[普通类]:最低录取分数线615分,对应最低位次916。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 668 | 1410 |
河南 | 理科 | 本一 (其他单列) | 654 | 3120 |
河南 | 文科 | 本一 (普通类) | 615 | 916 |
12、新疆
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线622分。
理科[本科一批-理科试验班]:最低录取分数线592分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-国家及地方专项]:最低录取分数线575分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线548分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线556分。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本一 (普通类) | 622 | - |
新疆 | 理科 | 本一 (理科试验班) | 592 | - |
新疆 | 理科 | 专项本一 (国家及地方专项) | 575 | - |
新疆 | 理科 | 专项本一 (南疆单列) | 548 | - |
新疆 | 文科 | 本一 (普通类) | 556 | - |
13、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线778分,对应最低位次210。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线692分,对应最低位次2093。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 778 | 210 |
海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 692 | 2093 |
14、四川
理科[普通类]:最低录取分数线672分,对应最低位次1250。
理科[工科试验班(智能制造与智能车辆善英班)]:最低录取分数线665分,对应最低位次2046。
理科[民族班]:最低录取分数线662分,对应最低位次2456。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线632分,对应最低位次10024。
文科[普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次1102。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 672 | 1250 |
四川 | 理科 | 本一 (工科试验班(智能制造与智能车辆善英班)) | 665 | 2046 |
四川 | 理科 | 本一 (民族班) | 662 | 2456 |
四川 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 632 | 10024 |
四川 | 文科 | 本一 (普通类) | 603 | 1102 |
15、山西
理科[普通类]:最低录取分数线652分,对应最低位次1132。
文科[普通类]:最低录取分数线594分,对应最低位次621。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本一A段 (普通类) | 652 | 1132 |
山西 | 文科 | 本一A段 (普通类) | 594 | 621 |
16、天津
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线674分,对应最低位次638。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线674分,对应最低位次638。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线639分,对应最低位次4056。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 674 | 638 |
天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 674 | 638 |
天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 639 | 4056 |
17、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线673分,对应最低位次1090。
历史类[普通类]:最低录取分数线628分,对应最低位次690。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 673 | 1090 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 628 | 690 |
18、青海
理科[普通类]:最低录取分数线613分,对应最低位次111。
理科[特色班专业计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次552。
文科[普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次216。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 613 | 111 |
青海 | 理科 | 本科一段 (特色班专业计划) | 558 | 552 |
青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 549 | 216 |
19、广西
物理类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线661分,对应最低位次397。
物理类[普通类-专业组(701)]:最低录取分数线645分,对应最低位次1147。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线610分,对应最低位次5357。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线613分,对应最低位次806。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 661 | 397 |
广西 | 物理类 (701) | 本科批 (普通类) | 645 | 1147 |
广西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 610 | 5357 |
广西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 613 | 806 |
20、广东
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线656分,对应最低位次1983。
物理类[珠海校区-专业组(204)]:最低录取分数线665分,对应最低位次1031。
物理类[中外合作办学-专业组(202)]:最低录取分数线611分,对应最低位次15502。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线611分,对应最低位次1765。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 656 | 1983 |
广东 | 物理类 (204) | 本科批 (珠海校区) | 665 | 1031 |
广东 | 物理类 (202) | 本科批 (中外合作办学) | 611 | 15502 |
广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 611 | 1765 |
21、甘肃
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线654分,对应最低位次529。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线593分,对应最低位次6240。
物理类[国家专项计划-专业组(008)]:最低录取分数线631分,对应最低位次1742。
物理类[民族班-专业组(009)]:最低录取分数线628分,对应最低位次1951。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线615分,对应最低位次432。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类 (007) | 本科批C段 (普通类) | 654 | 529 |
甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (普通类) | 593 | 6240 |
甘肃 | 物理类 (008) | 本科批C段 (国家专项计划) | 631 | 1742 |
甘肃 | 物理类 (009) | 本科批C段 (民族班) | 628 | 1951 |
甘肃 | 历史类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 615 | 432 |
22、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线664分,对应最低位次1162。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线650分,对应最低位次2482。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线626分,对应最低位次6277。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线612分,对应最低位次977。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 664 | 1162 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 650 | 2482 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 626 | 6277 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 612 | 977 |
23、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线624分,对应最低位次174。
文科[普通类]:最低录取分数线584分,对应最低位次335。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本一 (普通类) | 624 | 174 |
宁夏 | 文科 | 本一 (普通类) | 584 | 335 |
24、江西
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线649分,对应最低位次969。
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线606分,对应最低位次8996。
物理类[珠海校区-专业组(501)]:最低录取分数线654分,对应最低位次705。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线632分,对应最低位次2885。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线617分,对应最低位次894。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 649 | 969 |
江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 606 | 8996 |
江西 | 物理类 (501) | 本科批 (珠海校区) | 654 | 705 |
江西 | 物理类 (561) | 本科批 (国家专项计划) | 632 | 2885 |
江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 617 | 894 |
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线660分,对应最低位次1824。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线623分,对应最低位次10574。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 660 | 1824 |
山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 623 | 10574 |
26、湖南
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线658分,对应最低位次1509。
物理类[珠海校区-专业组(103)]:最低录取分数线668分,对应最低位次779。
物理类[民族班-专业组(706)]:最低录取分数线640分,对应最低位次3616。
物理类[国家专项计划-专业组(305)]:最低录取分数线639分,对应最低位次3766。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线616分,对应最低位次930。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 658 | 1509 |
湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (珠海校区) | 668 | 779 |
湖南 | 物理类 (706) | 本科批 (民族班) | 640 | 3616 |
湖南 | 物理类 (305) | 本科批 (国家专项计划) | 639 | 3766 |
湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 616 | 930 |
27、上海
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线580分,对应最低位次2684。
综合[普通类-专业组(Q2)]:最低录取分数线573分,对应最低位次3676。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 580 | 2684 |
上海 | 综合 (Q2) | 本科批 (普通类) | 573 | 3676 |
28、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线658分,对应最低位次1403。
理科[国家专项计划]:最低录取分数线636分,对应最低位次3318。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线607分,对应最低位次7591。
文科[普通类]:最低录取分数线594分,对应最低位次689。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本一 (普通类) | 658 | 1403 |
陕西 | 理科 | 本一 (国家专项计划) | 636 | 3318 |
陕西 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 607 | 7591 |
陕西 | 文科 | 本一 (普通类) | 594 | 689 |
29、江苏
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线662分,对应最低位次2137。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线658分,对应最低位次2842。
物理类[中外合作办学-专业组(04)]:最低录取分数线633分,对应最低位次10758。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线621分,对应最低位次1340。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 662 | 2137 |
江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 658 | 2842 |
江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 633 | 10758 |
江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 621 | 1340 |
北京理工大学2023年各省录取分数线汇总及对应位次
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 657 | 2083 |
北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 650 | 2754 |
北京 | 综合 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 644 | 3455 |
北京 | 综合 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 631 | 5161 |
吉林 | 文科 | 本一A段 (普通类) | 560 | 559 |
吉林 | 理科 | 本一A段 (普通类) | 633 | 789 |
吉林 | 理科 | 本一A段 (中外合作办学) | 566 | 4867 |
内蒙古 | 文科 | 本一 (普通类) | 584 | 318 |
内蒙古 | 理科 | 本一 (普通类) | 632 | 586 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (高校专项计划) | 629 | 661 |
内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (国家专项计划) | 609 | 1317 |
内蒙古 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 591 | 2250 |
内蒙古 | 理科 | 本一 (中外合作办学较高收费) | 591 | 2250 |
云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 645 | 1046 |
云南 | 理科 | 本一 (精工科技专业) | 631 | 1933 |
云南 | 理科 | 本一 (民族班) | 624 | 2577 |
云南 | 文科 | 本一 (普通类) | 623 | 468 |
河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 664 | 1571 |
河南 | 理科 | 本一 (其他单列) | 649 | 3414 |
河南 | 文科 | 本一 (普通类) | 633 | 989 |
湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 652 | 3160 |
湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 638 | 6073 |
湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (民族班) | 634 | 7081 |
湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (国家专项计划) | 634 | 7081 |
湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 628 | 8812 |
湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 610 | 1372 |
贵州 | 理科 | 本一 (普通类) | 642 | 920 |
贵州 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 618 | 2316 |
贵州 | 理科 | 本一 (其他单列) | 625 | 1798 |
贵州 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 603 | 3714 |
福建 | 历史类 2317(L999) | 本科批 (普通类) | 613 | 1006 |
福建 | 物理类 2317(W999) | 本科批 (普通类) | 659 | 1259 |
福建 | 物理类 2318(W999) | 本科批 (中外合作1) | 634 | 4173 |
福建 | 物理类 2319(W999) | 本科批 (中外合作2) | 625 | 5760 |
新疆 | 理科 | 本一 (普通类) | 620 | - |
新疆 | 理科 | 本一 (理科试验班) | 595 | - |
新疆 | 文科 | 本一 (普通类) | 574 | - |
重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 647 | 1230 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 624 | 3142 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 596 | 7570 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 604 | 819 |
四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 670 | 1389 |
四川 | 理科 | 本一 (工科试验班) | 663 | 2235 |
四川 | 理科 | 本一 (民族班) | 656 | 3351 |
四川 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 626 | 11181 |
四川 | 文科 | 本一 (普通类) | 605 | 804 |
河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 659 | 1110 |
河北 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 648 | 2236 |
河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 624 | 6968 |
河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 628 | 757 |
宁夏 | 理科 | 本一 (普通类) | 596 | 202 |
宁夏 | 文科 | 本一 (普通类) | 509 | 2039 |
青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 567 | 243 |
青海 | 理科 | 本科一段 (理科试验班) | 494 | 1354 |
陕西 | 理科 | 本一 (普通类) | 645 | 1618 |
陕西 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 538 | 18142 |
陕西 | 文科 | 本一 (普通类) | 595 | 955 |
上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 576 | 2962 |
海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 764 | 304 |
海南 | 综合 (02) | 本科批 (中外合作办学) | 691 | 2023 |
海南 | 综合 (80) | 本科批 (中外合作办学) | 672 | 3112 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 665 | 1288 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 639 | 4009 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 619 | 637 |
天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | 681 | - |
天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (中外合作办学) | 664 | 1977 |
天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (中外合作办学) | 646 | 4078 |
甘肃 | 文科 | 本一I段 (普通类) | 584 | 352 |
甘肃 | 理科 | 本一I段 (普通类) | 615 | 627 |
甘肃 | 理科 | 本一I段 (理科试验班) | 590 | 1568 |
甘肃 | 理科 | 本一I段 (民族班) | 586 | 1780 |
山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 662 | 1988 |
山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 612 | 17295 |
湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 652 | 1966 |
湖南 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 634 | 4948 |
湖南 | 物理类 (206) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 628 | 6240 |
湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 617 | 822 |
安徽 | 理科 | 本一 (普通类) | 660 | 1491 |
安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 651 | 2408 |
安徽 | 理科 | 本一 (理科试验班) | 647 | 2961 |
安徽 | 文科 | 本一 (普通类) | 607 | 876 |
浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 665 | 6234 |
浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 658 | 9043 |
广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 658 | 2454 |
广东 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学) | 640 | 6760 |
广东 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学) | 627 | 11655 |
广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 613 | 1910 |
山西 | 理科 | 本一A段 (普通类) | 637 | 1102 |
山西 | 理科 | 本一A1段 (中外合作办学) | 582 | 7750 |
山西 | 文科 | 本一A段 (普通类) | 573 | 584 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | 607 | 2227 |
黑龙江 | 理科 | 本一A段 (北外联合培养) | 638 | 747 |
黑龙江 | 理科 | 本一A段 (含双学位) | 615 | 1751 |
黑龙江 | 理科 | 本一A段 (中外合作办学) | 582 | 4185 |
黑龙江 | 文科 | 本一A段 (普通类) | 550 | 446 |
江西 | 理科 | 本一 (普通类) | 648 | 1397 |
江西 | 理科 | 本一 (工科试验班) | 639 | 2207 |
江西 | 理科 | 本一 (国家专项计划) | 629 | 3447 |
江西 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 608 | 7271 |
江西 | 文科 | 本一 (普通类) | 616 | 692 |
江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 657 | 3398 |
江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 645 | 6898 |
江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (中外合作办学) | 635 | 11117 |
江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 623 | 1407 |
广西 | 理科 | 本一 (普通类) | 661 | 542 |
广西 | 理科 | 专项计划批 (普通类) | 611 | 3913 |
广西 | 理科 | 本一 (菁英班) | 642 | 1370 |
广西 | 理科 | 本一 (民族班) | 632 | 2046 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...