重庆师范大学2024各省录取分数线汇总:最低350分可录取
2024年,重庆师范大学的录取分数线已经正式对外公布,为广大考生和家长提供了重要的参考信息。在重庆物理类(普通类)最低录取分数线518分,历史类(普通类)最低录取分数线469分。在上海最低录取分数线444分。在云南理科(普通类)最低录取分数线546分,文科(普通类)最低录取分数线590分。在北京最低录取分数线494分。在四川理科(普通类)最低录取分数线544分,文科(普通类)最低录取分数线525分。在天津最低录取分数线563分。以下是小编精心整理的2024年重庆师范大学在各省的录取分数线详细信息,希望能为各位考生和家长提供有价值的参考。
重庆师范大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次50495。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线566分,对应最低位次26084。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线558分,对应最低位次29726。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线491分,对应最低位次65810。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次21912。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线562分,对应最低位次4624。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线547分,对应最低位次6509。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 518 | 50495 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 566 | 26084 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 558 | 29726 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 491 | 65810 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 469 | 21912 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 562 | 4624 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 547 | 6509 |
2、浙江
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次117101。
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次175040。
综合[平行录取二段-中外合作办学]:最低录取分数线489分,对应最低位次180603。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 545 | 117101 |
浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 494 | 175040 |
浙江 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 489 | 180603 |
3、黑龙江
物理类[普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次9083。
历史类[普通类]:最低录取分数线582分,对应最低位次1981。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 598 | 9083 |
黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 582 | 1981 |
4、安徽
物理类[普通类-专业组(1194(W002))]:最低录取分数线572分,对应最低位次44828。
物理类[普通类-专业组(1194(W001))]:最低录取分数线567分,对应最低位次48951。
物理类[中外合作办学-专业组(1194(W003))]:最低录取分数线528分,对应最低位次89099。
历史类[普通类-专业组(1194(L001))]:最低录取分数线570分,对应最低位次8228。
历史类[普通类-专业组(1194(L002))]:最低录取分数线538分,对应最低位次16052。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 物理类 1194(W002) | 本科批 (普通类) | 572 | 44828 |
安徽 | 物理类 1194(W001) | 本科批 (普通类) | 567 | 48951 |
安徽 | 物理类 1194(W003) | 本科批 (中外合作办学) | 528 | 89099 |
安徽 | 历史类 1194(L001) | 本科批 (普通类) | 570 | 8228 |
安徽 | 历史类 1194(L002) | 本科批 (普通类) | 538 | 16052 |
5、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线400分。
理科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线350分。
文科[普通类]:最低录取分数线428分。
文科[单列类(选考外语)]:最低录取分数线365分。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本二 (普通类) | 400 | - |
新疆 | 理科 | 本二 (单列类(选考外语)) | 350 | - |
新疆 | 文科 | 本二 (普通类) | 428 | - |
新疆 | 文科 | 本二 (单列类(选考外语)) | 365 | - |
6、山西
理科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次34012。
理科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次50257。
文科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线531分,对应最低位次5601。
文科[本科二批A段-普通类]:最低录取分数线512分,对应最低位次8530。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 本一B段 (普通类) | 526 | 34012 |
山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 495 | 50257 |
山西 | 文科 | 本一B段 (普通类) | 531 | 5601 |
山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 512 | 8530 |
7、云南
理科[普通类]:最低录取分数线546分,对应最低位次26333。
文科[普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次4717。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 546 | 26333 |
云南 | 文科 | 本一 (普通类) | 590 | 4717 |
8、湖北
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线589分,对应最低位次23071。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线575分,对应最低位次31351。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线571分,对应最低位次33957。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线566分,对应最低位次37319。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线564分,对应最低位次38679。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线562分,对应最低位次40042。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线558分,对应最低位次42855。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线576分,对应最低位次4923。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线568分,对应最低位次6159。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6643。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线532分,对应最低位次13418。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类 (10) | 本科批 (普通类) | 589 | 23071 |
湖北 | 物理类 (11) | 本科批 (普通类) | 575 | 31351 |
湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | 571 | 33957 |
湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 566 | 37319 |
湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 564 | 38679 |
湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 562 | 40042 |
湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | 558 | 42855 |
湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 576 | 4923 |
湖北 | 历史类 (04) | 本科批 (普通类) | 568 | 6159 |
湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 565 | 6643 |
湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 532 | 13418 |
9、福建
物理类[普通类-专业组(2420(W700))]:最低录取分数线593分,对应最低位次18731。
物理类[普通类-专业组(2420(W900))]:最低录取分数线573分,对应最低位次28051。
物理类[普通类-专业组(2420(W999))]:最低录取分数线560分,对应最低位次34970。
物理类[普通类-专业组(2420(W500))]:最低录取分数线556分,对应最低位次37343。
历史类[普通类-专业组(2420(L700))]:最低录取分数线566分,对应最低位次3710。
历史类[普通类-专业组(2420(L900))]:最低录取分数线563分,对应最低位次3979。
历史类[普通类-专业组(2420(L999))]:最低录取分数线548分,对应最低位次5577。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 物理类 2420(W700) | 本科批 (普通类) | 593 | 18731 |
福建 | 物理类 2420(W900) | 本科批 (普通类) | 573 | 28051 |
福建 | 物理类 2420(W999) | 本科批 (普通类) | 560 | 34970 |
福建 | 物理类 2420(W500) | 本科批 (普通类) | 556 | 37343 |
福建 | 历史类 2420(L700) | 本科批 (普通类) | 566 | 3710 |
福建 | 历史类 2420(L900) | 本科批 (普通类) | 563 | 3979 |
福建 | 历史类 2420(L999) | 本科批 (普通类) | 548 | 5577 |
10、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线514分,对应最低位次42810。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线506分,对应最低位次47814。
历史类[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次5849。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 514 | 42810 |
贵州 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 506 | 47814 |
贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 558 | 5849 |
11、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次57150。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线525分,对应最低位次86309。
历史类[普通类]:最低录取分数线583分,对应最低位次7336。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 549 | 57150 |
河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 525 | 86309 |
河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 583 | 7336 |
12、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线480分,对应最低位次57510。
文科[普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次12892。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 480 | 57510 |
陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 493 | 12892 |
13、河南
理科[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次73108。
理科[较高收费]:最低录取分数线527分,对应最低位次105160。
文科[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次12699。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 550 | 73108 |
河南 | 理科 | 本一 (较高收费) | 527 | 105160 |
河南 | 文科 | 本一 (普通类) | 550 | 12699 |
14、海南
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线671分,对应最低位次3324。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线662分,对应最低位次3996。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线627分,对应最低位次7735。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线619分,对应最低位次8868。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线611分,对应最低位次10110。
综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线604分,对应最低位次11285。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 671 | 3324 |
海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 662 | 3996 |
海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 627 | 7735 |
海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 619 | 8868 |
海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 611 | 10110 |
海南 | 综合 (80) | 本科批 (普通类) | 604 | 11285 |
15、四川
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次68319。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次77468。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线539分,对应最低位次83354。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次15761。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次22548。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 552 | 68319 |
四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 544 | 77468 |
四川 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 539 | 83354 |
四川 | 文科 | 本一 (普通类) | 538 | 15761 |
四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 525 | 22548 |
16、天津
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线592分,对应最低位次13724。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线571分,对应最低位次19242。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线563分,对应最低位次21441。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 592 | 13724 |
天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 571 | 19242 |
天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 563 | 21441 |
17、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次15454。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线528分,对应最低位次40601。
历史类[普通类]:最低录取分数线585分,对应最低位次2948。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 597 | 15454 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 528 | 40601 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 585 | 2948 |
18、青海
理科[普通类]:最低录取分数线366分,对应最低位次14059。
文科[普通类]:最低录取分数线504分,对应最低位次817。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 366 | 14059 |
青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 504 | 817 |
19、广西
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线568分,对应最低位次17837。
物理类[普通类-专业组(124)]:最低录取分数线556分,对应最低位次23095。
物理类[普通类-专业组(122)]:最低录取分数线546分,对应最低位次28064。
物理类[普通类-专业组(125)]:最低录取分数线542分,对应最低位次30161。
物理类[普通类-专业组(123)]:最低录取分数线511分,对应最低位次48845。
历史类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线579分,对应最低位次2901。
历史类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线561分,对应最低位次4859。
历史类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线557分,对应最低位次5408。
历史类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线518分,对应最低位次12244。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广西 | 物理类 (121) | 本科批 (普通类) | 568 | 17837 |
广西 | 物理类 (124) | 本科批 (普通类) | 556 | 23095 |
广西 | 物理类 (122) | 本科批 (普通类) | 546 | 28064 |
广西 | 物理类 (125) | 本科批 (普通类) | 542 | 30161 |
广西 | 物理类 (123) | 本科批 (普通类) | 511 | 48845 |
广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 579 | 2901 |
广西 | 历史类 (113) | 本科批 (普通类) | 561 | 4859 |
广西 | 历史类 (114) | 本科批 (普通类) | 557 | 5408 |
广西 | 历史类 (112) | 本科批 (普通类) | 518 | 12244 |
20、广东
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线568分,对应最低位次49473。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71209。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线542分,对应最低位次81585。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线539分,对应最低位次84675。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线572分,对应最低位次8088。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线538分,对应最低位次19365。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 568 | 49473 |
广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 549 | 71209 |
广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 542 | 81585 |
广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 539 | 84675 |
广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 572 | 8088 |
广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 538 | 19365 |
21、甘肃
物理类[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次16419。
历史类[普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次2238。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 548 | 16419 |
甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 565 | 2238 |
22、北京
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线570分,对应最低位次16658。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线526分,对应最低位次26285。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线494分,对应最低位次33572。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 570 | 16658 |
北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 526 | 26285 |
北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 494 | 33572 |
23、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线477分,对应最低位次7346。
文科[普通类]:最低录取分数线496分,对应最低位次3451。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 本一 (普通类) | 477 | 7346 |
宁夏 | 文科 | 本一 (普通类) | 496 | 3451 |
24、江西
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线563分,对应最低位次29395。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线562分,对应最低位次30200。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线560分,对应最低位次31654。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线555分,对应最低位次35406。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线549分,对应最低位次39624。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线531分,对应最低位次54309。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线492分,对应最低位次96816。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线572分,对应最低位次5492。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线570分,对应最低位次5806。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线564分,对应最低位次6958。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线525分,对应最低位次19084。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 563 | 29395 |
江西 | 物理类 (507) | 本科批 (普通类) | 562 | 30200 |
江西 | 物理类 (506) | 本科批 (普通类) | 560 | 31654 |
江西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 555 | 35406 |
江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 549 | 39624 |
江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 531 | 54309 |
江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 492 | 96816 |
江西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 572 | 5492 |
江西 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 570 | 5806 |
江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 564 | 6958 |
江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 525 | 19084 |
25、山东
综合[普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次99980。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线525分,对应最低位次121496。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 536 | 99980 |
山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 525 | 121496 |
26、湖南
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线572分,对应最低位次27399。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线558分,对应最低位次35951。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线548分,对应最低位次42920。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线523分,对应最低位次64206。
历史类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线567分,对应最低位次6102。
历史类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线562分,对应最低位次7021。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线550分,对应最低位次9357。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类 (114) | 本科批 (普通类) | 572 | 27399 |
湖南 | 物理类 (115) | 本科批 (普通类) | 558 | 35951 |
湖南 | 物理类 (113) | 本科批 (普通类) | 548 | 42920 |
湖南 | 物理类 (112) | 本科批 (普通类) | 523 | 64206 |
湖南 | 历史类 (109) | 本科批 (普通类) | 567 | 6102 |
湖南 | 历史类 (110) | 本科批 (普通类) | 562 | 7021 |
湖南 | 历史类 (107) | 本科批 (普通类) | 550 | 9357 |
27、上海
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线483分,对应最低位次23814。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线466分,对应最低位次28028。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线444分,对应最低位次33286。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 483 | 23814 |
上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 466 | 28028 |
上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 444 | 33286 |
28、江苏
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线572分,对应最低位次56323。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线551分,对应最低位次79873。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线542分,对应最低位次90893。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线564分,对应最低位次13262。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线547分,对应最低位次19543。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线519分,对应最低位次31897。
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024分数线 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 572 | 56323 |
江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 551 | 79873 |
江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 542 | 90893 |
江苏 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 564 | 13262 |
江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 547 | 19543 |
江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 519 | 31897 |
重庆师范大学2023年各省录取分数线汇总及对应位次
招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 489 | 45960 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本) (定向) | 566 | 14943 |
重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 542 | 22909 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) | 534 | 25918 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (非西藏生定藏就业) | 526 | 29103 |
重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 472 | 54392 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 499 | 11313 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本) (定向) | 551 | 3913 |
重庆 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 545 | 4535 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (非西藏生定藏就业) | 534 | 5757 |
重庆 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) | 530 | 6259 |
吉林 | 文科 | 本一A段 (普通类) | 519 | 1841 |
吉林 | 理科 | 本一A段 (普通类) | 520 | 10184 |
内蒙古 | 文科 | 本二 (普通类) | 495 | 4212 |
内蒙古 | 理科 | 本二 (普通类) | 457 | 23010 |
云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 527 | 26835 |
云南 | 文科 | 本一 (普通类) | 565 | 5348 |
河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 524 | 109013 |
河南 | 理科 | 本一 (较高收费) | 546 | 76354 |
河南 | 文科 | 本一 (普通类) | 581 | 9252 |
湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | 590 | 23984 |
湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 590 | 23984 |
湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | 577 | 30633 |
湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 567 | 36152 |
湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 561 | 39712 |
湖北 | 历史类 (04) | 本科批 (普通类) | 570 | 5447 |
湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 566 | 6082 |
湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 563 | 6572 |
湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 537 | 11472 |
贵州 | 文科 | 本一 (普通类) | 571 | 5263 |
贵州 | 理科 | 本一 (普通类) | 477 | 40834 |
贵州 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 498 | 30307 |
福建 | 历史类 2417(L509) | 本科批 (普通类) | 572 | 3587 |
福建 | 历史类 2417(L700) | 本科批 (普通类) | 568 | 3965 |
福建 | 历史类 2417(L999) | 本科批 (普通类) | 556 | 5113 |
福建 | 物理类 2417(W700) | 本科批 (普通类) | 578 | 18252 |
福建 | 物理类 2417(W509) | 本科批 (普通类) | 566 | 22703 |
福建 | 物理类 2417(W506) | 本科批 (普通类) | 555 | 27162 |
福建 | 物理类 2417(W500) | 本科批 (普通类) | 522 | 43036 |
福建 | 物理类 2417(W999) | 本科批 (普通类) | 515 | 46787 |
新疆 | 文科 | 本二 (普通类) | 464 | - |
新疆 | 理科 | 本二 (普通类) | 402 | - |
陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 445 | 60620 |
陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 499 | 11675 |
四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 535 | 69083 |
四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 522 | 82164 |
四川 | 理科 | 本一 (中外合作办学) | 520 | 84257 |
四川 | 文科 | 本一 (普通类) | 556 | 8649 |
四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 527 | 20831 |
河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 570 | 6811 |
河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 546 | 51613 |
河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 523 | 73774 |
宁夏 | 理科 | 本一 (普通类) | 397 | 13988 |
宁夏 | 文科 | 本一 (普通类) | 518 | 1623 |
青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 434 | 3755 |
青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 486 | 855 |
上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 510 | 17139 |
上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 502 | 19158 |
上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 490 | 22166 |
上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 478 | 25081 |
上海 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 466 | 28075 |
海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 650 | 4829 |
海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 650 | 4829 |
海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 647 | 5119 |
海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 635 | 6394 |
海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 574 | 16450 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 590 | 13605 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 536 | 30000 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 578 | 2642 |
天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | 595 | 13633 |
天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | 589 | 14969 |
天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | 589 | 14969 |
天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | 577 | 17730 |
天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | 573 | 18699 |
甘肃 | 文科 | 本一I段 (普通类) | 531 | 2392 |
甘肃 | 理科 | 本一I段 (普通类) | 481 | 17777 |
山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 548 | 76432 |
山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 546 | 80250 |
湖南 | 物理类 (117) | 本科批 (普通类) | 560 | 35295 |
湖南 | 物理类 (116) | 本科批 (普通类) | 482 | 98655 |
湖南 | 历史类 (112) | 本科批 (普通类) | 561 | 5844 |
湖南 | 历史类 (113) | 本科批 (普通类) | 559 | 6118 |
湖南 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 546 | 8248 |
山西 | 理科 | 本一B段 (普通类) | 491 | 37698 |
山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 456 | 55767 |
山西 | 文科 | 本一B段 (普通类) | 502 | 5709 |
山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 491 | 7356 |
安徽 | 理科 | 本一 (普通类) | 531 | 56191 |
安徽 | 文科 | 本一 (普通类) | 544 | 8436 |
浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 585 | 68262 |
浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 571 | 82881 |
浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 580 | 73544 |
广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 592 | 33122 |
广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 552 | 72069 |
广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 546 | 79997 |
广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 545 | 80989 |
广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 568 | 9741 |
广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 519 | 28413 |
