2024年湖南高考物理类497分左右能考上哪些大学
高考成绩497的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学?根据往年过年分数可以填报的学校有西南民族大学(物理+(化学或生物))、湖南工业大学(物理+不限)、淮北师范大学(物理+不限)、湖南农业大学(物理+不限)、湖南农业大学(物理+化学)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
2 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
3 | 淮北师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
4 | 湖南农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
5 | 湖南农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
6 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
7 | 大连工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
8 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
9 | 江西科技师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
10 | 嘉兴学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
11 | 湖北民族大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
12 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 489 | 82371 |
13 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
14 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
15 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
16 | 上饶师范学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
17 | 齐齐哈尔医学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
18 | 商丘师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
19 | 廊坊师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
20 | 怀化学院(物理+思想政治) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
21 | 湖南城市学院(物理+地理) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
22 | 周口师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
23 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
24 | 嘉兴南湖学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
25 | 淮阴师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
26 | 萍乡学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
27 | 淮阴工学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
28 | 吉林工商学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
29 | 玉林师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
30 | 郑州工程技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
31 | 西昌学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
32 | 池州学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
33 | 河北科技师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 489 | 92096 |
34 | 浙大城市学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
35 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
36 | 广东警官学院(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
37 | 中南林业科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
38 | 湖南工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
39 | 吉首大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
40 | 云南中医药大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
41 | 厦门医学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
42 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
43 | 闽南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
44 | 长沙学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
45 | 山东农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
46 | 河南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
47 | 兰州财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
48 | 江西农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
49 | 西南林业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
50 | 西南林业大学(物理+(生物或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
51 | 景德镇陶瓷大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
52 | 沈阳化工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
53 | 山西农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
54 | 仲恺农业工程学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
55 | 内蒙古民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 490 | 81369 |
56 | 新疆医科大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
57 | 四川警察学院(物理+思想政治) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
58 | 湖南医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
59 | 陕西学前师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
60 | 贵州警察学院(物理+思想政治) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
61 | 湖南工学院(物理+思想政治) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
62 | 黑龙江科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
63 | 九江学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
64 | 海南热带海洋学院(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
65 | 海南热带海洋学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
66 | 四川文理学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
67 | 广西科技师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
68 | 广西警察学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
69 | 肇庆学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
70 | 唐山学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
71 | 内蒙古工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
72 | 荆楚理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
73 | 蚌埠学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
74 | 广西民族师范学院(物理+生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
75 | 成都东软学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
76 | 广东外语外贸大学南国商学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
77 | 上海杉达学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 490 | 91167 |
78 | 浙江外国语学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
79 | 湖南第一师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
80 | 赣南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
81 | 湖南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
82 | 长春中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
83 | 杭州医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
84 | 安徽建筑大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
85 | 云南财经大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
86 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
87 | 潍坊医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
88 | 大连工业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
89 | 太原科技大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
90 | 井冈山大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
91 | 西南林业大学(物理+生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
92 | 贵州师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
93 | 佳木斯大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 491 | 80365 |
94 | 海南师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
95 | 吉首大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
96 | 湖南文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
97 | 长春大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
98 | 新疆师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
99 | 右江民族医学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
100 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
101 | 湖南工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
102 | 洛阳理工学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
103 | 吉林农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
104 | 肇庆学院(物理+地理) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
105 | 兰州城市学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
106 | 郑州工程技术学院(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
107 | 广西艺术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
108 | 广州商学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
109 | 广州工商学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 491 | 90246 |
110 | 安徽建筑大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
111 | 安徽建筑大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
112 | 蚌埠医学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
113 | 西华师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
114 | 吉首大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
115 | 湖州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
116 | 广东海洋大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
117 | 河南农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
118 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
119 | 滨州医学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
120 | 韶关学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 492 | 79375 |
121 | 湖南工商大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
122 | 湖南工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
123 | 湖州师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
124 | 西藏民族大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
125 | 新疆师范大学(物理+生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
126 | 上饶师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
127 | 华北科技学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
128 | 琼台师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
129 | 廊坊师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
130 | 湖南工学院(物理+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
131 | 九江学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
132 | 湘南学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
133 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
134 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
135 | 四川文理学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
136 | 河南工程学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
137 | 吉林建筑大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
138 | 山东青年政治学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
139 | 龙岩学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
140 | 安阳工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
141 | 百色学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
142 | 河北环境工程学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
143 | 北部湾大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
144 | 浙江越秀外国语学院(物理+(思想政治或地理)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 492 | 89325 |
145 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
146 | 吉林财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
147 | 黑龙江中医药大学(物理+生物) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
148 | 五邑大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
149 | 大理大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
150 | 河北农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
151 | 长春师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
152 | 河北工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
153 | 长春工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
154 | 云南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
155 | 昆明学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
156 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 493 | 78396 |
157 | 吉林师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
158 | 哈尔滨商业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
159 | 甘肃医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
160 | 河北工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
161 | 天津职业技术师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
162 | 北华大学(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
163 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
164 | 丽水学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
165 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
166 | 华北科技学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
167 | 湘南学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
168 | 嘉应学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
169 | 天津农学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
170 | 宜春学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
171 | 淮阴工学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
172 | 三明学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
173 | 长春工程学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
174 | 齐鲁医药学院(物理+(化学或生物)) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 493 | 88331 |
175 | 烟台大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
176 | 南京晓庄学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
177 | 中华女子学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
178 | 云南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
179 | 河北中医学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
180 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
181 | 成都师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
182 | 大连工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
183 | 吉林师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
184 | 南昌师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
185 | 佛山科学技术学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
186 | 西南林业大学(物理+生物和地理) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
187 | 湖北工程学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 494 | 77369 |
188 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
189 | 河南工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
190 | 湖南警察学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
191 | 滨州医学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
192 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
193 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
194 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
195 | 曲靖师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
196 | 宜春学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
197 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
198 | 肇庆学院(物理+(生物或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
199 | 梧州学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
200 | 长春工程学院(物理+化学) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
201 | 四川工商学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 494 | 87373 |
202 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
203 | 沈阳药科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
204 | 川北医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
205 | 中国劳动关系学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
206 | 大连大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
207 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
208 | 四川轻化工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
209 | 安徽中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
210 | 山东农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
211 | 吉林师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
212 | 河北工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
213 | 青岛农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
214 | 常州工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
215 | 沈阳师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
216 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 495 | 76391 |
217 | 湖南财政经济学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
218 | 山西中医药大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
219 | 西藏民族大学(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
220 | 防灾科技学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
221 | 合肥师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
222 | 山西传媒学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
223 | 遵义师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
224 | 宜宾学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
225 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
226 | 怀化学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
227 | 吉林医药学院(物理+化学和生物) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
228 | 宜春学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
229 | 攀枝花学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
230 | 忻州师范学院(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
231 | 齐齐哈尔大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
232 | 吉林建筑大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
233 | 安徽科技学院(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
234 | 南阳理工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
235 | 天津医科大学临床医学院(物理+化学和生物) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
236 | 武汉学院(物理+不限) | 民办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 495 | 86457 |
237 | 浙江农林大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
238 | 浙大宁波理工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
239 | 山西师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
240 | 安徽工程大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
241 | 云南财经大学(物理+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
242 | 云南民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
243 | 武汉商学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
244 | 河北农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
245 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
246 | 成都工业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
247 | 广西科技大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
248 | 广东石油化工学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖南 | 496 | 75403 |
249 | 内蒙古师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 496 | 85490 |
250 | 青海师范大学(物理+地理) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 496 | 85490 |
251 | 洛阳师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 496 | 85490 |
252 | 安阳师范学院(物理+不限) | 公办大学 | 2021 | 物理 | 湖南 | 496 | 85490 |
