2024年江苏高考575分左右能报考哪些大学,附303所能报的大学和大学分数线
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩575的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学,根据往年过年分数可以填报的学校有武汉理工大学(历史+不限)、西南交通大学(历史+不限)、安徽大学(历史+不限)、福州大学(历史+不限)、长安大学(历史+不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
2 | 西南交通大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
3 | 安徽大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
4 | 福州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
5 | 长安大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
6 | 中国矿业大学(徐州)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
7 | 中国矿业大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
8 | 太原理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
9 | 北京语言大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
10 | 北京语言大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
11 | 江南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5608 |
12 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
13 | 中国石油大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
14 | 上海对外经贸大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
15 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
16 | 首都师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
17 | 河海大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
18 | 西北大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
19 | 大连海事大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
20 | 南京农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
21 | 厦门大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
22 | 苏州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
23 | 华东理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
24 | 深圳大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
25 | 西南交通大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
26 | 西北大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
27 | 合肥工业大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
28 | 北京中医药大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
29 | 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
30 | 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
31 | 宁波大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
32 | 湖南师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 571 | 5145 |
33 | 中国地质大学(武汉)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 571 | 5145 |
34 | 中国地质大学(武汉)(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 571 | 5145 |
35 | 浙江师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 571 | 5145 |
36 | 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 572 | 4929 |
37 | 海南大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 572 | 4929 |
38 | 中国农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 573 | 4716 |
39 | 陕西师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 573 | 4716 |
40 | 东华大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 573 | 4716 |
41 | 西北政法大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 573 | 4716 |
42 | 郑州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 573 | 4716 |
43 | 大连理工大学(盘锦校区)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4499 |
44 | 东北大学秦皇岛分校(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4499 |
45 | 暨南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4499 |
46 | 江南大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4287 |
47 | 湖南师范大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4499 |
48 | 西北农林科技大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 574 | 4499 |
49 | 北京科技大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 575 | 4286 |
50 | 西北农林科技大学(历史+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 575 | 4286 |
51 | 西南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 575 | 4286 |
52 | 南京航空航天大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 576 | 4079 |
53 | 东北大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 576 | 4079 |
54 | 华中师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
55 | 南京理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
56 | 陕西师范大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
57 | 华南师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
58 | 河海大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
59 | 东北师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
60 | 西南大学(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 577 | 3902 |
61 | 北京电影学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 578 | 3735 |
62 | 南京师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 579 | 3570 |
63 | 西北大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 579 | 3570 |
64 | 大连理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 580 | 3392 |
65 | 苏州大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 580 | 3392 |
66 | 湖南师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 580 | 3392 |
67 | 兰州大学(历史+(生物或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 581 | 3226 |
68 | 兰州大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 581 | 3226 |
69 | 西北工业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 582 | 3060 |
70 | 中国传媒大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 582 | 3060 |
71 | 南京航空航天大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 582 | 3060 |
72 | 华中师范大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 582 | 3060 |
73 | 中南财经政法大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 583 | 2889 |
74 | 兰州大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 583 | 2889 |
75 | 厦门大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
76 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
77 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
78 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
79 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
80 | 上海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
81 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
82 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
83 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
84 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
85 | 苏州大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
86 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
87 | 华北电力大学(保定)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
88 | 华北电力大学(保定)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
89 | 天津医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 582 | 25742 |
90 | 海军军医大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
91 | 暨南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
92 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 582 | 25742 |
93 | 陕西师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
94 | 武汉理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
95 | 首都师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
96 | 河海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
97 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
98 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
99 | 西南交通大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 582 | 25742 |
100 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
101 | 东北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
102 | 东北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
103 | 北京化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 583 | 24972 |
104 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 31439 |
105 | 江南大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28089 |
106 | 江南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 26507 |
107 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
108 | 西北大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
109 | 西北大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
110 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
111 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
112 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
113 | 哈尔滨工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
114 | 郑州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
115 | 郑州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
116 | 北京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
117 | 北京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
118 | 合肥工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
119 | 合肥工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
120 | 合肥工业大学宣城校区(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
121 | 合肥工业大学宣城校区(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
122 | 中国药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
123 | 安徽大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 583 | 24972 |
124 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
125 | 中国石油大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
126 | 中国石油大学(北京)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
127 | 中国石油大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
128 | 西南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
129 | 西南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
130 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
131 | 云南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 28909 |
132 | 云南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28089 |
133 | 云南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 583 | 24287 |
134 | 福州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
135 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
136 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
137 | 南昌大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 32308 |
138 | 南昌大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 26507 |
139 | 北京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
140 | 北京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 582 | 25742 |
141 | 杭州电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
142 | 长安大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
143 | 长安大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
144 | 长安大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
145 | 中国矿业大学(徐州)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
146 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
147 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
148 | 中国石油大学(华东)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
149 | 中国石油大学(华东)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
150 | 华中农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
151 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
152 | 华中农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
153 | 华中农业大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 582 | 25742 |
154 | 南京农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
155 | 南京农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
156 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
157 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
158 | 河北工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
159 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
160 | 中国地质大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
161 | 中国地质大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
162 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
163 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
164 | 上海中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
165 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
166 | 辽宁大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
167 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
168 | 北京体育大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
169 | 北京体育大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
170 | 北京体育大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
171 | 上海政法学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
172 | 太原理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
173 | 太原理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
174 | 太原理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 579 | 28088 |
175 | 广州中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
176 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
177 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
178 | 北京协和医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
179 | 重庆邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
180 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 31439 |
181 | 广西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
182 | 浙江师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
183 | 重庆医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
184 | 重庆医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 581 | 26506 |
185 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
186 | 安徽医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 583 | 24972 |
187 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 580 | 27305 |
188 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
189 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
190 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
191 | 海南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
192 | 海南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
193 | 海南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
194 | 汕头大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
195 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
196 | 浙江理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
197 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
198 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
199 | 宁波大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
200 | 宁波大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
201 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
202 | 天津工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
203 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
204 | 四川农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
205 | 四川农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
206 | 四川农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
207 | 温州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 583 | 24972 |
208 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
209 | 上海海事大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
210 | 河南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
211 | 河南大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
212 | 东北林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
213 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
214 | 北京信息科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
215 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
216 | 杭州师范大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
217 | 北京建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
218 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
219 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
220 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
221 | 东北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
222 | 东北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
223 | 东北农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
224 | 宁夏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
225 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
226 | 宁夏大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
227 | 山东师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
228 | 山东师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
229 | 福建医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
230 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
231 | 内蒙古大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
232 | 内蒙古大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
233 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
234 | 广东医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 574 | 32307 |
235 | 成都中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 575 | 31438 |
236 | 江西师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
237 | 江西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
238 | 天津中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 576 | 30557 |
239 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
240 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
241 | 昆明医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 577 | 29714 |
242 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
243 | 延边大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
244 | 河北医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
245 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
246 | 青海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
247 | 青海大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 572 | 34004 |
248 | 上海立信会计金融学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
249 | 南通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 578 | 28908 |
250 | 遵义医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
251 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
252 | 沈阳航空航天大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 573 | 33158 |
253 | 陆军工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 571 | 34807 |
254 | 福建中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
255 | 西安医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
256 | 哈尔滨工业大学(威海)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 577 | 18744 |
257 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
258 | 华中师范大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 579 | 17614 |
259 | 上海大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 576 | 19304 |
260 | 中国农业大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 571 | 22337 |
261 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
