2024年浙江高考511分能考上哪些大学
借助高考必备网的职院大数据系统对“志愿菜单”进行综合分析、优化组合,按照“冲、稳、保”的策略,更科学的填报。高考成绩511的同学比较关心自己的成绩分数段能考上哪些大学 ?根据往年过年分数可以填报的学校有西南医科大学、天津外国语大学、沈阳建筑大学、中国劳动关系学院、上海健康医学院等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南医科大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153930 |
2 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149696 |
3 | 沈阳建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149113 |
4 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151652 |
5 | 上海健康医学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151336 |
6 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158453 |
7 | 武汉商学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158364 |
8 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152310 |
9 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151277 |
10 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153505 |
11 | 豫章师范学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152731 |
12 | 衢州学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152482 |
13 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154815 |
14 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155745 |
15 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154800 |
16 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150298 |
17 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158509 |
18 | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150369 |
19 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151453 |
20 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152381 |
21 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150779 |
22 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151562 |
23 | 湘潭理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155146 |
24 | 上海杉达学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158737 |
25 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157711 |
26 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153767 |
27 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152780 |
28 | 武昌首义学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150668 |
29 | 西安培华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 157029 |
30 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151743 |
31 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154344 |
32 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158646 |
33 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151805 |
34 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149403 |
35 | 重庆城市科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152464 |
36 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154695 |
37 | 烟台科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154010 |
38 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150489 |
39 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 154969 |
40 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154442 |
41 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149829 |
42 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155003 |
43 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 151229 |
44 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153739 |
45 | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157417 |
46 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149565 |
47 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155253 |
48 | 天津天狮学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151527 |
49 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153128 |
50 | 安徽信息工程学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152592 |
51 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159001 |
52 | 宁波财经学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 152575 |
53 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152703 |
54 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151456 |
55 | 湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153126 |
56 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155676 |
57 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158389 |
58 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149828 |
59 | 南通理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 153771 |
60 | 合肥城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158603 |
61 | 青岛城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154388 |
62 | 广东培正学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 159294 |
63 | 江西科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152936 |
64 | 青岛工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156035 |
65 | 南昌交通学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153254 |
66 | 西安工商学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154424 |
67 | 广州应用科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149263 |
68 | 武昌工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157363 |
69 | 广东白云学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156127 |
70 | 大连理工大学城市学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158655 |
71 | 武汉工程科技学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 513 | 151815 |
72 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155096 |
73 | 吉林动画学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153065 |
74 | 青岛滨海学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158488 |
75 | 浙江树人学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157800 |
76 | 西安明德理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156270 |
77 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152880 |
78 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155620 |
79 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157689 |
80 | 广东理工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156685 |
81 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152636 |
82 | 阳光学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157418 |
83 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154599 |
84 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152758 |
85 | 商丘工学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 510 | 155061 |
86 | 首钢工学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 511 | 154740 |
87 | 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153522 |
88 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 509 | 156933 |
89 | 淮北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 508 | 157672 |
90 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152926 |
91 | 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149493 |
92 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 152811 |
93 | 北京科技职业学院 | 民办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 512 | 153104 |
94 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158857 |
95 | 泉州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149961 |
96 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 514 | 150761 |
97 | 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 507 | 158491 |
98 | 江西师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149873 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...