2024年北京高考449分能报考哪些大学怎样填志愿?这93所大学能报考
怎样根据职业规划选择志愿,意向专业哪些大学好,哪些专业就业好这都是同学们关心的问题.高考成绩449的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学怎样填志愿?根据往年过年分数可以填报的学校有西安培华学院(地 或 政 或 生)、江西农业大学南昌商学院(不限)、郑州工商学院(不限)、华北水利水电大学(物)、河南工业大学(化)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 首选科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(地 或 政 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 445 | 34814 |
2 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 445 | 34814 |
3 | 郑州工商学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 445 | 34814 |
4 | 华北水利水电大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
5 | 河南工业大学(化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
6 | 金陵科技学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
7 | 沈阳工程学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
8 | 常州工学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
9 | 盐城师范学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
10 | 湖南工学院(化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
11 | 辽宁石油化工大学(物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
12 | 河北建筑工程学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
13 | 山西工学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
14 | 吕梁学院(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
15 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
16 | 燕京理工学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
17 | 河北东方学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 445 | 32161 |
18 | 中北大学信息商务学院(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 445 | 36249 |
19 | 塔里木大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 446 | 34669 |
20 | 四川大学锦江学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 446 | 34669 |
21 | 珠海科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 446 | 34669 |
22 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 446 | 34669 |
23 | 甘肃政法大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
24 | 安徽理工大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
25 | 东北石油大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
26 | 湖南理工学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
27 | 郑州轻工业大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
28 | 太原科技大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
29 | 长春大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
30 | 湖南科技学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
31 | 山东交通学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
32 | 北方民族大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
33 | 黑龙江科技大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
34 | 山西农业大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
35 | 山西农业大学(化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
36 | 齐齐哈尔大学(化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
37 | 山西工学院(史 或 物 或 生) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
38 | 河北环境工程学院(政) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
39 | 长春工程学院(物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
40 | 大连医科大学中山学院(化 和 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 446 | 32039 |
41 | 内蒙古艺术学院(呼和浩特)(不限) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 446 | 36128 |
42 | 西安交通大学城市学院(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 446 | 36128 |
43 | 江西农业大学南昌商学院(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 446 | 36128 |
44 | 电子科技大学成都大学(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 447 | 34531 |
45 | 河北地质大学华信学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 447 | 34531 |
46 | 天津商业大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
47 | 安徽理工大学(物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
48 | 桂林理工大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
49 | 兰州财经大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
50 | 江西农业大学(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
51 | 西南林业大学(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
52 | 大连海洋大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
53 | 齐齐哈尔医学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
54 | 华北科技学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
55 | 河北环境工程学院(物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 447 | 31901 |
56 | 集美大学诚毅学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 448 | 34389 |
57 | 沧州交通学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 448 | 34389 |
58 | 长春人文学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 448 | 34389 |
59 | 江苏海洋大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
60 | 陕西理工大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
61 | 金陵科技学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
62 | 南昌工程学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
63 | 河北金融学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
64 | 洛阳理工学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
65 | 山东石油化工学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 北京 | 448 | 31767 |
66 | 西安交通大学城市学院(物) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
67 | 西安培华学院(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
68 | 无锡太湖学院(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
69 | 文华学院(物 或 化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
70 | 辽宁何氏医学院(化 和 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
71 | 河北外国语学院(石家庄)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 北京 | 448 | 35864 |
72 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 449 | 34260 |
73 | 南阳师范学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
74 | 昆明医科大学海源学院(化 和 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
75 | 喀什大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
76 | 北京科技大学天津学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
77 | 天津理工大学中环信息学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
78 | 大连财经学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
79 | 河北东方学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 450 | 34117 |
80 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 451 | 33968 |
81 | 喀什大学(史 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 451 | 33968 |
82 | 新疆农业大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 451 | 33968 |
83 | 南京航空航天大学金城学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 451 | 33968 |
84 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 451 | 33968 |
85 | 喀什大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 452 | 33830 |
86 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 452 | 33830 |
87 | 华北理工大学轻工学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 452 | 33830 |
88 | 哈尔滨华德学院(化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 452 | 33830 |
89 | 湖南理工学院(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
90 | 中原工学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
91 | 湖北医药学院药护学院(化 和 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
92 | 新疆农业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
93 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
94 | 北京科技大学天津学院(化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 453 | 33684 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...