2024年北京高考488分左右能报考哪些大学怎样填志愿?这些大学能报考
怎样根据职业规划选择志愿,意向专业哪些大学好,哪些专业就业好这都是同学们关心的问题.高考成绩488的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学怎样填志愿?根据往年过年分数可以填报的学校有南通大学(物 或 化)、湖南工商大学(不限)、南华大学(不限)、沈阳建筑大学(物)、首都体育学院(不限)等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 首选科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
2 | 湖南工商大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
3 | 南华大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
4 | 沈阳建筑大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
5 | 首都体育学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
6 | 大理大学(物 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
7 | 天津城建大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
8 | 山西大同大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
9 | 贵州财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
10 | 内蒙古科技大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 487 | 28202 |
11 | 江苏科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
12 | 中南民族大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
13 | 南昌航空大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
14 | 长江大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
15 | 中国民用航空飞行学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
16 | 天津城建大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 488 | 28005 |
17 | 甘肃政法大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
18 | 湖北医药学院(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
19 | 华北水利水电大学(地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
20 | 云南财经大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
21 | 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
22 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 489 | 27821 |
23 | 三峡大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
24 | 中南林业科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
25 | 中国人民警察大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
26 | 上海商学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
27 | 华北水利水电大学(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
28 | 河南科技大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
29 | 河南科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
30 | 山西师范大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 490 | 27624 |
31 | 湖南科技大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
32 | 南昌航空大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
33 | 大连交通大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
34 | 北京联合大学(史 或 地) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
35 | 陕西理工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
36 | 齐齐哈尔医学院(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
37 | 天津医科大学临床医学院(化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 491 | 27438 |
38 | 西南民族大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
39 | 河南财经政法大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
40 | 石河子大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
41 | 西安石油大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
42 | 黑龙江大学(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
43 | 长春理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
44 | 西安工程大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
45 | 南京晓庄学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
46 | 中国劳动关系学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
47 | 湖州师范学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 492 | 27248 |
48 | 汕头大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
49 | 湖南科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
50 | 北京物资学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
51 | 桂林电子科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
52 | 石河子大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
53 | 北京印刷学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
54 | 海南师范大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
55 | 武汉轻工大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
56 | 厦门理工学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
57 | 齐鲁工业大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 493 | 27068 |
58 | 北京物资学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 494 | 26905 |
59 | 北京印刷学院(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 494 | 26905 |
60 | 南京工程学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 494 | 26905 |
61 | 广东金融学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 494 | 26905 |
62 | 山东建筑大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 494 | 26905 |
63 | 武汉工程大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
64 | 苏州科技大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
65 | 西华大学(史 或 物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
66 | 重庆理工大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
67 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
68 | 中国人民警察大学(物 或 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 495 | 26721 |
69 | 河南财经政法大学(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
70 | 长春理工大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
71 | 辽宁师范大学(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
72 | 大理大学(化 和 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
73 | 南昌医学院(物 和 化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
74 | 天津城建大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
75 | 河北工程大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 北京 | 496 | 26529 |
猜你喜欢内容
-
就业前景较好的中专专业
根据2025年最新就业趋势和权威数据,以下中专专业就业前景较好,供参考:护理专业 随着人口老龄化和医...
-
研究生要报考哪些学校好
根据搜索结果,以下是考研院校选择的综合建议,分类型整理如下:北京大学 全国重点大学,多领域入选“...
-
工程监工专业就业前景
工程监工专业的就业前景整体呈现乐观态势,但需结合行业现状和个人发展策略综合分析:行业需求持续增长 ...
-
文秘思政专业就业前景
关于思政专业文秘方向的就业前景,结合搜索结果分析如下:政府部门 可从事宣传、思想政治教育、公共关...
-
数学专业考研至少多少分
考研数学分数线根据学科类别、专业差异和考试区域有所不同,具体分析如下:总分要求 一区 :2025年国家...
-
普通话专业考哪些学校好
根据搜索结果,以下是普通话专业相关院校的推荐及注意事项,供参考:中国传媒大学 国内播音主持专业历...
-
音乐专业那些就业前景好
音乐专业的就业前景广阔,涵盖多个领域,以下是主要方向及细分职业:音乐教师 高中/大学/音乐学院教授...
-
考研体育专业要多少分
体育考研的分数要求需结合目标院校类型、报考类别及年份综合分析,具体如下:985/211高校 一般要求总分...
-
日本材料专业留学
关于日本材料专业留学,以下是综合多个权威来源的推荐及注意事项:东京大学(东大) 材料科学与工程学...
-
复旦命理学专业就业前景
关于复旦命理学专业的就业前景,结合搜索结果分析如下:社会需求层面 近年来,随着社会竞争加剧和个人...