热门推荐








2025年新疆和田学院在全国各省最低录取分数线:131分
海南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 551 | 22908 | 483 | (01) | 不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 478 | 43056 | 255 | (05) | 不限 |
2024年新疆和田学院在海南的最低录取分数线为478分,对应的最低录取位次为43056
江苏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 505 | 138641 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 502 | 39855 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 365 | -- | 220 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 220 | -- | 220 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024年新疆和田学院在江苏的最低录取分数线为220分,对应的最低录取位次为138641
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 499 | 31996 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 115201 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 345 | 130842 | 270 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 287 | 246733 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024年新疆和田学院在江西的最低录取分数线为287分,对应的最低录取位次为246733
浙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 169657 | 492 | -- | -- |
2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 392 | 251698 | 269 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在浙江的最低录取分数线为392分,对应的最低录取位次为251698
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 499 | 40370 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 144724 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 325 | 171039 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在四川的最低录取分数线为150分,对应的最低录取位次为301825
广东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 495 | 156873 | 442 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 47260 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 333 | 390497 | 200 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 311 | 214427 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2024年新疆和田学院在广东的最低录取分数线为311分,对应的最低录取位次为390497
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 96035 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 478 | 28654 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 287 | 226966 | -- | (09) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | 123201 | -- | (07) | 首选历史,再选不限 |
2024年新疆和田学院在湖北的最低录取分数线为200分,对应的最低录取位次为226966
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 492 | 80189 | 449 | 3414(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 19891 | 431 | 3414(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 377 | 152340 | -- | 3414(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024年新疆和田学院在福建的最低录取分数线为377分,对应的最低录取位次为152340
重庆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 490 | 66360 | 427 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 486 | 17907 | 428 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 68070 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 180 | 132325 | 180 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在重庆的最低录取分数线为180分,对应的最低录取位次为132325
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 487 | 143973 | 465 | 2774(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 482 | 36540 | 462 | 2774(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 262 | 306890 | 200 | 2774(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 202 | 135073 | 200 | 2774(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024年新疆和田学院在安徽的最低录取分数线为202分,对应的最低录取位次为306890
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 46375 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 479 | 156509 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 344 | 335495 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 260 | 204517 | 200 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在河北的最低录取分数线为260分,对应的最低录取位次为335495
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 482 | 25372 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 433 | 106850 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 297 | 93077 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 199 | 212535 | 180 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在贵州的最低录取分数线为199分,对应的最低录取位次为212535
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 54094 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 226897 | 396 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在河南的最低录取分数线为454分,对应的最低录取位次为226897
宁夏:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 472 | 5208 | 419 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 408 | 19137 | 371 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 355 | 17211 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 272 | 42565 | 200 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在宁夏的最低录取分数线为272分,对应的最低录取位次为42565
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 252110 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 239 | 647512 | 150 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在山东的最低录取分数线为239分,对应的最低录取位次为647512
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 468 | 39740 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 137174 | 422 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 322 | 119941 | 200 | (106) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 310 | 284260 | 200 | (108) | 首选物理,再选不限 |
2024年新疆和田学院在湖南的最低录取分数线为310分,对应的最低录取位次为284260
北京:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 460 | 40513 | 434 | (01) | 不限 |
2024年新疆和田学院在北京的最低录取分数线为460分,对应的最低录取位次为40513
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 23684 | 397 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 86518 | 372 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 362 | 60524 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 173 | 171848 | 150 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在陕西的最低录取分数线为173分,对应的最低录取位次为171848
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 31109 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 440 | 101333 | 371 | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 300 | 106088 | -- | (111) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 202 | 250692 | -- | (151) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024年新疆和田学院在广西的最低录取分数线为202分,对应的最低录取位次为250692
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 450 | 16483 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 425 | 61409 | 360 | (008) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 377 | 31017 | -- | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 312 | 103582 | -- | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024年新疆和田学院在黑龙江的最低录取分数线为312分,对应的最低录取位次为103582
甘肃:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 449 | 17711 | 421 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批C段 | 普通类 | 424 | 67123 | 370 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 240 | 114608 | 160 | (009) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 214 | 58944 | 160 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2024年新疆和田学院在甘肃的最低录取分数线为214分,对应的最低录取位次为114608
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 448 | 24085 | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批B段 | 普通类 | 421 | 98737 | 418 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 297 | -- | 180 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在山西的最低录取分数线为297分,对应的最低录取位次为98737
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 78390 | 368 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 443 | 19214 | 400 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 228 | 148221 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 210 | 43166 | 150 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在辽宁的最低录取分数线为210分,对应的最低录取位次为148221
青海:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科一段 | 普通类 | 413 | 4518 | 411 | -- | -- |
2024 | 本科一段 | 普通类 | 349 | 16623 | 343 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 298 | 13160 | 120 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 131 | 32509 | 120 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在青海的最低录取分数线为131分,对应的最低录取位次为32509
云南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 105149 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 211 | 172725 | 200 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在云南的最低录取分数线为211分,对应的最低录取位次为172725
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 339 | -- | 304 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 303 | -- | 262 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 200 | -- | 140 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 189 | -- | 140 | -- | -- |
2024年新疆和田学院在新疆的最低录取分数线为189分,对应的最低录取位次为--
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...