热门推荐








2025年浙江485分左右能上什么好的大学
浙江新高考485分招生录取的大学或专科高职院校有:河南师范大学、湖南中医药高等专科学校、南昌航空大学科技学院、邵阳学院、西南林业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
浙江新高考485分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
河南师范大学 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182554 | 平行录取二段 |
湖南中医药高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/183201 | 平行录取二段 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 487/182768 | 平行录取二段 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/182436 | 平行录取二段 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182317 | 平行录取二段 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 487/182877 | 平行录取二段 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182470 | 平行录取二段 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 487/182516 | 平行录取二段 |
洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182293 | 平行录取二段 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182393 | 平行录取二段 |
河北金融学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 487/182706 | 平行录取二段 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 487/182610 | 平行录取二段 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 487/182628 | 平行录取二段 |
重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 487/182362 | 平行录取二段 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182752 | 平行录取二段 |
武夷学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 487/182447 | 平行录取二段 |
安阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 487/182577 | 平行录取二段 |
德州学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/183089 | 平行录取二段 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 487/182722 | 平行录取二段 |
辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182627 | 平行录取二段 |
山东航空学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182897 | 平行录取二段 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 487/182265 | 平行录取二段 |
潍坊学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182974 | 平行录取二段 |
济宁医学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182501 | 平行录取二段 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182766 | 平行录取二段 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 综合 | 487/182527 | 平行录取二段 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 487/182457 | 平行录取二段 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 综合 | 487/182278 | 平行录取二段 |
泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 487/182793 | 平行录取二段 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 487/182377 | 平行录取二段 |
赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 487/182346 | 平行录取二段 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 486/183619 | 平行录取二段 |
沈阳农业大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 486/183404 | 平行录取二段 |
宜春学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 486/184006 | 平行录取二段 |
哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/183551 | 平行录取二段 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 486/183456 | 平行录取二段 |
山西师范大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 486/183385 | 平行录取二段 |
怀化学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 486/183466 | 平行录取二段 |
长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 486/183403 | 平行录取二段 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 486/183285 | 平行录取二段 |
普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 486/184010 | 平行录取二段 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 综合 | 486/184294 | 平行录取二段 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 486/183387 | 平行录取二段 |
黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 486/184162 | 平行录取二段 |
浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 486/183982 | 平行录取二段 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/183728 | 平行录取二段 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 486/183351 | 平行录取二段 |
琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 486/183291 | 平行录取二段 |
沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 486/183447 | 平行录取二段 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 486/183465 | 平行录取二段 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 486/183805 | 平行录取二段 |
皖西卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 485/185097 | 平行录取二段 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 485/184639 | 平行录取二段 |
许昌学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 485/184356 | 平行录取二段 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 485/184394 | 平行录取二段 |
河南城建学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 485/184903 | 平行录取二段 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 485/184808 | 平行录取二段 |
贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 485/184417 | 平行录取二段 |
南阳师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 485/184461 | 平行录取二段 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 485/184310 | 平行录取二段 |
新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 485/184486 | 平行录取二段 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 485/185084 | 平行录取二段 |
山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 485/184447 | 平行录取二段 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 485/184331 | 平行录取二段 |
赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 485/184651 | 平行录取二段 |
河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 485/185102 | 平行录取二段 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 485/184536 | 平行录取二段 |
运城学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 485/184776 | 平行录取二段 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 485/185222 | 平行录取二段 |
桂林医学院 | 公办 | 广西 | 综合 | 484/185703 | 平行录取二段 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 484/185797 | 平行录取二段 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 484/185316 | 平行录取二段 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 484/186008 | 平行录取二段 |
玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 484/185659 | 平行录取二段 |
吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/185714 | 平行录取二段 |
河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 综合 | 484/186185 | 平行录取二段 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 484/185348 | 平行录取二段 |
长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/185511 | 平行录取二段 |
大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 484/185587 | 平行录取二段 |
天津农学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 484/185320 | 平行录取二段 |
河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 484/185302 | 平行录取二段 |
锦州医科大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 484/186238 | 平行录取二段 |
安徽新华学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 484/185370 | 平行录取二段 |
白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/185933 | 平行录取二段 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 综合 | 484/185674 | 平行录取二段 |
安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 综合 | 484/186144 | 平行录取二段 |
新乡学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 484/185692 | 平行录取二段 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 484/185326 | 平行录取二段 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 484/185987 | 平行录取二段 |
商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 484/185312 | 平行录取二段 |
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/185395 | 平行录取二段 |
广西科技大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 484/185534 | 平行录取二段 |
吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 484/185490 | 平行录取二段 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 484/185377 | 平行录取二段 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 483/186926 | 平行录取二段 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 483/186632 | 平行录取二段 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 综合 | 483/186350 | 平行录取二段 |
张家界学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 483/186655 | 平行录取二段 |
皖江工学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 483/186383 | 平行录取二段 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 综合 | 483/186533 | 平行录取二段 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...