热门推荐








2024年山西文科483分左右能上哪些学校
山西传统高考文科483分招生录取的大学或专科高职院校有:承德医学院、内蒙古财经大学、贵州医科大学、湖北大学、福建理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
山西传统高考483分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
承德医学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 485/56129 | 本科二批A段 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 485/56129 | 本科二批A段 |
贵州医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/56129 | 本科二批A段 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 485/56129 | 本科二批A段 |
福建理工大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 485/56129 | 本科二批A段 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 484/56815 | 本科二批A段 |
遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/56815 | 本科二批A段 |
重庆科技大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 484/56815 | 本科二批B段 |
西藏大学 | 公办 | 西藏 | 理科 | 484/56815 | 本科二批A段 |
辽宁工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/56815 | 本科二批B段 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/56815 | 本科二批B段 |
安徽工程大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 483/57425 | 本科二批A段 |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 483/57425 | 本科二批A段 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 483/57425 | 本科二批B段 |
吉林化工学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 482/57999 | 本科二批A段 |
湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/57999 | 本科二批A段 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 482/57999 | 本科二批A段 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/58566 | 本科二批A段 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/58566 | 本科二批A段 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 481/58566 | 本科二批A段 |
浙江海洋大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 481/58566 | 本科二批A段 |
郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/58566 | 本科二批B段 |
沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
湖州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 480/59178 | 本科二批B段 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 480/59178 | 本科二批B段 |
广西师范大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
新疆第二医学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 480/59178 | 本科二批B段 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/59178 | 本科二批A段 |
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 479/59820 | 本科二批B段 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 479/59820 | 本科二批A段 |
合肥师范学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 479/59820 | 本科二批A段 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 478/60450 | 本科二批A段 |
安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 478/60450 | 本科二批A段 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 478/60450 | 本科二批A段 |
聊城大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 477/61057 | 本科二批A段 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 477/61057 | 本科二批A段 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 477/61057 | 本科二批B段 |
蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/61057 | 本科二批B段 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 477/61057 | 本科二批A段 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 477/61057 | 本科二批A段 |
宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 477/61057 | 本科二批A段 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 476/61676 | 本科二批B段 |
云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 476/61676 | 本科二批A段 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/62322 | 本科二批B段 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 475/62322 | 本科二批B段 |
吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
长治医学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
广西财经学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
佳木斯大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
湖南第一师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 475/62322 | 本科二批B段 |
山东航空学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 475/62322 | 本科二批B段 |
济宁医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
吉首大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 475/62322 | 本科二批A段 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
北京服装学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
北华大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 474/62907 | 本科二批B段 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 474/62907 | 本科二批A段 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 473/63526 | 本科二批B段 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/63526 | 本科二批B段 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 473/63526 | 本科二批B段 |
福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/63526 | 本科二批A段 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 473/63526 | 本科二批B段 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 473/63526 | 本科二批A段 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 472/64179 | 本科二批A段 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/64179 | 本科二批B段 |
湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 472/64179 | 本科二批B段 |
河北农业大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 472/64179 | 本科二批A段 |
长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 472/64179 | 本科二批B段 |
山东管理学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/64804 | 本科二批B段 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 471/64804 | 本科二批A段 |
广东海洋大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/64804 | 本科二批A段 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 471/64804 | 本科二批A段 |
赣南医科大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 471/64804 | 本科二批A段 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/65414 | 本科二批A段 |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 470/65414 | 本科二批A段 |
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 470/65414 | 本科二批A段 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 470/65414 | 本科二批B段 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/65414 | 本科二批A段 |
昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 469/66052 | 本科二批B段 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 理科 | 469/66052 | 本科二批A段 |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 469/66052 | 本科二批B段 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...