热门推荐








2025年山东459分左右能上哪些学校
山东新高考459分招生录取的大学或专科高职院校有:东华理工大学、信阳学院、山东外事职业大学、武汉纺织大学外经贸学院、台州学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
山东新高考459分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东华理工大学 | 公办 | 江西 | 综合 | 461/277153 | 普通类一段 |
信阳学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 461/276233 | 普通类一段 |
山东外事职业大学 | 民办 | 山东 | 综合 | 461/276189 | 普通类一段 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 461/276866 | 普通类二段 |
台州学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 461/276707 | 普通类一段 |
安阳工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 461/277185 | 普通类一段 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 461/275716 | 普通类一段 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 461/276113 | 普通类一段 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 461/277338 | 普通类一段 |
新疆工程学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 461/275837 | 普通类一段 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 山东 | 综合 | 461/276061 | 普通类一段 |
山西工学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 461/276058 | 普通类一段 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 综合 | 461/276411 | 普通类一段 |
运城学院 | 公办 | 山西 | 综合 | 461/275955 | 普通类一段 |
绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 综合 | 461/276115 | 普通类一段 |
河南城建学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 461/276659 | 普通类一段 |
陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 461/277817 | 普通类一段 |
安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 461/277954 | 普通类二段 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 460/279492 | 普通类一段 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 460/278188 | 普通类一段 |
武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 460/279687 | 普通类一段 |
萍乡学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 460/279971 | 普通类一段 |
安顺学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 460/280056 | 普通类一段 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 460/279043 | 普通类一段 |
南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 460/279130 | 普通类一段 |
红河学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 460/278351 | 普通类一段 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 460/279324 | 普通类一段 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 460/279776 | 普通类一段 |
常州信息职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 460/280028 | 普通类二段 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 460/279310 | 普通类一段 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 460/279733 | 普通类一段 |
楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 460/278306 | 普通类一段 |
赣东学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 460/279440 | 普通类一段 |
怀化学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 460/278161 | 普通类一段 |
四川文理学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 460/278212 | 普通类一段 |
攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 综合 | 460/279794 | 普通类一段 |
广西科技大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 460/279270 | 普通类一段 |
安康学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 460/279931 | 普通类一段 |
福建商学院 | 公办 | 福建 | 综合 | 460/278237 | 普通类一段 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 460/279226 | 普通类一段 |
西安铁路职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 460/280317 | 普通类二段 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 460/280252 | 普通类一段 |
北京信息职业技术学院 | 公办 | 北京 | 综合 | 460/279923 | 普通类二段 |
西安电力高等专科学校 | 公办 | 陕西 | 综合 | 459/280728 | 普通类二段 |
兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 459/281565 | 普通类一段 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 459/282028 | 普通类一段 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 综合 | 459/281117 | 普通类一段 |
昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 459/280718 | 普通类一段 |
集宁师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 459/281505 | 普通类一段 |
阳光学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 459/280708 | 普通类一段 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 459/280723 | 普通类一段 |
广东石油化工学院 | 公办 | 广东 | 综合 | 459/281008 | 普通类一段 |
河西学院 | 公办 | 甘肃 | 综合 | 459/281398 | 普通类一段 |
苏州市职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 459/280826 | 普通类二段 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 459/282426 | 普通类一段 |
新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 综合 | 459/281093 | 普通类一段 |
长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 459/280780 | 普通类一段 |
新余学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 459/280630 | 普通类一段 |
普洱学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 459/281220 | 普通类一段 |
泰山学院 | 公办 | 山东 | 综合 | 459/281616 | 普通类一段 |
重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 459/281749 | 普通类一段 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 459/281227 | 普通类一段 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 459/280701 | 普通类一段 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 综合 | 459/281066 | 普通类一段 |
汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 459/280693 | 普通类一段 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 459/282286 | 普通类一段 |
郑州科技学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 459/280726 | 普通类一段 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 459/281667 | 普通类一段 |
贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 458/283429 | 普通类一段 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 458/284291 | 普通类一段 |
琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 458/283210 | 普通类一段 |
保定学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 458/283771 | 普通类一段 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 458/284004 | 普通类一段 |
邢台学院 | 公办 | 河北 | 综合 | 458/284984 | 普通类一段 |
安徽工业大学 | 公办 | 安徽 | 综合 | 458/283124 | 普通类一段 |
吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 458/283284 | 普通类一段 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 458/283605 | 普通类一段 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 综合 | 458/284082 | 普通类一段 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 458/283216 | 普通类一段 |
山西工商学院 | 民办 | 山西 | 综合 | 458/283715 | 普通类一段 |
汉江师范学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 458/285074 | 普通类二段 |
茅台学院 | 民办 | 贵州 | 综合 | 458/284245 | 普通类一段 |
新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 458/283851 | 普通类一段 |
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 上海 | 综合 | 458/283520 | 普通类二段 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 综合 | 458/283826 | 普通类一段 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 458/283329 | 普通类一段 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 综合 | 458/284289 | 普通类一段 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 458/283264 | 普通类一段 |
玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 综合 | 458/283358 | 普通类一段 |
塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 457/285939 | 普通类一段 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 457/285645 | 普通类一段 |
浙江金融职业学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 457/286664 | 普通类二段 |
河南科技学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 457/285887 | 普通类一段 |
湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 457/285919 | 普通类一段 |
凯里学院 | 公办 | 贵州 | 综合 | 457/285830 | 普通类一段 |
永城职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 457/285988 | 普通类二段 |
安徽审计职业学院 | 公办 | 安徽 | 综合 | 457/286984 | 普通类二段 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 457/286992 | 普通类一段 |
伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 综合 | 457/286102 | 普通类一段 |
武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 457/287982 | 普通类二段 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...