热门推荐








2025年浙江474分左右能冲击哪些优质大学?附去年录取分数线!
浙江高考474分招生录取的大学或专科高职院校有:大连财经学院、山东财经大学东方学院、武汉传媒学院、西安理工大学高科学院、四川工商学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
浙江高考474分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 476/193634 | 平行录取二段 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 476/193266 | 平行录取二段 |
武汉传媒学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 476/193370 | 平行录取二段 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 476/193464 | 平行录取二段 |
四川工商学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 476/193404 | 平行录取二段 |
安徽信息工程学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 476/193250 | 平行录取二段 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 476/193939 | 平行录取二段 |
浙江建设职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 综合 | 476/193513 | 平行录取二段 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 476/193436 | 平行录取二段 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 476/193639 | 平行录取二段 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 475/194915 | 平行录取二段 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 475/194628 | 平行录取二段 |
商洛职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 综合 | 475/194441 | 平行录取二段 |
宁波财经学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 475/194391 | 平行录取二段 |
通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 综合 | 475/194203 | 平行录取二段 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 475/194324 | 平行录取二段 |
江西科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 475/194330 | 平行录取二段 |
重庆电子科技职业大学 | 公办 | 重庆 | 综合 | 475/194909 | 平行录取二段 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 475/194812 | 平行录取二段 |
武汉职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 475/195092 | 平行录取二段 |
广州软件学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 475/194572 | 平行录取二段 |
吉利学院 | 民办 | 四川 | 综合 | 475/194224 | 平行录取二段 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 474/195268 | 平行录取二段 |
黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 474/195585 | 平行录取二段 |
湖北商贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 474/195915 | 平行录取二段 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 474/195873 | 平行录取二段 |
广东白云学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 474/195491 | 平行录取二段 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 474/195306 | 平行录取二段 |
南京交通职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 474/196083 | 平行录取二段 |
南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 综合 | 474/195645 | 平行录取二段 |
烟台科技学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 474/195302 | 平行录取二段 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 474/195650 | 平行录取二段 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 474/195240 | 平行录取二段 |
武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 474/195355 | 平行录取二段 |
珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 474/195261 | 平行录取二段 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 473/196370 | 平行录取二段 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 473/196749 | 平行录取二段 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 473/196562 | 平行录取二段 |
昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 473/196163 | 平行录取二段 |
吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 综合 | 473/196244 | 平行录取二段 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 473/196641 | 平行录取二段 |
湖南环境生物职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 综合 | 473/196544 | 平行录取二段 |
南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 473/196514 | 平行录取二段 |
江苏医药职业学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 472/197590 | 平行录取二段 |
赣州师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 综合 | 472/197357 | 平行录取二段 |
商丘工学院 | 民办 | 河南 | 综合 | 472/197472 | 平行录取二段 |
河北科技学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 472/197252 | 平行录取二段 |
山东现代学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 472/197397 | 平行录取二段 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 综合 | 472/197649 | 平行录取二段 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 472/197525 | 平行录取二段 |
吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 综合 | 472/197327 | 平行录取二段 |
山东协和学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 472/197163 | 平行录取二段 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 472/197185 | 平行录取二段 |
昆明城市学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 472/197512 | 平行录取二段 |
海南卫生健康职业学院 | 公办 | 海南 | 综合 | 472/197496 | 平行录取二段 |
广东理工学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 472/197136 | 平行录取二段 |
温州商学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 472/197303 | 平行录取二段 |
武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 472/197049 | 平行录取二段 |
烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 综合 | 472/197612 | 平行录取二段 |
厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 综合 | 472/197361 | 平行录取二段 |
南通职业大学 | 公办 | 江苏 | 综合 | 471/198421 | 平行录取二段 |
上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 综合 | 471/198071 | 平行录取二段 |
合肥城市学院 | 民办 | 安徽 | 综合 | 471/197998 | 平行录取二段 |
沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 综合 | 471/198184 | 平行录取二段 |
郑州卫生健康职业学院 | 公办 | 河南 | 综合 | 471/198833 | 平行录取二段 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 综合 | 471/197996 | 平行录取二段 |
天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 综合 | 471/198041 | 平行录取二段 |
上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 471/198228 | 平行录取二段 |
西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 471/198436 | 平行录取二段 |
浙江越秀外国语学院 | 民办 | 浙江 | 综合 | 471/198613 | 平行录取二段 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 471/197993 | 平行录取二段 |
西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 470/199539 | 平行录取二段 |
南宁学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 470/198958 | 平行录取二段 |
西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 470/199067 | 平行录取二段 |
滇池学院 | 民办 | 云南 | 综合 | 470/199360 | 平行录取二段 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 470/198998 | 平行录取二段 |
吉林动画学院 | 民办 | 吉林 | 综合 | 470/198995 | 平行录取二段 |
江西应用科技学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 470/199111 | 平行录取二段 |
上海杉达学院 | 民办 | 上海 | 综合 | 470/198954 | 平行录取二段 |
沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 470/198873 | 平行录取二段 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 浙江 | 综合 | 470/198971 | 平行录取二段 |
南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 470/199056 | 平行录取二段 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 470/198972 | 平行录取二段 |
武昌工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 469/199906 | 平行录取二段 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 469/200008 | 平行录取二段 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 综合 | 469/199751 | 平行录取二段 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 综合 | 469/200529 | 平行录取二段 |
广东培正学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 469/199949 | 平行录取二段 |
南昌工学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 469/199795 | 平行录取二段 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 综合 | 469/200291 | 平行录取二段 |
大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 469/199834 | 平行录取二段 |
江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 综合 | 469/200640 | 平行录取二段 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 辽宁 | 综合 | 469/199810 | 平行录取二段 |
海口经济学院 | 民办 | 海南 | 综合 | 469/200635 | 平行录取二段 |
柳州工学院 | 民办 | 广西 | 综合 | 468/200946 | 平行录取二段 |
天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 天津 | 综合 | 468/200916 | 平行录取二段 |
湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 湖北 | 综合 | 468/200973 | 平行录取二段 |
江西服装学院 | 民办 | 江西 | 综合 | 468/200812 | 平行录取二段 |
广州应用科技学院 | 民办 | 广东 | 综合 | 468/201099 | 平行录取二段 |
四川工程职业技术大学 | 公办 | 四川 | 综合 | 468/200886 | 平行录取二段 |
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...