热门推荐








贵州大学学费一年多少钱?
学费是大学教育中不可或缺的一部分,也是许多考生在选择报考大学时需要考虑的重要因素之一。那么,贵州大学的学费一年多少钱呢?本文将为大家介绍该校各专业的收费标准。本文将为您详细介绍贵州大学的学费情况,并附上各专业的收费标准,以便您做出明智的决策。
贵州大学学费多少钱一年?
贵州大学一年的学费主要分为5档,具体收费标准如下:
第一档:4590元/年
第二档:4920元/年
第三档:5040元/年
第四档:
10000元/年
第五档:24000元/年
贵州大学各专业收费标准
普通类专业有4590、4920、5040元/年等不同标准(软件工程专业10000元/年),艺术类专业10800元/年,体育类专业4920元/年吗,中外合作办学专业有24000、60000元/年两种标准。
学院 | 专业 | 学制 | 类型 | 学费 |
---|---|---|---|---|
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
新闻学 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 4 | 文/历史类 | 4590 |
4 | 理/物理类 | 4590 | ||
历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文/历史类 | 4590 |
4 | 综合改革 | 4590 | ||
外国语学院 | 英语 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
缅甸语 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
日语 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
法学院 | 法学 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
农林经济管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
工程管理 | 4 | 理/物理类 | 4920 | |
4 | 综合改革 | 4920 | ||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
旅游管理 | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
旅游管理(中外合作办学) | 4 | 文/历史类 | 24000 | |
4 | 理/物理类 | 24000 | ||
4 | 综合改革 | 24000 | ||
公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文/历史类 | 4920 |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文/历史类 | 4920 | |
4 | 理/物理类 | 4920 | ||
4 | 综合改革 | 4920 | ||
数学与统计学院 | 数学类(含数学与应用数学、统计学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
物理学院 | 物理学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
计算机科学与技术学院(软件示范学院) | 人工智能 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
软件工程 | 理/物理类 | 10000 | ||
计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
大数据与信息工程学院 | 4 | 综合改革 | 5040 | |
电子信息类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
农业机械化及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
电气工程学院 | 电气类(含电气工程及其自动化、能源与动力工程、测控技术与仪器、自动化专业) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
水利水电工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划) | 5 | 文/历史类 | 5040 |
5 | 理/物理类 | 5040 | ||
5 | 综合改革 | 5040 | ||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
新能源科学与工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
冶金工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学化学生物学) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
过程装备与控制工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | |
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
安全工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
资源与环境工程学院 | 环境工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
地质类(资源勘查工程、地质工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
水文与水资源工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
酿酒与食品工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程) | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
茶学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
烟草学院 | ||||
农学院 | ||||
农业资源与环境 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
林学院 | 林学类(含林学、森林保护) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
园林 | 4 | 理/物理类 | 4590 | |
动物科学学院 | 动物生产类(含动物科学、动物医学) | 4 | 理/物理类 | 4590 |
草业科学 | 4 | 文/历史类 | 4590 | |
4 | 理/物理类 | 4590 | ||
药学院 | 药学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
4 | 综合改革 | 5040 | ||
制药工程 | 4 | 理/物理类 | 5040 | |
医学院 | 护理学 | 4 | 理/物理类 | 5040 |
北阿拉巴马国际工程技术学院(筹) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 |
4 | 综合改革 | 60000 | ||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 | |
4 | 综合改革 | 60000 | ||
环境科学(中外合作办学) | 4 | 理/物理类 | 60000 | |
4 | 综合改革 | 60000 |
奖学金助学金 申请条件及步骤
国家奖助学金依据家庭经济困难程度分为三档,一档为每人每年4000元,二档每人每年3000元,三档每人每年2000元。
1、单亲家庭,经济来源少,收入低。
2、父母其中一方丧失劳动力,经济收入维持不了整个家的开支。
3、家庭经济收入低,经济来源少的家庭都可以申请国家助学金。资助纳入全国招生计划内的家庭经济困难全日制本专科(含预科、高职、第二学士学位)在校生,平均资助标准为每生每年3300元。
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...