热门推荐








琼台师范学院艺术类专业有哪些?
琼台师范学院艺术类专业有美术学、书法学、音乐学、音乐表演、工艺美术、舞蹈表演等专业,以下是具体专业名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
琼台师范学院艺术类专业设置
琼台师范学院2023年艺术类招生计划
年份 | 招生省份 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 所属学院 | 招生科类 | 招生批次 | 选考科目要求 | 首选科目 | 再选科目要求 | 高考改革模式 | 招生计划数 |
2023 | 安徽 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块6) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 3 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块8) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 2 | ||||
2023 | 安徽 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块4) | 2 | ||||
2023 | 福建 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 福建 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批省考阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 3 | ||||
2023 | 甘肃 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
2023 | 甘肃 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 2 | ||||
2023 | 广东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 广西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 5 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 7 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 4 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 6 | ||||
2023 | 广西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 本科提前批 | 3 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 5 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 2 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 3 | ||||
2023 | 贵州 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 4 | ||||
2023 | 海南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 25 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 15 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 40 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-声乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 10 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 16 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 8 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理)-器乐 | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 28 | ||
2023 | 海南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 55 | ||
2023 | 河北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 河北 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 7 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 8 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 2 | ||||
2023 | 河南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 5 | ||||
2023 | 黑龙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科批A段音乐学类 | 2 | ||||
2023 | 湖北 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 3 | ||||
2023 | 湖北 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科B | 2 | ||||
2023 | 湖南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 9 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 湖南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 本科批(普通) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 吉林 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 3 | ||||
2023 | 吉林 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 | ||||
2023 | 江苏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 3 | |
2023 | 江西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 4 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 5 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 2 | ||||
2023 | 江西 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科 | 3 | ||||
2023 | 辽宁 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 3 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 内蒙古 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前B | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 宁夏 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(文) | 艺术本科B段 | 2 | ||||
2023 | 青海 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前本科 | 2 | ||||
2023 | 山东 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 山东 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 山西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 山西 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本二批B | 2 | ||||
2023 | 陕西 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(文) | 提前批本科 | 2 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 5 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 2 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 3 | ||||
2023 | 四川 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术本科一批 | 4 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 3 | ||||
2023 | 新疆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 本科提前批次 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130405 | 书法学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 4 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 云南 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | ||||
2023 | 浙江 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 2 | ||
2023 | 浙江 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 浙江 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 不提科目要求 | 3+3模式 | 3 | ||
2023 | 重庆 | 本科 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 4 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130201 | 音乐表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 四年 | 8800 | 美术学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 | |
2023 | 重庆 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 普通类 | 四年 | 8800 | 音乐学院 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 2 |
琼台师范学院简介
琼台师范学院(Qiongtai Normal University)位于海南省海口市,是以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的省属师范类高校,海南省小学和幼儿师资培养培训的主要基地。
学院前身乃创办于1705年的琼台书院,1902年改办新学,更名为“琼州府中学堂”,附设师范班,后又更名为“广东省立第六师范学校”。新中国成立后,先后更名为“广东琼台师范学校”、“海南师范学校”及“海南琼台师范学校”。2004年与海南临高师范学校合并升格为琼台师范高等专科学校。2016年教育部同意在琼台师范高等专科学校基础上建立琼台师范学院,成为以培养培训小学教育和学前教育教师为主要任务的本科院校。猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...