热门推荐








重庆工商大学的学校代码是什么
重庆工商大学的学校代码是1179900。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
重庆工商大学简介:
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。
重庆工商大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 | 25015 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 599 | 14317 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 11570 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 524 | 64450 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 6586 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 56540 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 524 | 5601 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498 | 35905 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 444 | 26048 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 15566 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 5227 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 499 | 3874 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 5003 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 30033 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483 | 5526 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427 | 38494 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453 | 27530 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 70647 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 529 | 77129 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 78202 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 18539 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 521 | 24750 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 16160 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 581 | 69616 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 578 | 73563 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8748 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 90602 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 84336 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 15177 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 33369 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 34838 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 34838 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 32373 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 520 | 41181 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 9369 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 6868 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 6154 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 7948 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 11121 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 52826 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538 | 10668 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 7691 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 30442 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 539 | 75748 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 156584 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 118120 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 11198 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 19938 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 526 | 24075 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 108302 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 506 | 124830 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 44144 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 8179 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 10556 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 518 | 18052 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 50721 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 65329 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 58144 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44428 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 513 | 59922 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 76677 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 75918 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 77137 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 70710 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535 | 89790 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 100194 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 19867 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 20067 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 17027 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 510 | 33484 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 516 | 30088 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457 | 57460 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作 | 464 | 53147 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522 | 13241 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 中外合作 | 519 | 14032 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 500 | 33684 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 5749 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611 | 8802 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595 | 11296 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8966 |
海南 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 588 | 12469 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 501 | 13292 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 486 | 16928 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500 | 13510 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 492 | 46604 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479 | 53201 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473 | 56254 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 11845 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 66576 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 16044 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 537 | 19523 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 84026 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507 | 91364 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 45231 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 439 | 57985 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 8738 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 535 | 13420 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 5821 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 484 | 31600 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 573 | 12658 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中外合作办学 | 504 | 46243 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 5381 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 25784 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 6862 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 505 | 29525 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 465 | 24238 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 498 | 5332 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 490 | 6743 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 440 | 34730 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 437 | 2992 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 336 | 16478 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 419 | 12455 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 2795 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 13305 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 2937 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 404 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | -- |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...