热门推荐








河北师范大学的学校代码是什么
河北师范大学的学校代码是1009400。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报高考志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在高考中经常会用到,是用来区分不同学校和不同招生类型的,院校代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
河北师范大学简介:
河北师范大学是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学,河北省“双一流”建设一层次高校。学校起源于1902年创建于北京的顺天府学堂和1906年创建于天津的北洋女师范学堂,具有120年的发展历史和光荣的办学传统。1996年6月,原河北师范大学、河北师范学院与创建于1952年的河北教育学院、创建于1984年的河北职业技术师范学院合并,组建成新的河北师范大学。
河北师范大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 19014 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548 | 16949 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550 | 16590 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 590 | 16238 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605 | 13096 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 591 | 16021 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 619 | 10292 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 573 | 19806 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605 | 13096 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 602 | 13687 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 605 | 13096 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 464 | 54885 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 446 | 157125 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 542 | 14119 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 539 | 49949 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543 | 13754 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 525 | 63402 |
河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 535 | 16558 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 534 | 54574 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 540 | 14781 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 533 | 55500 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 535 | 16558 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524 | 64450 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 525 | 20709 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 527 | 61435 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 12504 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 91783 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514 | 7370 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 485 | 43569 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 524 | 5601 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 32081 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 489 | 4690 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 455 | 23321 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 7587 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 36918 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 518 | 2563 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 446 | 31880 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 70647 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 95227 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 62277 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 21111 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 15762 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 13167 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 587 | 62240 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8801 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 50386 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 27729 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 29121 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 4585 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 4962 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 6932 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 43478 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 软件工程 | 520 | 42982 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507 | 133681 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 65632 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8687 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 541 | 70931 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 38201 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 35050 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 36279 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 34452 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 36890 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 6048 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 6219 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 6219 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560 | 6048 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 8128 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 10817 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 6515 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 45965 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 49134 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536 | 41408 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446 | 129033 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 43621 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543 | 15323 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 551 | 12236 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 62472 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 63915 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 59868 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | 35641 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 5584 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 16894 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 5642 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8966 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646 | 4773 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 7049 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 25443 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 10033 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 83025 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 53095 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 556 | 8252 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 5030 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 554 | 22175 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 软件工程专业 | 533 | 31166 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 4810 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 36420 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 480 | 19052 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 510 | 3729 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 465 | 1617 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 436 | 4774 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 440 | 2830 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 332 | 17125 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 425 | 11472 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 1485 |
猜你喜欢内容
-
普本教育专升本怎么样啊
普本教育专升本是一种针对专科应届毕业生的全日制本科教育形式。它属于国家普通高等教育体系,毕业后所...
-
普通二本考研一般考多少
二本考研的分数要求因年份、专业、地区等因素而异,但根据提供的信息,以下是一些概括性的参考分数:根...
-
专升本报名梯队怎么填
专升本报名梯队的填写需要综合考虑个人成绩、专业偏好、院校竞争情况等因素。以下是一些具体的填报建议...
-
泰安东区有什么学校初中
泰安东区拥有多所高等教育机构,包括以下几所高校:山东农业大学山东师范大学泰安校区泰山医学院泰安学...
-
广东高考在哪里查档案的状态
要查询广东高考档案的状态,您可以通过以下几种方式进行:访问[广东省教育考试院官方网站](http://www.g...
-
会计学硕考研国家线多少
2024年会计学硕的国家线如下:总分:340分英语:46分政治:46分专业课:69分建议:由于每年的分数线可能...
-
电子考研资料多少钱一套
考研电子版资料的价格因内容、质量、来源等因素而异,以下是一些具体的价格信息:某些电子版资料价格不...
-
考研复试六级多少分好过
考研复试中,英语六级成绩 至少需要达到425分。具体来说,有以下几点可以参考:多数院校要求学生至少通...
-
中传考研得多少学费一年
根据最新的信息,2025年中国传媒大学考研的学费如下:10000元/学年。28000元/学年。全日制:54000元/学...
-
武汉自治街有什么学校吗
武汉市第七十五中学地址:武汉市江汉区自治街41号简介:武汉市第七十五中学创建于1958年,校园环境优美...