热门推荐








铜仁职业技术学院学费多少钱一年
铜仁职业技术学院学费:3500元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
铜仁职业技术学院收费标准
2023铜仁职业技术学院招生计划-贵州(含学费)
年份 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2023 | 贵州 | 520501 | 医学检验技术(无色盲色弱) | 理科 | 专科批 | 70 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 440301 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 49 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510205 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 43 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520410 | 中药学(无色盲色弱) | 文科 | 专科批 | 40 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510202 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 40 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 460301 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 39 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510202 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 36 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 专科批 | 35 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 540101 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 35 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520101K | 临床医学(无色盲色弱)(专业代码:20) | 理科 | 专科批 | 35 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520410 | 中药学(无色盲色弱) | 理科 | 专科批 | 34 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 460301 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 30 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 440301 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 30 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530701 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 30 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510205 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 30 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520601 | 康复治疗技术 | 理科 | 专科批 | 27 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530302 | 大数据与会计(专业代码: 12) | 理科 | 专科批 | 26 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520301 | 药学(无色盲色弱)(专业代码:31) | 理科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520601 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520101K | 临床医学(无色盲色弱)(专业代码:21) | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520101K | 临床医学(无色盲色弱)(专业代码:30) | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520301 | 药学(无色盲色弱)(专业代码:29) | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520101K | 临床医学(无色盲色弱)(专业代码:30) | 理科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530302 | 大数据与会计(专业代码:32) | 理科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530302 | 大数据与会计(专业代码: 12) | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530302 | 大数据与会计(专业代码:31) | 文科 | 专科批 | 25 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 530701 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 21 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410303 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 20 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520803 | 老年保健与管理 | 文科 | 专科批 | 18 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520803 | 老年保健与管理 | 理科 | 专科批 | 18 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410303 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 16 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410301 | 动物医学 | 文科 | 专科批 | 15 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410303 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班) | 文科 | 专科批 | 15 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410303 | 畜牧兽医(乡村振兴专干班) | 理科 | 专科批 | 15 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520201 | 护理(无色盲色弱) | 理科 | 专科批 | 15 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410301 | 动物医学 | 理科 | 专科批 | 14 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 540101 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 13 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410119 | 现代农业经济管理 | 理科 | 专科批 | 13 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410119 | 现代农业经济管理 | 文科 | 专科批 | 13 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410114 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班) | 理科 | 专科批 | 10 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510209 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | 10 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410114 | 农产品加工与质量检测(乡村振兴专干班) | 文科 | 专科批 | 10 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520201 | 护理(无色盲色弱) | 文科 | 专科批 | 10 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410112 | 设施农业与装备 | 理科 | 专科批 | 9 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 510209 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | 9 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410112 | 设施农业与装备 | 文科 | 专科批 | 9 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410202 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 9 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520301 | 药学(无色盲色弱)(专业代码:22) | 理科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 理科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410112 | 设施农业与装备(乡村振兴专干班) | 理科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410107 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专千班) | 理科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410107 | 茶叶生产与加工技术(乡村振兴专干班) | 文科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410202 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 8 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 520301 | 药学(无色盲色弱)(专业代码:23) | 文科 | 专科批 | 7 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410112 | 设施农业与装备(乡村振兴专干班) | 文科 | 专科批 | 7 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 文科 | 专科批 | 7 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410104 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 4 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410104 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 4 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 490201 | 药品生产技术 | 文科 | 专科批 | 3 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 490201 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 2 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 理科 | 专科批 | 2 | 三年 | 3500 |
2023 | 贵州 | 410107 | 茶叶生产与加工技术 | 文科 | 专科批 | 2 | 三年 | 3500 |
说明:铜仁职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
铜仁职业技术学院简介
铜仁职业技术学院是2002年6月经贵州省人民政府批准,是一所省属公办全日制专科层次普通高等学校。
学校办学历史可追溯到抗日战争时期国民政府于1938年创办的国立三中江口分校的农职部。2002年铜仁地区农业学校、卫生学校、财政学校、商业学校、高级职校合并组建,升格为专科层次普通高等学校。2015年12月16日成为国家民委、贵州省人民政府“省部共建”高校。2017年8月,学院入选为国家第二批现代学徒制试点单位。
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...