热门推荐








大连财经学院有哪些专业?
大连财经学院有经济统计学、数字经济、财政学、税收学、金融学、金融工程、保险学、投资学、互联网金融、国际经济与贸易等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
大连财经学院专业设置情况
本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020102 | 经济统计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
2 | 020109T | 数字经济 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
3 | 020201K | 财政学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
4 | 020202 | 税收学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
5 | 020301K | 金融学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
7 | 020303 | 保险学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
8 | 020304 | 投资学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
9 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
10 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 经济学 | 27500 |
11 | 030101K | 法学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
12 | 050102 | 汉语言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
13 | 050262 | 商务英语 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
14 | 050306T | 网络与新媒体 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 文学 | 27500 |
15 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
16 | 120105 | 工程造价 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
17 | 120108T | 大数据管理与应用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类 | 管理学 | 27500 |
18 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
19 | 120203K | 会计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
20 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
21 | 120206 | 人力资源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
22 | 120207 | 审计学 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
23 | 120208 | 资产评估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
24 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
26 | 120803T | 跨境电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
28 | 030104T | 信用风险管理与法律防控 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 法学 | 27500 |
29 | 120604T | 供应链管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
30 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 管理学 | 27500 |
专科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 530302 | 大数据与会计 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
2 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
3 | 530201 | 金融服务与管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
4 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 | |
5 | 440501 | 工程造价 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理学科类、历史学科类 | 18000 |
大连财经学院简介
大连财经学院是为了适应社会主义市场经济发展需要,经国家教育部批准,由原东北财经大学津桥商学院转设组建的一所以经济学、管理学为主,兼有文学、法学、艺术学等五大学科门类交叉渗透,协调发展的多科性民办高等学府。
学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以培养德、智、体、美、劳全面发展,适应社会经济发展和现代化建设需要,基础扎实、能力强、素质高、富于创新意识的应用型人才为目标,坚持内涵发展,深化产教融合、校企合作,提升应用型人才培养质量、应用技术研究水平和服务区域经济社会发展能力,培养德智体美劳全面发展,就业有实力、“双创”有能力、发展有潜力的应用型高级专门人才,努力建设特色鲜明的国内高水平应用型财经大学。
猜你喜欢内容
-
上大学要体检哪些方面?
大学入学体检项目:1.常规项目:血压、心率、身高、体重,胸围差、腹围臀围等,评估营养、形态发育等一...
-
艺术类大专比较好的学校有哪些?
①上海工艺美术职业学院上海工艺美术职业学院是上海市唯一一所独立设置的艺术设计类高职院校,是上海市...
-
艺术类专科有必要上吗?
其中艺术类专科还是有必要读的,其实不管是本科还是专科到了大学这个学习阶段,与高中的学习大大不同,...
-
设施农业与装备专业就业前景如何?
设施农业是最具活力的现代新农业,是实现集约高效可持续发展的现代农业生产方式,也是提高我国农村生产...
-
什么是工程物流管理专业?
工程物流管理是中国普通高等学校专科专业。本专业面向大型工程建设企业的工程物流一线技术管理岗位,培...
-
海洋机器人专业主要学什么?
海洋机器人是一门将水动力分析、控制技术、传感器技术、人工智能、计算机仿真等高科技手段综合运用于海...
-
电气工程师好不好找工作?
电气工程师工作很好找的,而且列了几点理由:①电气工程专业的需求量多年一直排在前十。②拿到证之后,...
-
大学生做兼职有哪些利弊?
一、利锻炼自己。能很好的锻炼自己各方面的能力,方便自己以后更好的融入到社会。增加阅历和经验,可以...
-
舞蹈编导专业就业前景怎么样?
编导系的主要就业行业是各舞蹈艺术团、电视台等,需求非常大。在文化高度发展的社会,政府高度重视精神...
-
什么是基础医学专业?
基础医学是中国普通高等学校本科专业。基础医学专业培养具备自然科学、生命科学和医学科学基础理论知识...